"ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കാഞ്ഞിരംകുളം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
→എന്റെ ഗ്രാമം: 44012/p1115220 |
No edit summary |
||
| വരി 69: | വരി 69: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
44012 pravesanam.jpg| | 44012 pravesanam.jpg| | ||
</gallery> == മാനേജ്മെന്റ് == കേരള സർക്കാർ, വിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പ് == പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == 1. കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി ജി.വസന്തകുമാരി 2. കൊല്ലം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ൪ കെ.ശാന്തകുമാരി | </gallery> == മാനേജ്മെന്റ് == കേരള സർക്കാർ, വിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പ് == പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == 1. കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി ജി.വസന്തകുമാരി 2. കൊല്ലം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ൪ കെ.ശാന്തകുമാരി | ||
== == എന്റെ ഗ്രാമം == == | |||
=== സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ === | |||
* വില്ലേജ് ഓഫീസ് | * വില്ലേജ് ഓഫീസ് | ||
| വരി 82: | വരി 85: | ||
* പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫീസ് | * പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫീസ് | ||
== കലാലയങ്ങൾ == | === കലാലയങ്ങൾ === | ||
* കെ.എൻ.എം .ബി.എഡ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാഞ്ഞിരംകുളം . | * കെ.എൻ.എം .ബി.എഡ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാഞ്ഞിരംകുളം . | ||
* കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നാടാർ മെമ്മോറിയൽ ഗവണ്മെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് കാഞ്ഞിരംകുളം | * കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നാടാർ മെമ്മോറിയൽ ഗവണ്മെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് കാഞ്ഞിരംകുളം | ||
== സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ == | === സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ === | ||
* ഗവണ്മെന്റ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ | * ഗവണ്മെന്റ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ | ||
* ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവേദ ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവേദ മർമ ഹോസ്പിറ്റൽ ,X റേ ആൻഡ് യോഗ ട്രീറ്റ്മെൻറ് | * ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവേദ ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവേദ മർമ ഹോസ്പിറ്റൽ ,X റേ ആൻഡ് യോഗ ട്രീറ്റ്മെൻറ് | ||
* ഗവണ്മെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഡിസ്പെൻസറി നിയർ ഗവണ്മെന്റ് പഞ്ചായത്ത് ഹൈ സ്കൂൾ [[{{PAGENAME}}/എന്റെ ഗ്രാമം|എന്റെ ഗ്രാമം]] ( "എന്റെ ഗ്രാമം" എന്ന പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ) == നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം == ( "നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം" എന്ന പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ) <br /> | * ഗവണ്മെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഡിസ്പെൻസറി നിയർ ഗവണ്മെന്റ് പഞ്ചായത്ത് ഹൈ സ്കൂൾ | ||
[[{{PAGENAME}}/എന്റെ ഗ്രാമം|എന്റെ ഗ്രാമം]] | |||
( "എന്റെ ഗ്രാമം" എന്ന പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ) == നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം == ( "നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം" എന്ന പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ) <br /> | |||
=== == പ്രാദേശിക പത്രം == ( " പ്രാദേശിക പത്രം " എന്ന പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ==വഴികാട്ടി== '''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ''' === | |||
** തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ബാലരാമപുരം വഴിമുക്ക് വഴി കാഞ്ഞിരംകുളത്തിലേക്ക് 20 കി മീ ദൂരം ഉണ്ട് | ** തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ബാലരാമപുരം വഴിമുക്ക് വഴി കാഞ്ഞിരംകുളത്തിലേക്ക് 20 കി മീ ദൂരം ഉണ്ട് | ||
** നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്നും പഴയകട വഴി കാഞ്ഞിരംകുളത്തിലേക്ക് 10 കി മീ ദൂരം ഉണ്ട് | ** നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്നും പഴയകട വഴി കാഞ്ഞിരംകുളത്തിലേക്ക് 10 കി മീ ദൂരം ഉണ്ട് | ||
{{Slippymap|lat=8.35977|lon=77.05294|zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} | {{Slippymap|lat=8.35977|lon=77.05294|zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} | ||
<!--visbot verified-chils->--> | <!--visbot verified-chils->--> | ||
23:21, 24 ജനുവരി 2025-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | പ്രൈമറി | ഹൈസ്കൂൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കാഞ്ഞിരംകുളം | |
|---|---|
| വിലാസം | |
കാഞ്ഞിരംകുളം കാഞ്ഞിരംകുളം പി.ഒ. , 695524 , തിരുവനന്തപുരം ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 18 - 5 - 1964 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 0471 2261351 |
| ഇമെയിൽ | 44012ghskanjiramkulam@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 44012 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32140700202 |
| വിക്കിഡാറ്റ | Q64037164 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | നെയ്യാറ്റിൻകര |
| ഉപജില്ല | നെയ്യാറ്റിൻകര |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | തിരുവനന്തപുരം |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | കോവളം |
| താലൂക്ക് | നെയ്യാറ്റിൻകര |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | അതിയന്നൂർ |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | കാഞ്ഞിരംകുളം പഞ്ചായത്ത് |
| വാർഡ് | 5 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | യു.പി ഹൈസ്കൂൾ |
| സ്കൂൾ തലം | 5 മുതൽ 10 വരെ |
| മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 353 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 233 |
| ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 586 |
| അദ്ധ്യാപകർ | 22 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | ഷീജ എസ് നായർ |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ജോസ് വി |
| എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | പ്രവീണ പി തോമസ് |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 24-01-2025 | Sumidas |
| ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||||
|
== ' ==ചരിത്രം== ==ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ== ==പ്രവേശനോത്സവവും വിജയദിനാഘോഷവും== ജില്ലാ മെമ്പർ പ്രവേശനോത്സവം ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക് മികച്ച വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു
== മാനേജ്മെന്റ് == കേരള സർക്കാർ, വിദ്യാഭ്യസ വകുപ്പ് == പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == 1. കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി ജി.വസന്തകുമാരി 2. കൊല്ലം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ൪ കെ.ശാന്തകുമാരി
== എന്റെ ഗ്രാമം ==
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ
- വില്ലേജ് ഓഫീസ്
- പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ
- പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
- അഗ്രിക്കൾച്ചർ ഓഫീസ്
- സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ്
- പബ്ലിക് വർക്സ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫീസ്
കലാലയങ്ങൾ
- കെ.എൻ.എം .ബി.എഡ് കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാഞ്ഞിരംകുളം .
- കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ നാടാർ മെമ്മോറിയൽ ഗവണ്മെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് കാഞ്ഞിരംകുളം
സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ
- ഗവണ്മെന്റ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ
- ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവേദ ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവേദ മർമ ഹോസ്പിറ്റൽ ,X റേ ആൻഡ് യോഗ ട്രീറ്റ്മെൻറ്
- ഗവണ്മെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഡിസ്പെൻസറി നിയർ ഗവണ്മെന്റ് പഞ്ചായത്ത് ഹൈ സ്കൂൾ
എന്റെ ഗ്രാമം
( "എന്റെ ഗ്രാമം" എന്ന പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ) == നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം == ( "നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം" എന്ന പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം. )
== പ്രാദേശിക പത്രം == ( " പ്രാദേശിക പത്രം " എന്ന പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം ==വഴികാട്ടി== വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ബാലരാമപുരം വഴിമുക്ക് വഴി കാഞ്ഞിരംകുളത്തിലേക്ക് 20 കി മീ ദൂരം ഉണ്ട്
- നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്നും പഴയകട വഴി കാഞ്ഞിരംകുളത്തിലേക്ക് 10 കി മീ ദൂരം ഉണ്ട്
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ
- സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം 2022 - മൽസരിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ
- നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 44012
- 1964ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 5 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- നെയ്യാറ്റിൻകര ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഭൂപടത്തോടു കൂടിയ താളുകൾ
