"ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വക്കം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary റ്റാഗ്: തിരസ്ക്കരിക്കൽ |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{PVHSSchoolFrame/Header}} | {{PVHSSchoolFrame/Header}} | ||
{{prettyurl|Govt. Vocational & Higher Secondary School, Vakkom}} | {{prettyurl|Govt. Vocational & Higher Secondary School, Vakkom}} | ||
<!-- ''ലീഡ് വാചകങ്ങൾ '''<br/>( ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. | <!-- ''ലീഡ് വാചകങ്ങൾ '''<br/>( ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. | ||
എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | ||
{{Infobox School | |||
|സ്ഥലപ്പേര്=വക്കം | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=42052 | |||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64038043 | |||
|യുഡൈസ് കോഡ്=32141200715 | |||
|സ്ഥാപിതദിവസം= | |||
|സ്ഥാപിതമാസം= | |||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1900 | |||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=വക്കം | |||
|പിൻ കോഡ്=695308 | |||
|സ്കൂൾ ഫോൺ=0470 2653771 | |||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=gvhssvakkom@gmail.com | |||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |||
|ഉപജില്ല=വർക്കല | |||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =പഞ്ചായത്ത്വക്കം | |||
|വാർഡ്=12 | |||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|താലൂക്ക്=ചിറയൻകീഴ് | |||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=ചിറയിൻകീഴ് | |||
|ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=ഹൈസ്കൂൾ | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4=ഹയർസെക്കണ്ടറി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5=വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി | |||
|സ്കൂൾ തലം=5 മുതൽ 12 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=839 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=33 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ=ഷീലകുമാരി കെ | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ=സന്തോഷ്കുമാർ കെ പി | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=സുധാകരൻ കെ കെ | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=കെ എസ് മഞ്ജുമോൻ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ആശ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=42052 new entrance.jpg | | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
വരി 26: | വരി 85: | ||
* ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.[[വിക്കികണ്ണി]] | * ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.[[വിക്കികണ്ണി]] | ||
*[[{{PAGENAME}}/സയ൯സ് ക്ലബ്|സയ൯സ് ക്ലബ്]] | *[[{{PAGENAME}}/സയ൯സ് ക്ലബ്|സയ൯സ് ക്ലബ്]] | ||
*[[{{PAGENAME}}/ഹെൽത്ത് ക്ലബ്|ഹെൽത്ത് ക്ലബ്]] | *[[{{PAGENAME}}/ഹെൽത്ത് ക്ലബ്|ഹെൽത്ത് ക്ലബ്]] | ||
*[[{{PAGENAME}}/ഗാന്ധിദർശ൯|ഗാന്ധിദർശ൯]] | *[[{{PAGENAME}}/ഗാന്ധിദർശ൯|ഗാന്ധിദർശ൯]] | ||
*[[{{PAGENAME}}/ഗണിത ക്ലബ്|ഗണിത ക്ലബ്]] | *[[{{PAGENAME}}/ഗണിത ക്ലബ്|ഗണിത ക്ലബ്]] | ||
*[[{{PAGENAME}}/എക്കോ ക്ലബ്|എക്കോ ക്ലബ്]] | *[[{{PAGENAME}}/എക്കോ ക്ലബ്|എക്കോ ക്ലബ്]] | ||
*[[{{PAGENAME}}/ഹിന്ദി ക്ലബ്|ഹിന്ദി ക്ലബ്]] | *[[{{PAGENAME}}/ഹിന്ദി ക്ലബ്|ഹിന്ദി ക്ലബ്]] | ||
*[[{{PAGENAME}}/സോഷ്യൽ സയ൯സ് ക്ലബ്|സോഷ്യൽ സയ൯സ് ക്ലബ്]] | *[[{{PAGENAME}}/സോഷ്യൽ സയ൯സ് ക്ലബ്|സോഷ്യൽ സയ൯സ് ക്ലബ്]] | ||
*[[{{PAGENAME}}/ഐ. ടി ക്ലബ്|ഐ. ടി ക്ലബ്]] | *[[{{PAGENAME}}/ഐ. ടി ക്ലബ്|ഐ. ടി ക്ലബ്]] | ||
*[[{{PAGENAME}} ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്| ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | *[[{{PAGENAME}} ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്| ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്]] | ||
*[[{{PAGENAME}}/നേർക്കാഴ്ച|നേർക്കാഴ്ച]] | *[[{{PAGENAME}}/നേർക്കാഴ്ച|നേർക്കാഴ്ച]] | ||
== മുൻ സാരഥികൾ == | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ. | സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:400px; height:500px" border="1" | {|class="wikitable" style="text-align:center; width:400px; height:500px" border="1" | ||
|- | |- | ||
|1961-1963 | |1961-1963 | ||
വരി 99: | വരി 158: | ||
|- | |- | ||
|2020- | |2020- | ||
|<!--visbot verified-chils-> | |SUDHAKARAN K K | ||
== പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == | |||
* | |||
==വഴികാട്ടി== | |||
{|style="margin: 0 auto;" | |||
{{#multimaps: 8.562137, 77.055468| width=100% | zoom=18 }} , ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വക്കം | |||
<br> | |||
{| class="infobox collapsible collapsed" style="clear:left; width:30%; font-size:90%;" | |||
| style="background: #ccf; text-align: center; font-size:99%;" | | |||
|style="background-color:#A1C2CF; " | '''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ''' | |||
{| cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style=" border-collapse: collapse; border: 1px #BEE8F1 solid; font-size: small " | |||
* * NH 47 ൽ ആറ്റിങ്ങൽ ടൗണിൽ നിന്നും 16 കി.മി. അകലത്തായി -കടയ്ക്കാവുർ-വർക്കല റോഡിൽ വർക്കല എസ്.എൻ കോളേജിനു സമീപത്തായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. | |||
* തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് 48കി.മി. അകലം | |||
<!--visbot verified-chils-> | |||
വരി 113: | വരി 190: | ||
== <font color=red>'''[[വക്കം.എഛ്.എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകർ|വക്കം.എഛ് .എസ്സ്.എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകർ]]'''</font> == | == <font color=red>'''[[വക്കം.എഛ്.എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകർ|വക്കം.എഛ് .എസ്സ്.എസ്സിലെ അദ്ധ്യാപകർ]]'''</font> == | ||
*( ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക) | *( ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുക) | ||
23:56, 19 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യം | പ്രവർത്തനം | പ്രൈമറി | എച്ച്.എസ് | എച്ച്.എസ്.എസ്. | വി.എച്ച്.എസ് | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വക്കം | |
---|---|
വിലാസം | |
വക്കം വക്കം പി.ഒ. , 695308 , തിരുവനന്തപുരം ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1900 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 0470 2653771 |
ഇമെയിൽ | gvhssvakkom@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 42052 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32141200715 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q64038043 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആറ്റിങ്ങൽ |
ഉപജില്ല | വർക്കല |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | ആറ്റിങ്ങൽ |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | ആറ്റിങ്ങൽ |
താലൂക്ക് | ചിറയൻകീഴ് |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ചിറയിൻകീഴ് |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | പഞ്ചായത്ത്വക്കം |
വാർഡ് | 12 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | യു.പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർസെക്കന്ററി വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി |
സ്കൂൾ തലം | 5 മുതൽ 12 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 839 |
അദ്ധ്യാപകർ | 33 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രിൻസിപ്പൽ | ഷീലകുമാരി കെ |
വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ | സന്തോഷ്കുമാർ കെ പി |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | സുധാകരൻ കെ കെ |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | കെ എസ് മഞ്ജുമോൻ |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ആശ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
19-01-2022 | AMMUACHU |
ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കായലോരഗ്രാമമായ വക്കത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിദ്യാലയം. തലമുറകൾക്ക് വിദ്യാദാനം നൽകുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനം. സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താക്കളുടെയും ധീരസ്വാതന്ത്ര്യസമരഭടൻമാരുടെയും പാദമുദ്ര പതിഞ്ഞ നാട്.
ചരിത്രം
"വക്കം പ്രദേശത്ത് നല്ലൊരു പാത വേണം... പക്ഷേ, ആദ്യം വേണ്ടത് പള്ളിക്കൂടമാണ്.... എഴുത്തും വായനയുമറിയാത്തവർ നാടിന്റെ ശാപമാണ്....." കടൈവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കൊച്ചുപപ്പുതരകനെന്ന ക്രാന്തദർശിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് 1900ൽ സ്ഥാപിതമായ പൊട്ടച്ചൻവിളാകം പ്രൈമറി സ്കൂൾ. ശ്രീ. ചെങ്ങന്നൂർ പത്മനാഭപിള്ളയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രഥമാധ്യാപകൻ. 1905ൽ സർക്കാറിൽ നിക്ഷിപ്തമായി. ഈ വിദ്യാലയമാണ് ഇന്ന് പ്രൗഢപ്രതാപത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്ന വക്കം ഗവ. വൊക്കേഷണൽ & ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ. 1961-62ൽ ഹൈസ്കൂളായി ഉയർത്തി. ആദ്യ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ. മുഹമ്മദ് അബ്ദയായിരുന്നു. 1983-84ൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഐച്ഛികമായി വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചു.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
മൂന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈസ്കൂളിന് 4 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 24 ക്ലാസ് മുറികളും ഹയർ സെക്കണ്ടറിക്ക് ഒരു കെട്ടിടത്തിലായി 6 ക്ലാസ് മുറികളുമുണ്ട്. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്.
ഹൈസ്കൂളിനു 1 കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുണ്ട്. ഹയർ സെക്കണ്ടറിക്ക പ്രത്യേകംലാബില്ല. ഏകദേശം 10കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. ലാബിൽ
ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
= പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- ക്ലാസ് മാഗസിൻ
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.വിക്കികണ്ണി
- സയ൯സ് ക്ലബ്
- ഹെൽത്ത് ക്ലബ്
- ഗാന്ധിദർശ൯
- ഗണിത ക്ലബ്
- എക്കോ ക്ലബ്
- ഹിന്ദി ക്ലബ്
- സോഷ്യൽ സയ൯സ് ക്ലബ്
- ഐ. ടി ക്ലബ്
- ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്
- നേർക്കാഴ്ച
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ.
1961-1963 | മുഹമ്മദ്അബ്ദാ | |||
1963-1968 | കെ.ആർ .ഗോപാലൻനായർ ) | |||
1968 - 71 | ബി. കാർത്ത്യായനി അമ്മ | |||
1971-1976 | അച്ചാമ്മ ഫിലിപ്പ് | |||
1976-78 | സി.ശാരദാമ്മ | |||
1978-84 | കെ. സദാശിവൻ | |||
1984-1991 | വി. ശിവപ്രസാദ് | |||
1991-92 | എം.സി. മാത്യു | |||
1992-93 | കെ. ദേവകുമാരി | |||
1993-94 | എസ്. ഗോപിനാഥൻ നായർ | |||
1994-97 | കെ.കെ.വത്സല | |||
1997-00 | വി. സിദ്ധദേവൻ | |||
2000-01 | എൻ. ശ്രീദേവി | |||
2001-06 | കെ.ഓമനാദേവി | |||
2006-08 | ആർ .ബീന | |||
2008-2013 | പ്രമീളാദേവി | |||
2013-2017 Aug 5 | ബാലചന്ദ്രൻ ആശാരി കെ | |||
2017Sept 1-2018May31 | Geetha C | |||
2018-2020 | Sheelabeegum S | |||
2020- | SUDHAKARAN K K
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾവഴികാട്ടി{{#multimaps: 8.562137, 77.055468| width=100% | zoom=18 }} , ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വക്കം
| |||
- ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 42052
- 1900ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 5 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ