"എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ചെ.) (ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി) |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(4 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 34 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{PHSSchoolFrame/Header}} | {{PHSSchoolFrame/Header}}{{Schoolwiki award applicant}}{{prettyurl|S N V H S S Anad}} | ||
{{prettyurl|S. | |||
{{Infobox School| | |||
|സ്ഥലപ്പേര്=Sree Narayana Vilasom Higher Secondery School | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=42001 | |||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64035274 | |||
|യുഡൈസ് കോഡ്=32140600102 | |||
|സ്ഥാപിതദിവസം= | |||
|സ്ഥാപിതമാസം= | |||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1950 | |||
|സ്കൂൾ വിലാസം= ശ്രീ നാരായണ വിലാസം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ,Sree Narayana Vilasom Higher Secondery School | |||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=Anad | |||
|പിൻ കോഡ്=695541 | |||
|സ്കൂൾ ഫോൺ= | |||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=snvhsanad@gmail.com | |||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |||
|ഉപജില്ല=നെടുമങ്ങാട് | |||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =പഞ്ചായത്ത്,ആനാട്., | |||
|വാർഡ്=5 | |||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=വാമനപുരം | |||
|താലൂക്ക്=നെടുമങ്ങാട് | |||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=നെടുമങ്ങാട് | |||
|ഭരണവിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=ഹൈസ്കൂൾ | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4=ഹയർസെക്കണ്ടറി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=5 മുതൽ 12 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=639 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=379 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=1018 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=38 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=410 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=289 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=699 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=23 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ=ദീപ്തി എസ് | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=പ്രിജി പി എസ് | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=എസ്. ഐ സുനിൽ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=കവിത പ്രവീൺ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=42001schoolimage.jpg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ=42001schoollogo.jpg | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | ||
'''തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തെ.പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമായ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലെ ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ വലതുവശത്തുള്ള മൂന്ന് ഏക്കറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വിദ്യാലയമാണ് ശ്രീ നാരായണ | '''തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തെ.പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമായ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലെ ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ വലതുവശത്തുള്ള മൂന്ന് ഏക്കറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വിദ്യാലയമാണ് ശ്രീ നാരായണ വിലാസം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ.''' | ||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
പ്രകൃതിരമണീയവും സാധാരണക്കാരും കർഷകരും ജീവിക്കുന്ന കൊച്ചുഗ്രാമപ്രദേശമാണ് ആനാട്. സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സാംസ്കാരത്തിന്റെയും കലവറയായ ഈ ഗ്രാമം നന്മകൾകൊണ്ട് സമൃദ്ധിയായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ ജന്മഭൂമിയാണ്. ഗ്രാമീണ മേഘലയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീ കൃഷ്ണൻ അവര്കളാണ് 1950-ൽ പുത്തൻപാലത്തു(എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം, ബ്രാഞ്ച് നമ്പർ 6688) യൂ.പി. വിദ്യാലയം ആയാണ് ഈ വിദ്യാലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ വിദ്യാലയം ആനാട് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. [[എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ആനാട്/ചരിത്രം|തുടർവായനയ്ക്ക്]] | |||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
വരി 51: | വരി 76: | ||
* വിശാലമായ വായനശാല. | * വിശാലമായ വായനശാല. | ||
* കായിപരിശീലനത്തിനായി വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ട്. | * കായിപരിശീലനത്തിനായി വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ട്. | ||
* | * വ്യത്യസ്ത കഴിവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റാബ് സൗകര്യം.[[എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.ആനാട്/ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ|തുടർവായനയ്ക്ക്]] | ||
* | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Scla.jpg | Scla.jpg | ||
വരി 63: | വരി 84: | ||
== മികവുകൾ == | == മികവുകൾ == | ||
== പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | == പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
വരി 146: | വരി 93: | ||
* [[{{PAGENAME}}/നേർക്കാഴ്ച|നേർക്കാഴ്ച]] | * [[{{PAGENAME}}/നേർക്കാഴ്ച|നേർക്കാഴ്ച]] | ||
== മുൻ സാരഥികൾ == | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ. | സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ. | ||
{|class="wikitable" style="text-align:left; width:400px; height:500px" border="1" | {| class="wikitable mw-collapsible" style="text-align:left; width:400px; height:500px" border="1" | ||
|- | |- | ||
! '''പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ''' !! '''പ്രിൻസിപ്പൽ''' | ! '''പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ''' !! '''പ്രിൻസിപ്പൽ''' | ||
വരി 363: | വരി 177: | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
{| | | {{Slippymap|lat= 8.632278|lon= 77.006551 |zoom=18|width=full|height=400|marker=yes}} | ||
| | |||
| | |||
|style="background-color:#A1C2CF;width:30%; " | '''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ''' | |style="background-color:#A1C2CF;width:30%; " | '''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ''' | ||
*തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആനാട് വരെ 26 കി.മീ. ദൂരം ഉണ്ട്. | *തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആനാട് വരെ 26 കി.മീ. ദൂരം ഉണ്ട്. |
21:16, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | പ്രൈമറി | എച്ച്.എസ് | എച്ച്.എസ്.എസ്. | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട് | |
---|---|
വിലാസം | |
Sree Narayana Vilasom Higher Secondery School ശ്രീ നാരായണ വിലാസം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ,Sree Narayana Vilasom Higher Secondery School , Anad പി.ഒ. , 695541 , തിരുവനന്തപുരം ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1950 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഇമെയിൽ | snvhsanad@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 42001 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32140600102 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q64035274 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആറ്റിങ്ങൽ |
ഉപജില്ല | നെടുമങ്ങാട് |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | ആറ്റിങ്ങൽ |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | വാമനപുരം |
താലൂക്ക് | നെടുമങ്ങാട് |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | നെടുമങ്ങാട് |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | പഞ്ചായത്ത്,ആനാട്., |
വാർഡ് | 5 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | യു.പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർസെക്കന്ററി |
സ്കൂൾ തലം | 5 മുതൽ 12 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 639 |
പെൺകുട്ടികൾ | 379 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 1018 |
അദ്ധ്യാപകർ | 38 |
ഹയർസെക്കന്ററി | |
ആൺകുട്ടികൾ | 410 |
പെൺകുട്ടികൾ | 289 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 699 |
അദ്ധ്യാപകർ | 23 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രിൻസിപ്പൽ | ദീപ്തി എസ് |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | പ്രിജി പി എസ് |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | എസ്. ഐ സുനിൽ |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | കവിത പ്രവീൺ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-07-2024 | Ranjithsiji |
ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തെ.പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമായ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിലെ ആനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവണ്മെന്റ് ആയുർവേദ ആശുപത്രിയുടെ വലതുവശത്തുള്ള മൂന്ന് ഏക്കറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധമായ വിദ്യാലയമാണ് ശ്രീ നാരായണ വിലാസം ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ.
ചരിത്രം
പ്രകൃതിരമണീയവും സാധാരണക്കാരും കർഷകരും ജീവിക്കുന്ന കൊച്ചുഗ്രാമപ്രദേശമാണ് ആനാട്. സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സാംസ്കാരത്തിന്റെയും കലവറയായ ഈ ഗ്രാമം നന്മകൾകൊണ്ട് സമൃദ്ധിയായ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ ജന്മഭൂമിയാണ്. ഗ്രാമീണ മേഘലയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ശ്രീ കൃഷ്ണൻ അവര്കളാണ് 1950-ൽ പുത്തൻപാലത്തു(എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം, ബ്രാഞ്ച് നമ്പർ 6688) യൂ.പി. വിദ്യാലയം ആയാണ് ഈ വിദ്യാലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ വിദ്യാലയം ആനാട് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. തുടർവായനയ്ക്ക്
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
- സി.സി.റ്റീ.വി ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഹൈ സ്കൂൾ-ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളും വരാന്തയും.
- ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിനും പ്രേത്യേകം സയൻസ് ഐ.റ്റീ ലാബുകൾ.
- വിശാലമായ വായനശാല.
- കായിപരിശീലനത്തിനായി വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ട്.
- വ്യത്യസ്ത കഴിവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റാബ് സൗകര്യം.തുടർവായനയ്ക്ക്
മികവുകൾ
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്,എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്
- എൻ.എസ്.എസ്,എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്
- ജെ.ആർ.സി,എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്
- എസ്.പി.സി,എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്
- നേർക്കാഴ്ച
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ.
പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ | പ്രിൻസിപ്പൽ |
---|---|
ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ | |
വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ | |
പവിത്രൻ | |
ജി.രാഘവൻ | |
രവീന്ദ്രൻ | |
രാമകൃഷ്ണൻ | |
കാർത്തികേയൻ | |
കുമാരൻ | |
വിശ്വനാഥൻ | |
ലീലാവതി ടീച്ചർ | |
ഇന്ദിര | |
ആനന്ദവല്ലി | |
എം. എൻ.തങ്കപ്പൻ | |
രാധാമണി | |
സുജാത | |
റ്റീ.ജി.സരോജം | |
വസന്തഗോകുലം | |
വിജയചന്ദ്രൻ | |
ഗിരിജാകുമാരി | |
ശ്രീദേവി | |
ലീലാഭായി | സിബില |
പ്രദീപ് | |
രവികുമാർ | സാജു സർ |
സതീഷ് ചന്ദ്രൻ | രാജേന്ദ്രൻ |
രേണുകദേവി | Dr. ഷൈജു.കെ.ആർ |
ഷൈല.റ്റീ.വി | |
ബീന.വി.എസ് | ശിരീഷ്.പി |
പ്രശസ്തരായ പൂർവ വിദ്യാർഥികൾ
പേര് | പദവി |
---|---|
എൻ.ശക്തൻ | മുൻ മന്ത്രി, മുൻ സ്പീക്കർ |
ആനാട് സുരേഷ് | ആനാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് |
ആനാട് ജയചന്ദ്രൻ | ആനാട് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് |
വിജയൻ നായർ | ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ്, ആനാട് എൽ.പി.സ്കൂൾ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ |
നയൻതാര | സാഹിത്യകാരി, യുവ പത്രപ്രവർത്തക |
ആര്യ | ഐ.ഈ.എസ് ജേതാവ് |
വഴികാട്ടി
|
|style="background-color:#A1C2CF;width:30%; " | വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ആനാട് വരെ 26 കി.മീ. ദൂരം ഉണ്ട്.
- പാലോട്, വിതുര, പൊന്മുടി, തെങ്കാശി, തെന്നൂർ, തുടങ്ങിയ ബസ്സുകൾ ഈ വഴി പോകും.
- നെടുമങ്ങാട് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്ററോളം ചെല്ലുമ്പോൾ ആനാട് സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ എത്തും.
|}
- സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം 2022 - മൽസരിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 42001
- 1950ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 5 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഭൂപടത്തോടു കൂടിയ താളുകൾ