"ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ് ചെങ്കൽ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(varsham) |
(ചെ.) (ഇൻഫോബോക്സ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി) |
||
വരി 13: | വരി 13: | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=നെയ്യാറ്റിൻകര | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=നെയ്യാറ്റിൻകര | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | |റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്= | |സ്കൂൾ കോഡ്=44415 | ||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | ||
|യുഡൈസ് കോഡ്= | |യുഡൈസ് കോഡ്=32140700108 | ||
|സ്ഥാപിതദിവസം= | |സ്ഥാപിതദിവസം= | ||
|സ്ഥാപിതമാസം= | |സ്ഥാപിതമാസം= | ||
|സ്ഥാപിതവർഷം= | |സ്ഥാപിതവർഷം=1918 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |സ്കൂൾ വിലാസം= | ||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=വെളിയംക്കോട് | |പോസ്റ്റോഫീസ്=വെളിയംക്കോട് | ||
|പിൻ കോഡ്=695512 | |പിൻ കോഡ്=695512 | ||
|സ്കൂൾ ഫോൺ= | |സ്കൂൾ ഫോൺ=04712226360 | ||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=44415lpgsckl@gmail.com | ||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
|ഉപജില്ല=നെയ്യാറ്റിൻകര | |ഉപജില്ല=നെയ്യാറ്റിൻകര | ||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി | ||
|വാർഡ്= | |വാർഡ്=17 | ||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=തിരുവനന്തപുരം | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=തിരുവനന്തപുരം | ||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=നെയ്യാറ്റിൻകര | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=നെയ്യാറ്റിൻകര | ||
|താലൂക്ക്=നെയ്യാറ്റിൻകര | |താലൂക്ക്=നെയ്യാറ്റിൻകര | ||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=പാറശ്ശാല | ||
|ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | |ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | ||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=1-4 | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | ||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 4 വരെ | |സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 4 വരെ | ||
|മാദ്ധ്യമം= | |മാദ്ധ്യമം=ഇംഗ്ലീഷ് | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=25 | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=25 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=19 | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=19 | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=1-4 | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=4 | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=4 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
വരി 62: | വരി 62: | ||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ജോയ് ഡി | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ജോയ് ഡി | ||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ജയലക്ഷ്മി | |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ജയലക്ഷ്മി | ||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= | |സ്കൂൾ ചിത്രം=| 1918 | ||
|size=350px | |size=350px | ||
|caption= | |caption=ഗവണ്മെന്റ് എൽ .പി ജി .എസ് ചെങ്കൽ | ||
|ലോഗോ= | |ലോഗോ= | ||
|logo_size= | |logo_size= | ||
}} | }} | ||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == |
22:09, 19 ഡിസംബർ 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
1918
ഗവ.എൽ.പി.ജി.എസ് ചെങ്കൽ | |
---|---|
വിലാസം | |
വേങ്കുഴി വെളിയംക്കോട് പി.ഒ. , 695512 , തിരുവനന്തപുരം ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1918 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 04712226360 |
ഇമെയിൽ | 44415lpgsckl@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 44415 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32140700108 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | നെയ്യാറ്റിൻകര |
ഉപജില്ല | നെയ്യാറ്റിൻകര |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | തിരുവനന്തപുരം |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | നെയ്യാറ്റിൻകര |
താലൂക്ക് | നെയ്യാറ്റിൻകര |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | പാറശ്ശാല |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | നെയ്യാറ്റിൻകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി |
വാർഡ് | 17 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി ഹൈസ്കൂൾ |
സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 4 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | ഇംഗ്ലീഷ് |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 25 |
പെൺകുട്ടികൾ | 19 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 1-4 |
അദ്ധ്യാപകർ | 4 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | രത്നരാജ് പി ടി |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ജോയ് ഡി |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ജയലക്ഷ്മി |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
19-12-2023 | 0244415 |
ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ചരിത്രം
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്.
- എൻ.സി.സി.
- ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്.
- ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്
- ഗാന്ധി ദർശൻ
- ജെ.ആർ.സി
- വിദ്യാരംഗം
- സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്
മാനേജ്മെന്റ്
മുൻ സാരഥികൾ
പ്രശംസ
വഴികാട്ടി
{{#multimaps: 8.5259796, 77.1295507 | zoom=12 }}
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- നെയ്യാറ്റിൻകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 44415
- 1918ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ചേർക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ