"കാസർഗോഡ്/എഇഒ ചിറ്റാരിക്കൽ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
< കാസർഗോഡ്
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 16 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{DeoKanhangadFrame}} | |||
{| class=wikitable width=100% style="background:#c8d8ff" | {| class=wikitable width=100% style="background:#c8d8ff" | ||
|+ | |+ അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ | ||
|- | |- | ||
| [[12427]] || [[G. U. P. S. Chamakuzhikoovatti]] ||[[ജി യു പി എസ്സ് ചാമക്കുഴികൂവാറ്റി]] || Government | | [[12427]] || [[G. U. P. S. Chamakuzhikoovatti]] ||[[ജി യു പി എസ്സ് ചാമക്കുഴികൂവാറ്റി]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[12428]] || [[G. U. P. S. Kannivayal]] || ജി യു പി എസ് | | [[12428]] || [[G. U. P. S. Kannivayal]] || [[ജി യു പി എസ് കന്നിവയൽ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12430]] || [[G. U. P. S. Perumbatta]] || [[ജി യു പി എസ്സ്പെരുമ്പട്ട]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12431]] || [[A. U. P. S. Birikulam]] || [[എ യു പി എസ്സ് ബിരിക്കുളം]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12432]] || [[S. K. G. M. A. U. P. S. Kumbalapally]] || [[എസ് കെ ജി എം എ യു പി എസ് കുമ്പളപ്പള്ളി ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12433]] || [[A. U. P. S. Nelliyadukam]] || [[എ യു പി എസ്സ് നെല്ലിയടുക്കം]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12434]] || [[S. N. D. P. A. U. P. S. Kadumeni]] ||[[എസ് എൻ ഡി പി എ യു പി സ്കൂൾ കടുമേനി ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12435]] || [[M. G. M. U. P. S. Kottamala]] ||[[എം ജി എം യു പി സ്കൂൾ കോട്ടമല]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[എ.യു.പി.എസ്. പിലാച്ചിക്കര|12436]]|| [[എ.യു.പി.എസ്. പിലാച്ചിക്കര|A. U. P. S. Pilachikkara]]||[[എ.യു.പി.എസ്. പിലാച്ചിക്കര|എ യു പി എസ്സ് പിലാച്ചിക്കര]]|| Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12437]] || [[ST. Josephs U. P. S. Karulladukam]] || [[സെന്റ് ജോസഫ് യു പി എസ്സ് കാറുള്ളടുക്കം]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12438]] || [[A. U. P. S. Kunnumkai]] ||[[എ യു പി എസ്സ് കുന്നുംകൈ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[12439]] || [[ST. Josephs A. U. P. S. Mandapam]] || [[സെൻറ് ജോസഫ് എ യു പി എസ് മണ്ടപം]] || Aided | |||
| [[12439]] || [[ST. Josephs A. U. P. S. Mandapam]] || | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class=wikitable width=100% style="background:#c8d8ff" | {| class=wikitable width=100% style="background:#c8d8ff" | ||
|+ | |+ ലോവർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങൾ | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12401]] || [[G. L. P. S. Chennadukkom]] || [[ജി എൽ പി എസ്സ് ചെന്നടുക്കം]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12402]] || [[G. L. P. S. Chully]] ||[[ജി എൽ പി എസ്സ് ചുള്ളി]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12403]] || [[S. V. M. G. L. P. S. Edathode]] ||[[ജി എൽ പി എസ്സ് എടത്തോട്]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12404]] || [[G. L. P. S. Kunnumkai]] || [[ജി എൽ പി എസ്സ് കുന്നുംകൈ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12405]] || [[G. L. P. S. Konnakkad]] || [[ജി എൽ പി എസ്സ് കൊന്നക്കാട്]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12406]] || [[G. L. P. S. Kinanoor]] ||[[ജി എൽ പി എസ് കിനാന്നൂർ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12407]] || [[G. L. P. S. Kammadam]] || [[ജി എൽ പി എസ്സ് കമ്മാടം]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12408]] || [[G. L. P. S. Kanakappallythattil]] ||[[ജി എൽ പി എസ്സ് കനകപ്പള്ളിതാറ്റിൽ ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12409]] || [[G. L. P. S. Moukode]] || [[ജി എൽ പി എസ്സ്മൗക്കോട്]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12410]] || [[G. L. P. S. Perumbatta]] || [[ജി എൽ പി എസ്സ് പെരുമ്പട്ട]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12411]] || [[G. L. P. S. Periyanganam]] ||[[ജി എൽ പി എസ് പെരിയങ്ങാനം]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12412]] || [[G. L. P. S. Paramba]] || [[ജി എൽ പി എസ്സ് പറമ്പ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12413]] || [[G. L. P. S. Vadackepuliyannur]] || [[ജി എൽ പി എസ് വടക്കേ പുലിയന്നൂർ]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12414]] || [[G. L. P. S. Puncha]] || [[ജി എൽ പി എസ് പുഞ്ച]] || Government | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12415]] || [[St. Judes A. L. P. S. Chembancherry]] ||[[സെന്റ് ജൂഡ് എൽ പി എസ് ചെമ്പഞ്ചേരി ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12416]] || [[A. L. P. S. Elerithattummel]] || [[എൽ പി എസ് എളേരിത്തട്ടുമ്മൽ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12417]] || [[Vimala A. L. P. S. Beemanady]] ||[[വിമല എൽ പി എസ് ഭീമനടി]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12418]] || [[K. I. A. L. P. S. Kallanchira]] || [[കെ ഐ എ എൽ പി എസ് കല്ലൻചിറ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12419]] || [[A. L. P. S. Keezhmala]] ||[[എ എൽ പിഎസ് കീഴ്മാല]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12420]] || [[A. L. P. S. Parakkadavu]] ||[[എ എൽ പി എസ് പാറക്കടവ്]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12421]] || [[B. H. A. L. P. S. Munayankunnu]] ||[[ബി എച്ച് എ എൽ പി എസ് മുനയംകുന്ന് ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12422]] || [[A. L. P. S. Nattakkal]] ||[[എ എൽ പി എസ് നാട്ടക്കൽ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12423]] || [[St. Johns L. P. S. Palavayal]] ||[[സെന്റ് ജോൺ എൽ പി എസ് പാലാവയൽ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12424]] || [[St. Thomas L. P. S. Thomapuram]] ||[[സെന്റ് തോമസ് എൽ പി എസ് തോമാപുരം]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12425]] || [[Nirmalagiri L. P. S. Vellarikkundu]] ||[[നിർമ്മലഗിരി എൽ പി എസ് വെള്ളരിക്കുണ്ട് ]] || Aided | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[12448]] || [[Holy Family English Medium School Kadumeni]] || [[ഹോളിഫാമിലി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കടുമേനി]] || Unaided Recognised | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<!--visbot verified-chils->--> |
12:44, 23 ഫെബ്രുവരി 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
കാസർഗോഡ് | ഡിഇഒ കാഞ്ഞങ്ങാട് | ബേക്കൽ | ചെറുവത്തൂർ | ചിറ്റാരിക്കൽ | ഹോസ്ദുർഗ് |