"ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് .പുന്നല" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
(9 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 53 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{ | {{PVHSSchoolFrame/Header}} | ||
{{അപൂർണ്ണം}} | |||
പുനലുർ നഗരത്തിൽ നിന്നും 8 കി.മി. അകലത്തായി പുന്നല റോഡിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് .പുന്നല. | |||
{{prettyurl|Govt V H S S, Punnala}} | |||
{{Infobox School | {{Infobox School | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= | |സ്ഥലപ്പേര്= | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല= | ||
| | |സ്കൂൾ കോഡ്=40040 | ||
| സ്ഥാപിതദിവസം= | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| സ്ഥാപിതമാസം= | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | ||
| | |യുഡൈസ് കോഡ്= | ||
| | |സ്ഥാപിതദിവസം= | ||
| | |സ്ഥാപിതമാസം= | ||
| | |സ്ഥാപിതവർഷം= | ||
| | |സ്കൂൾ വിലാസം= | ||
| | |പോസ്റ്റോഫീസ്= | ||
| | |പിൻ കോഡ്= | ||
| | |സ്കൂൾ ഫോൺ= | ||
| പഠന | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= | ||
| പഠന | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| | |ഉപജില്ല= | ||
| | |ബി.ആർ.സി= | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |വാർഡ്= | ||
| | |ലോകസഭാമണ്ഡലം= | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം= | ||
| | |താലൂക്ക്= | ||
| പ്രധാന | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | ||
| പി.ടി. | |ഭരണവിഭാഗം= | ||
| | |സ്കൂൾ വിഭാഗം= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=LP | |||
}} | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=UP | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=HS | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4=HSS | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5=VHSS | |||
|സ്കൂൾ തലം= | |||
|മാദ്ധ്യമം= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
|box_width=380px | |||
}} | |||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
കൊല്ലം ജില്ലയിലെപുനലൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ പുനലൂർ ഉപജില്ലയിലെ പുന്നല എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് | |||
ഹൈസ്കൂളിന്റെ ആദ്യ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകനായ റവ ടി. മാവുവിന്റെ രൂപകല്പനയിലും | ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്. | ||
1974-ൽ ഹൈസ്കൂളായും ഉയർത്തപ്പെട്ടു. | |||
ഹൈസ്കൂളിന്റെ ആദ്യ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകനായ റവ ടി. മാവുവിന്റെ രൂപകല്പനയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രധാന കെട്ടിടം നിർമിക്കപ്പെട്ടു. 2000-ത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിലെ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. | |||
[[ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് .പുന്നല/തുടർന്നുവായിക്കുക/ചരിത്രം|തുടർന്നുവായിക്കുക]] | |||
== | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
മൂന്ന് | മൂന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈസ്കൂളിന് 5 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 41 ക്ലാസ് മുറികളും ഹയർ സെക്കണ്ടറിക്ക് ഒരു കെട്ടിടത്തിലായി 6 ക്ലാസ് മുറികളുമുണ്ട്. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്. | ||
ഹൈസ്കൂളിനും | ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർസെക്കണ്ടറിക്കും വെവ്വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലുമായി ഏകദേശം അമ്പതോളം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലും ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. | ||
== പാഠ്യേതര | == പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
* | * '''എൻ.സി.സി.''' | ||
* '''ക്ലാസ് മാഗസിൻ.''' | |||
* | * '''വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.''' | ||
* '''ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.''' | |||
* വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി. | * വൈ ഐ പി | ||
* ക്ലബ്ബ് | * JRC | ||
* Inspire Award | |||
* jagratha samithi | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:300px; height:100px" border="1" | |||
== മാനേജ്മെന്റ് == | == മാനേജ്മെന്റ് == | ||
== | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
''' | |||
'''''''''പ്രധാന അധ്യാപകർ''''''''' | |||
'''എൻ രാമകൃഷ്ണൻ ''' '''(1976-78)''' | |||
'''ആർ ചിത്രാംഗതൻ''' '''(1976-78)''' | |||
'''എൻ നാരായണൻപോററി''' '''(1978-79)''' | |||
'''കെ രാജശേഖരൻ നായർ''' '''(1979-80)''' | |||
'''എം ജി വിശ്വനാഥൻ നായർ''' '''(1980-82)''' | |||
'''കെ ആർ പരമു നായർ''' '''(1982-87)''' | |||
'''എൻ രാമകൃഷ്ണനാചാരി''' '''(1988-89)''' | |||
'''കെ ആർ പരമു നായർ''' '''(1988-89)''' | |||
'''എം എസ് മറിയാമ്മ''' '''(1988-89)''' | |||
'''എ സുലൈമാൻകുഞ്''' '''(1989-91)''' | |||
'''പി സുധാകരൻ നായർ''' '''(1991-92)''' | |||
'''സി ഗീവർഗ്ഗീസ്''' '''(1992-93)''' | |||
'''ജി രാമചന്ദ്രകുറുപ്പ്''' '''(1993-94)''' | |||
'''പി ഹബീബ്''' '''(1994-96)''' | |||
'''കെ ശ്രീകുമാരി''' '''(1996-01)''' | |||
'''ഡി രമാദേവിയമ്മ''' '''(2001-03)''' | |||
'''വി രാജമ്മ''' '''(2003-05)''' | |||
'''വി ശാന്ത''' '''(2005-06)''' | |||
'''എം ജമാലുദീൻ സാഹിബ്''' '''(2006-07)''' | |||
'''സാറാമ്മ''' '''(2007-08)''' | |||
'''സി ആർ ജയ''' '''(2008-12)''' | |||
'''കെ ജെ അനിൽകുമാർ''' '''(2012-15)''' | |||
'''എസ് പ്രസന്നകുമാരിയമ്മ''' '''(2015-16)''' | |||
''' പി കെ അനില''' '''(2016- )''' | |||
== വഴികാട്ടി == | |||
* പുനലുർ നഗരത്തിൽ നിന്നും 8 കി.മി. അകലത്തായി പുന്നല റോഡിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. | |||
{{Slippymap|lat= 9.0818036|lon=76.912329|zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} | |||
{ | |||
{| | |||
15:55, 20 സെപ്റ്റംബർ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യം | പ്രവർത്തനം | പ്രൈമറി | എച്ച്.എസ് | എച്ച്.എസ്.എസ്. | വി.എച്ച്.എസ് | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
പുനലുർ നഗരത്തിൽ നിന്നും 8 കി.മി. അകലത്തായി പുന്നല റോഡിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് .പുന്നല.
ഗവ. വി.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് .പുന്നല | |
---|---|
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 40040 (സമേതം) |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി ഹൈസ്കൂൾ ഹയർസെക്കന്ററി വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
20-09-2024 | Schoolwikihelpdesk |
ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ചരിത്രം
കൊല്ലം ജില്ലയിലെപുനലൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ പുനലൂർ ഉപജില്ലയിലെ പുന്നല എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ്
ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ എന്ന നിലയിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായത്.
1974-ൽ ഹൈസ്കൂളായും ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഹൈസ്കൂളിന്റെ ആദ്യ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകനായ റവ ടി. മാവുവിന്റെ രൂപകല്പനയിലും മേൽനോട്ടത്തിലും വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രധാന കെട്ടിടം നിർമിക്കപ്പെട്ടു. 2000-ത്തിൽ വിദ്യാലയത്തിലെ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിഭാഗം പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
മൂന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈസ്കൂളിന് 5 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 41 ക്ലാസ് മുറികളും ഹയർ സെക്കണ്ടറിക്ക് ഒരു കെട്ടിടത്തിലായി 6 ക്ലാസ് മുറികളുമുണ്ട്. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്.
ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർസെക്കണ്ടറിക്കും വെവ്വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലുമായി ഏകദേശം അമ്പതോളം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലും ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- എൻ.സി.സി.
- ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
- വൈ ഐ പി
- JRC
- Inspire Award
- jagratha samithi
മാനേജ്മെന്റ്
മുൻ സാരഥികൾ
''''പ്രധാന അധ്യാപകർ''''
എൻ രാമകൃഷ്ണൻ (1976-78)
ആർ ചിത്രാംഗതൻ (1976-78)
എൻ നാരായണൻപോററി (1978-79)
കെ രാജശേഖരൻ നായർ (1979-80)
എം ജി വിശ്വനാഥൻ നായർ (1980-82)
കെ ആർ പരമു നായർ (1982-87)
എൻ രാമകൃഷ്ണനാചാരി (1988-89)
കെ ആർ പരമു നായർ (1988-89)
എം എസ് മറിയാമ്മ (1988-89)
എ സുലൈമാൻകുഞ് (1989-91)
പി സുധാകരൻ നായർ (1991-92)
സി ഗീവർഗ്ഗീസ് (1992-93)
ജി രാമചന്ദ്രകുറുപ്പ് (1993-94)
പി ഹബീബ് (1994-96)
കെ ശ്രീകുമാരി (1996-01)
ഡി രമാദേവിയമ്മ (2001-03)
വി രാജമ്മ (2003-05)
വി ശാന്ത (2005-06)
എം ജമാലുദീൻ സാഹിബ് (2006-07)
സാറാമ്മ (2007-08)
സി ആർ ജയ (2008-12)
കെ ജെ അനിൽകുമാർ (2012-15)
എസ് പ്രസന്നകുമാരിയമ്മ (2015-16)
പി കെ അനില (2016- )
വഴികാട്ടി
- പുനലുർ നഗരത്തിൽ നിന്നും 8 കി.മി. അകലത്തായി പുന്നല റോഡിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.