"എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
|||
(5 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 48 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{ | {{Schoolwiki award applicant}}{{PHSSchoolFrame/Header}} | ||
{{prettyurl|L. S. N. G. H. S. S. Ottapalam}} | |||
{{Infobox School | |||
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |സ്ഥലപ്പേര്=ഒറ്റപ്പാലം | ||
റവന്യൂ ജില്ല= പാലക്കാട് | | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=പാലക്കാട് | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=പാലക്കാട് | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=20025 | |||
സ്ഥാപിതദിവസം= | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്=09047 | ||
സ്ഥാപിതമാസം= | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64689460 | |||
|യുഡൈസ് കോഡ്=32060800418 | |||
|സ്ഥാപിതദിവസം= | |||
|സ്ഥാപിതമാസം= | |||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1938 | |||
|സ്കൂൾ വിലാസം= ഒറ്റപ്പാലം | |||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=തോട്ടക്കര | |||
|പിൻ കോഡ്=679102 | |||
|സ്കൂൾ ഫോൺ=0466 2247290 | |||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=lsnghsotp@rediffmail.com | |||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |||
|ഉപജില്ല=ഒറ്റപ്പാലം | |||
പഠന | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =ഒറ്റപ്പാലംമുനിസിപ്പാലിറ്റി | ||
പഠന | |വാർഡ്=6 | ||
പഠന | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=പാലക്കാട് | ||
മാദ്ധ്യമം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=ഒറ്റപ്പാലം | ||
ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |താലൂക്ക്=ഒറ്റപ്പാലം | ||
പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=ഒറ്റപ്പാലം | ||
|ഭരണവിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | |||
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |||
പ്രധാന | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | ||
പി.ടി. | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=ഹൈസ്കൂൾ | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
}} | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | ||
|സ്കൂൾ തലം=5 മുതൽ 10 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=1426 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=1453 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=33 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=1453 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ=ആശ അബ്രഹാം | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=ഷീജ എം സ്ക്കറിയ | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=കെ രാജേഷ് | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ബിന്ദു ടി വി | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=20025lsn.png | |||
|size=350px | |||
|caption=LSNGHSS OTTAPALAM | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പാലം ഉപജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലംസ്ഥലത്തുള്ള ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം | |||
== ചരിത്രം == | |||
ഹിമാലയത്തിലെ ബദരീനാഥത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിൽ മരിച്ച സ്വപത്നിയുടെ നാമം അനശ്വരമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നവഭാരത ശിൽപികളിലൊരാളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സർ.ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ജന്മനഗരമായ ഒറ്റപ്പാലത്ത് അവരുടെ നാമത്തിൽ പെണ്കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി ഒരു ഹൈസ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസജില്ലാബോർഡിന് സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് അന്ന് തീരെ പിന്നിലായിരുന്ന ഒറ്റപ്പാലത്തെ വനിതകൾക്കായി എൽ.എസ്.എൻ.വിദ്യാലയം തുറന്നുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഒരു വലിയ ആവശ്യം നിറവേറ്റി.. [[എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം/ചരിത്രം|കൂടുതലറിയാൻ....]] | |||
== | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
മൂന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈസ്കൂളിന് 5 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 41 ക്ലാസ് മുറികളും ഹയർ സെക്കണ്ടറിക്ക് ഒരു കെട്ടിടത്തിലായി 6 ക്ലാസ് മുറികളുമുണ്ട്. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്. | |||
ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർസെക്കണ്ടറിക്കും വെവ്വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലുമായി 20 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലും ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. | |||
== പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | |||
* സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്. | |||
* സീഡ്,ഹരിതസേന | |||
* ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്. | |||
* ക്ലാസ് മാഗസിൻ. | |||
* വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി. | |||
== ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. == | |||
* നല്ലപാഠം | |||
* ഐ ടി ക്ലബ് | |||
* ഹിന്ദി ക്ലബ് | |||
* ഗണിത ക്ലബ് | |||
* ഹരിത ക്ലബ് | |||
* ശാസ്ത്ര ക്ലബ് | |||
* സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ് | |||
* ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് | |||
* JUNIOR RED CROSS | |||
== | ====== SOCIAL SERVICE CLUB ====== | ||
* CHAIRMAN- PTA PRESIDENT-SURESH A B, | |||
* VICE CHAIRMAN- PRADEEP , BABY PRIYA {MOTHER PTA}, | |||
* CONVENEOR- SR.ALPHINE (HM), | |||
* MEMBERS, | |||
* SITC - JULI K J,J. | |||
* JSITC - SINDHU V, | |||
# GAYATHRI JAYASANKAR 13235 (SSITC ) -9 | |||
# SREELAKSHMI.V.S 8 13507 | |||
# SAMEENA PARWEEN 8 13541 | |||
# CHANDANA K 8 13563 | |||
# ANJALI KRISHNA 8 13583 | |||
# AISWARYA .G 8 13614 | |||
# SURYA .S 8 13636 | |||
# NANDANA T K 8 13659 | |||
# HANNA T H 8 13947 | |||
# SYAMILI.P 8 13496 | |||
# SAHALA H 9 13415 | |||
# FATHIMA SHERIN 9 13241 | |||
# ATHIRA M 9 13283 | |||
# FATHIMA FASNA M P 9 13299 | |||
# SONA M B 9 13300 | |||
# NEHLA FATHIMA P 9 13303 | |||
# MUHSINA C K 9 13314 | |||
# AFRIN V M 9 13330 | |||
# HARIVEDA M H 9 13404 | |||
# ANAKHA. P 8 14422 | |||
== മാനേജ്മെന്റ് == | == മാനേജ്മെന്റ് == | ||
< | ==School activities watch in our you tube channel== | ||
10. | ''<big>[https://www.youtube.com/c/LSNGHSSOTTAPALAM click here]</big>'' | ||
< | |||
==വഴികാട്ടി== | |||
* ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാർഗം എത്താം . | |||
* ഒറ്റപ്പാലം ബസ് സ്റ്റാന്റിൽ നിന്നും ബസ്/ഓട്ടോ മാർഗം എത്താം. | |||
{{#multimaps:10.778389000000001,76.375198999999995|zoom=10.778410227452637, 76.37544864139274}} | |||
<!--visbot verified-chils->--> |
17:06, 30 ജൂൺ 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | പ്രൈമറി | എച്ച്.എസ് | എച്ച്.എസ്.എസ്. | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം | |
---|---|
വിലാസം | |
ഒറ്റപ്പാലം ഒറ്റപ്പാലം , തോട്ടക്കര പി.ഒ. , 679102 , പാലക്കാട് ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1938 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 0466 2247290 |
ഇമെയിൽ | lsnghsotp@rediffmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 20025 (സമേതം) |
എച്ച് എസ് എസ് കോഡ് | 09047 |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32060800418 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q64689460 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | പാലക്കാട് |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | പാലക്കാട് |
ഉപജില്ല | ഒറ്റപ്പാലം |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | പാലക്കാട് |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | ഒറ്റപ്പാലം |
താലൂക്ക് | ഒറ്റപ്പാലം |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ഒറ്റപ്പാലം |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | ഒറ്റപ്പാലംമുനിസിപ്പാലിറ്റി |
വാർഡ് | 6 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | യു.പി ഹൈസ്കൂൾ |
സ്കൂൾ തലം | 5 മുതൽ 10 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
പെൺകുട്ടികൾ | 1426 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 1453 |
അദ്ധ്യാപകർ | 33 |
ഹയർസെക്കന്ററി | |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 1453 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രിൻസിപ്പൽ | ആശ അബ്രഹാം |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | ഷീജ എം സ്ക്കറിയ |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | കെ രാജേഷ് |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ബിന്ദു ടി വി |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
30-06-2023 | 20025 |
ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പാലം ഉപജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലംസ്ഥലത്തുള്ള ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് എൽ എസ് എൻ ജി എച്ച് എസ് എസ്, ഒറ്റപ്പാലം
ചരിത്രം
ഹിമാലയത്തിലെ ബദരീനാഥത്തിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിൽ മരിച്ച സ്വപത്നിയുടെ നാമം അനശ്വരമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നവഭാരത ശിൽപികളിലൊരാളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സർ.ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ തന്റെ ഭാര്യയുടെ ജന്മനഗരമായ ഒറ്റപ്പാലത്ത് അവരുടെ നാമത്തിൽ പെണ്കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി ഒരു ഹൈസ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസജില്ലാബോർഡിന് സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് അന്ന് തീരെ പിന്നിലായിരുന്ന ഒറ്റപ്പാലത്തെ വനിതകൾക്കായി എൽ.എസ്.എൻ.വിദ്യാലയം തുറന്നുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഒരു വലിയ ആവശ്യം നിറവേറ്റി.. കൂടുതലറിയാൻ....
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
മൂന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈസ്കൂളിന് 5 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 41 ക്ലാസ് മുറികളും ഹയർ സെക്കണ്ടറിക്ക് ഒരു കെട്ടിടത്തിലായി 6 ക്ലാസ് മുറികളുമുണ്ട്. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്.
ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർസെക്കണ്ടറിക്കും വെവ്വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലുമായി 20 കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലും ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്.
- സീഡ്,ഹരിതസേന
- ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്.
- ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
- നല്ലപാഠം
- ഐ ടി ക്ലബ്
- ഹിന്ദി ക്ലബ്
- ഗണിത ക്ലബ്
- ഹരിത ക്ലബ്
- ശാസ്ത്ര ക്ലബ്
- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്
- ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്
- JUNIOR RED CROSS
SOCIAL SERVICE CLUB
- CHAIRMAN- PTA PRESIDENT-SURESH A B,
- VICE CHAIRMAN- PRADEEP , BABY PRIYA {MOTHER PTA},
- CONVENEOR- SR.ALPHINE (HM),
- MEMBERS,
- SITC - JULI K J,J.
- JSITC - SINDHU V,
- GAYATHRI JAYASANKAR 13235 (SSITC ) -9
- SREELAKSHMI.V.S 8 13507
- SAMEENA PARWEEN 8 13541
- CHANDANA K 8 13563
- ANJALI KRISHNA 8 13583
- AISWARYA .G 8 13614
- SURYA .S 8 13636
- NANDANA T K 8 13659
- HANNA T H 8 13947
- SYAMILI.P 8 13496
- SAHALA H 9 13415
- FATHIMA SHERIN 9 13241
- ATHIRA M 9 13283
- FATHIMA FASNA M P 9 13299
- SONA M B 9 13300
- NEHLA FATHIMA P 9 13303
- MUHSINA C K 9 13314
- AFRIN V M 9 13330
- HARIVEDA M H 9 13404
- ANAKHA. P 8 14422
മാനേജ്മെന്റ്
School activities watch in our you tube channel
വഴികാട്ടി
- ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാർഗം എത്താം .
- ഒറ്റപ്പാലം ബസ് സ്റ്റാന്റിൽ നിന്നും ബസ്/ഓട്ടോ മാർഗം എത്താം.
{{#multimaps:10.778389000000001,76.375198999999995|zoom=10.778410227452637, 76.37544864139274}}
- സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം 2022 - മൽസരിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ
- പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- പാലക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 20025
- 1938ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 5 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ