"അറവുകാട് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുന്നപ്ര" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(താളിലെ വിവരങ്ങൾ {{prettyurl|hssaravukad}} {{HSSchoolFrame/Header}} എന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു) റ്റാഗ്: മാറ്റിച്ചേർക്കൽ |
No edit summary |
||
| വരി 1: | വരി 1: | ||
{{prettyurl|hssaravukad}} | {{prettyurl|hssaravukad}} | ||
{{HSSchoolFrame/Header}} | {{HSSchoolFrame/Header}} | ||
{{Infobox School | |||
|സ്ഥലപ്പേര്=പുന്നപ്ര | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=35012 | |||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q87477993 | |||
|യുഡൈസ് കോഡ്=32110101002 | |||
|സ്ഥാപിതദിവസം=28 | |||
|സ്ഥാപിതമാസം=05 | |||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1968 | |||
|സ്കൂൾ വിലാസം= പുന്നപ്ര | |||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=പുന്നപ്ര | |||
|പിൻ കോഡ്=688004 | |||
|സ്കൂൾ ഫോൺ=0477 2287901 | |||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=35012alappuzha@gmail.com | |||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |||
|ഉപജില്ല=ആലപ്പുഴ | |||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = | |||
|വാർഡ്=3 | |||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=ആലപ്പുഴ | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=അമ്പലപ്പുഴ | |||
|താലൂക്ക്=അമ്പലപ്പുഴ | |||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=അമ്പലപ്പുഴ | |||
|ഭരണവിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=ഹൈസ്കൂൾ | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4=ഹയർസെക്കണ്ടറി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=8 മുതൽ 12 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=443 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=419 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=37 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=പി കെ സവിത 37 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=37 | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ=പി കെ സവിത | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=വി ബി ഷീജ | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ഷാജി ഗ്രാമദീപം | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ജയശ്രീ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= | |||
35012-schoolpics.jpg| ലഘുചിത്രം|അറവുകാട് എച്ച് എസ് എസ് | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
07:38, 3 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | എച്ച്.എസ് | എച്ച്.എസ്.എസ്. | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| അറവുകാട് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുന്നപ്ര | |
|---|---|
| വിലാസം | |
പുന്നപ്ര പുന്നപ്ര പി.ഒ. , 688004 , ആലപ്പുഴ ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 28 - 05 - 1968 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 0477 2287901 |
| ഇമെയിൽ | 35012alappuzha@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 35012 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32110101002 |
| വിക്കിഡാറ്റ | Q87477993 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
| ഉപജില്ല | ആലപ്പുഴ |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | ആലപ്പുഴ |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | അമ്പലപ്പുഴ |
| താലൂക്ക് | അമ്പലപ്പുഴ |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | അമ്പലപ്പുഴ |
| വാർഡ് | 3 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | ഹൈസ്കൂൾ ഹയർസെക്കന്ററി |
| സ്കൂൾ തലം | 8 മുതൽ 12 വരെ |
| മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 443 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 419 |
| അദ്ധ്യാപകർ | 37 |
| ഹയർസെക്കന്ററി | |
| അദ്ധ്യാപകർ | പി കെ സവിത 37 |
| വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി | |
| അദ്ധ്യാപകർ | 37 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രിൻസിപ്പൽ | പി കെ സവിത |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | വി ബി ഷീജ |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ഷാജി ഗ്രാമദീപം |
| എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ജയശ്രീ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 03-01-2022 | Georgekuttypb |
| ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||
|
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ
- ആലപ്പുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 35012
- 1968ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 8 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ