"സി.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.വടക്കഞ്ചേരി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2024-27" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 8: വരി 8:
|റവന്യൂ ജില്ല=പാലക്കാട്
|റവന്യൂ ജില്ല=പാലക്കാട്
|ഉപജില്ല=ആലത്തൂർ
|ഉപജില്ല=ആലത്തൂർ
|ലീഡർ=
|ലീഡർ=അർച്ചന സുരേഷ്
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=സോന കെ എസ്
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= ഷീജ റോബർട്ട്
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= ഷീജ റോബർട്ട്
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=സി.ഷീന ജോസ്
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=സി.ഷീന ജോസ്
|ചിത്രം=21001_lkcertificate.jpg
|ചിത്രം=പ്രമാണം:21001 Group Photo 2024-27.jpg
|ഗ്രേഡ്=
|ഗ്രേഡ്=
}}
}}


==ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ (SEVENTH BATCH 2024-2027)==
==<font color="red">ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ</font><font color="lime"> (SEVENTH BATCH 2024-2027)</font>==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
|+
വരി 62: വരി 62:
| 19 || 15522 || അർച്ചന ആർ || 8B  
| 19 || 15522 || അർച്ചന ആർ || 8B  
|-
|-
| 20 || 15500 || അനന്യ ജെ || 8B  
| 20 || 15500 || അനന്യ ജെ || 8B
|-
|-
| 21 || 15360 || സിംന ബാബു || 8C
| 21 || 15671 || റിദ ഫാത്തിമ എ || 8B
|-
|-
| 22 || 15510 || റിഷിക കെ ആർ || 8C  
| 22 || 15360 || സിംന ബാബു || 8C  
|-
|-
| 23 || 15272 || പ്രാർത്ഥന പി || 8C  
| 23 || 15510 || റിഷിക കെ ആർ || 8C  
|-
|-
| 24 || 15569 || ഇർഫ കെ വൈ || 8C  
| 24 || 15272 || പ്രാർത്ഥന പി || 8C  
|-
|-
| 25 || 15423 || ആതിര കെ എം || 8C  
| 25 || 15569 || ഇർഫ കെ വൈ || 8C  
|-
|-
| 26 || 15317 || അനുശ്രീ എം || 8C  
| 26 || 15423 || ആതിര കെ എം || 8C  
|-
|-
| 27 || 15602 || അൻസിയ എം എൽ || 8C  
| 27 || 15317 || അനുശ്രീ എം || 8C  
|-
|-
| 28 || 15508 || അൻസില ടി എൻ || 8C  
| 28 || 15602 || അൻസിയ എം എൽ || 8C  
|-
|-
| 29 || 15349 || അമന്യ ആർ || 8C  
| 29 || 15508 || അൻസില ടി എൻ || 8C  
|-
|-
| 30 || 15293 || അഫീഫ എം || 8C  
| 30 || 15349 || അമന്യ ആർ || 8C  
|-
|-
| 31 || 15398 || ആദിത്യ ബാബു || 8C  
| 31 || 15293 || അഫീഫ എം || 8C  
|-
|-
| 32 || 15248 || ശ്രീഷ്ന വി എസ് || 8D
| 32 || 15398 || ആദിത്യ ബാബു || 8C
|-
|-
| 33 || 15453 || ഷാഹിന ഷകീർ || 8D  
| 33 || 15248 || ശ്രീഷ്ന വി എസ് || 8D  
|-
|-
| 34 || 15372 || മിൻഹ പി എസ് || 8D  
| 34 || 15453 || ഷാഹിന ഷകീർ || 8D  
|-
|-
| 35 || 15415 || മാളവിക പി || 8D  
| 35 || 15372 || മിൻഹ പി എസ് || 8D  
|-
|-
| 36 || 15373 || ഹിന കെ എച്ച് || 8D  
| 36 || 15415 || മാളവിക പി || 8D  
|-
|-
| 37 || 15459 || ദേവീകൃഷ്ണ ജെ || 8D  
| 37 || 15373 || ഹിന കെ എച്ച് || 8D  
|-
|-
| 38 || 15364 || ശ്രദ്ധ ആർ കൃഷ്ണ || 8E
| 38 || 15459 || ദേവീകൃഷ്ണ ജെ || 8D
|-
|-
| 39 || 15470 || ജ്വൽ റോസ് സുരേഷ് || 8E  
| 39 || 15364 || ശ്രദ്ധ ആർ കൃഷ്ണ || 8E  
|-
|-
| 40 || 15410 || ശ്രേയ എസ് || 8E  
| 40 || 15470 || ജ്വൽ റോസ് സുരേഷ് || 8E
|-
| 41 || 15410 || ശ്രേയ എസ് || 8E  
|}
|}



15:04, 4 ഡിസംബർ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം

ഹോംഡിജിറ്റൽ
മാഗസിൻ
ഫ്രീഡം
ഫെസ്റ്റ്
2018
20
2019
21, 22
2020
23
2021
24
2022
25
2023
26
2024
27
21001-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
സ്കൂൾ കോഡ്21001
യൂണിറ്റ് നമ്പർLK/2018/21001
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം40
റവന്യൂ ജില്ലപാലക്കാട്
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല പാലക്കാട്
ഉപജില്ല ആലത്തൂർ
ലീഡർഅർച്ചന സുരേഷ്
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർസോന കെ എസ്
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1ഷീജ റോബർട്ട്
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2സി.ഷീന ജോസ്
അവസാനം തിരുത്തിയത്
04-12-2024Sheenajose


ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ (SEVENTH BATCH 2024-2027)

ക്രമനമ്പർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ അംഗത്തിന്റെ പേര് ക്ലാസ്
1 15347 ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി പി 8A
2 15584 അനന്യ ജി 8A
3 15605 അർച്ചന ആർ 8A
4 15341 അർച്ചന സുരേഷ് 8A
5 15450 അസ്‍ലിയ എൻ എ 8A
6 15444 ദേവനന്ദ കെ എസ് 8A
7 15578 ദിയ കെ എസ് 8A
8 15523 കീർത്തന കെ എസ് 8A
9 15534 ശ്രീലക്ഷമി എം എസ് 8A
10 15530 സുമന്യ എസ് 8A
11 15299 വ്യന്ദ വി 8A
12 15345 ശ്രീഷ പി 8A
13 15342 അദീന വി 8A
14 15448 ആർച്ച പി പി 8A
15 15505 സോന കെ എസ് 8B
16 15567 സിയ പ്രദീപ് 8B
17 15469 നിരുപമ എസ് 8B
18 15394 ലൈഭ ഷറഫുദീൻ 8B
19 15522 അർച്ചന ആർ 8B
20 15500 അനന്യ ജെ 8B
21 15671 റിദ ഫാത്തിമ എ 8B
22 15360 സിംന ബാബു 8C
23 15510 റിഷിക കെ ആർ 8C
24 15272 പ്രാർത്ഥന പി 8C
25 15569 ഇർഫ കെ വൈ 8C
26 15423 ആതിര കെ എം 8C
27 15317 അനുശ്രീ എം 8C
28 15602 അൻസിയ എം എൽ 8C
29 15508 അൻസില ടി എൻ 8C
30 15349 അമന്യ ആർ 8C
31 15293 അഫീഫ എം 8C
32 15398 ആദിത്യ ബാബു 8C
33 15248 ശ്രീഷ്ന വി എസ് 8D
34 15453 ഷാഹിന ഷകീർ 8D
35 15372 മിൻഹ പി എസ് 8D
36 15415 മാളവിക പി 8D
37 15373 ഹിന കെ എച്ച് 8D
38 15459 ദേവീകൃഷ്ണ ജെ 8D
39 15364 ശ്രദ്ധ ആർ കൃഷ്ണ 8E
40 15470 ജ്വൽ റോസ് സുരേഷ് 8E
41 15410 ശ്രേയ എസ് 8E

പ്രിലിമിനറി ക്യാമ്പ്

2024-27 ബാച്ചിന്റെ പ്രിലിമിനറി ക്യാമ്പ് നടത്തി.