"ശിവഗിരി എച്ച്.എസ്.എസ് വർക്കല/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2022-25" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 3: | വരി 3: | ||
{{Lkframe/Pages}}{{Infobox littlekites | {{Lkframe/Pages}}{{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്= | |സ്കൂൾ കോഡ്=42053 | ||
|അധ്യയനവർഷം= | |അധ്യയനവർഷം= | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ= | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/42053 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=33 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആറ്റിങ്ങൽ | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | ||
|ഉപജില്ല= | |ഉപജില്ല=വർക്കല | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ= | ||
വരി 21: | വരി 21: | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=അഖിൽ പി | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=ഐശ്വര്യ | ||
|ചിത്രം= | |ചിത്രം= |
21:06, 21 നവംബർ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
42053-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 42053 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/42053 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 33 |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആറ്റിങ്ങൽ |
ഉപജില്ല | വർക്കല |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | അഖിൽ പി |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ഐശ്വര്യ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
21-11-2024 | Gayathri Dileep |
.