"മൈലാംപെട്ടി എൽ പി സ്കൂൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
No edit summary |
No edit summary |
||
| വരി 13: | വരി 13: | ||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1973 | |സ്ഥാപിതവർഷം=1973 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം=മൈലം പെട്ടി | |സ്കൂൾ വിലാസം=മൈലം പെട്ടി | ||
|പോസ്റ്റോഫീസ്= | |പോസ്റ്റോഫീസ്=പാത്തൻപാറ | ||
|പിൻ കോഡ്=670571 | |പിൻ കോഡ്=670571 | ||
|സ്കൂൾ ഫോൺ=04602 253050 | |സ്കൂൾ ഫോൺ=04602 253050 | ||
| വരി 36: | വരി 36: | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=4 | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=4 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=6 | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=6 | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=10 | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=3 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
| വരി 49: | വരി 49: | ||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=രാജലക്ഷ്മി.പി | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=രാജലക്ഷ്മി.പി | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | ||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ബാലൻ.പി.കെ. | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ബാലൻ.പി.കെ. | ||
| വരി 55: | വരി 55: | ||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=school-photo.png | |സ്കൂൾ ചിത്രം=school-photo.png | ||
|size=350px | |size=350px | ||
|caption= | |caption=ജി എൽ പി എസ് മൈലംപെട്ടി | ||
|ലോഗോ= | |ലോഗോ= | ||
|logo_size=50px | |logo_size=50px | ||
| വരി 73: | വരി 73: | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
{{#multimaps:12.165667041337437, 75.51177085045174 | width=800px | zoom=17}} | {{#multimaps:12.165667041337437, 75.51177085045174 | width=800px | zoom=17}} | ||
<!--visbot verified-chils-> | <!--visbot verified-chils->--> | ||
12:15, 17 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| മൈലാംപെട്ടി എൽ പി സ്കൂൾ | |
|---|---|
ജി എൽ പി എസ് മൈലംപെട്ടി | |
| വിലാസം | |
മൈലം പെട്ടി പാത്തൻപാറ പി.ഒ. , 670571 , കണ്ണൂർ ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 1973 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 04602 253050 |
| ഇമെയിൽ | glpsmylampetti@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 13715 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32021001806 |
| വിക്കിഡാറ്റ | Q64456580 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | കണ്ണൂർ |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തളിപ്പറമ്പ് |
| ഉപജില്ല | തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | കണ്ണൂർ |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | ഇരിക്കൂർ |
| താലൂക്ക് | തളിപ്പറമ്പ് |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | തളിപ്പറമ്പ |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | നടുവിൽ,,പഞ്ചായത്ത് |
| വാർഡ് | 5 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി |
| സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 4 വരെ |
| മാദ്ധ്യമം | മലയാളം |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 4 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 6 |
| ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 10 |
| അദ്ധ്യാപകർ | 3 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | രാജലക്ഷ്മി.പി |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ബാലൻ.പി.കെ. |
| എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ജിതിന |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 17-01-2022 | Prafuldevmp |
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||||
|
ചരിത്രം
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
മാനേജ്മെന്റ്
മുൻസാരഥികൾ
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
വഴികാട്ടി
{{#multimaps:12.165667041337437, 75.51177085045174 | width=800px | zoom=17}}
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ
- തളിപ്പറമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തളിപ്പറമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 13715
- 1973ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കണ്ണൂർ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ