"എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പതാരം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
|||
(12 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 62 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
[[ | {{HSSchoolFrame/Header}} | ||
[[പ്രമാണം:39049 Kalolsavam24.jpg.jpg|ലഘുചിത്രം]]<!-- ''ലീഡ് വാചകങ്ങൾ '''<br/>( ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. | |||
എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | |||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | |||
<!-- ( '=' ന് ശേഷം മാത്രം വിവരങ്ങൾ നൽകുക. --> | |||
]] | |||
<!-- ''ലീഡ് | |||
എത്ര | |||
<!-- | |||
<!-- ( '=' ന് ശേഷം മാത്രം | |||
{{Infobox School | {{Infobox School | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= | |സ്ഥലപ്പേര്=പതാരം | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കൊട്ടാരക്കര | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല=കൊല്ലം | ||
| | |സ്കൂൾ കോഡ്=39049 | ||
| സ്ഥാപിതദിവസം= | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| സ്ഥാപിതമാസം= | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q105813183 | ||
| | |യുഡൈസ് കോഡ്=32131100608 | ||
| | |സ്ഥാപിതദിവസം= | ||
| | |സ്ഥാപിതമാസം= | ||
| | |സ്ഥാപിതവർഷം=1976 | ||
| | |സ്കൂൾ വിലാസം=പതാരം | ||
| | |പോസ്റ്റോഫീസ്=പതാരം | ||
| | |പിൻ കോഡ്=690522 | ||
| പഠന | |സ്കൂൾ ഫോൺ=0476 2851818 | ||
| പഠന | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=39049ktra@gmail.com | ||
| മാദ്ധ്യമം= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്=www.smhss.org | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |ഉപജില്ല=ശാസ്താംകോട്ട | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =പഞ്ചായത്ത് | ||
| | |വാർഡ്=2 | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=മാവേലിക്കര | ||
| | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=കുന്നത്തൂർ | ||
| പ്രധാന | |താലൂക്ക്=കുന്നത്തൂർ | ||
| പി.ടി. | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=ശാസ്താംകോട്ട | ||
| | |ഭരണവിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | ||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=ഹൈസ്കൂൾ | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4=ഹയർസെക്കണ്ടറി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=8 മുതൽ 12 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=2220 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=84 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ=മിനി എം ആർ | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=ശ്രീജ ടി വി | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ശിവൻ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=39049 school building.jpg | | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | }} | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | |||
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ശാസ്താംകോട്ട ഉപജില്ലയിലെ ശൂരനാട് നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അംഗീകൃത എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് '''ശാന്തിനികേതനം മോഡൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പതാരം.''' | |||
== | == '''ചരിത്രം''' == | ||
ശൂരനാട്ടിലെ പതാരത്തുള്ള ശാന്തിനികേതനം മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ (എസ്എംഎച്ച്എസ്എസ്) ചരിത്രം ഇപ്രകാരമാണ്. 1976 ലാണ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായത്.സ്ഥാപക മാനേജർ പ്രതിഭാധനനായ പ്രൊഫ: ആർ ഗോപാല കൃഷ്ണപിള്ള സർ ആണ്. | |||
== '''ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ''' == | |||
5 ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈസ്കൂളിന് 3 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 31 ക്ലാസ് മുറികളും ഹയർ സെക്കണ്ടറിക്ക് ഒരു കെട്ടിടത്തിലായി 14 ക്ലാസ് മുറികളുമുണ്ട്. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്. | |||
[[പ്രമാണം:39049 Lk School Camp2024.jpg|ലഘുചിത്രം]] | |||
== | |||
== '''ഹൈടെക്''' == | |||
എല്ലാ ക്ലാസ് മുറിക്കും ഇനി ഹൈടെക് മുഖം. കരുനാഗപ്പള്ളി, | |||
കുന്നത്തൂർ താലൂക്കുകളിലെ സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള | |||
വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാകും. എച്ച്എസ്, എച്ച്എസ്എസ് കുട്ടികൾക്കായി അത്യാധുനികമായ മൂന്ന് കംപ്യൂട്ടർ | |||
ലാബ്, ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, ഹൈടെക് സിനിമാ തിയറ്റർ, റിസർച്ച് ലൈബ്രറി, ടച്ച് സ്ക്രീനുകളുള്ള | |||
അത്യന്താധുനിക ലാബുകൾ, നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കി. | |||
എച്ച്എസ്, എച്ച്എസ്എസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ 47 ക്ലാസ് മുറികളുണ്ട്. | |||
പ്രോജക്ടറുകളും ശബ്ദസംവിധാനങ്ങളും ക്ലാസ് മുറികളിൽ സജജീകരിക്കും. | |||
എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ തുടർച്ചയായി ഉന്നത വിജയവും കലാ‐കായിക മേളകളിൽ | |||
ദേശീയ‐അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയ സ്കൂളിൽ എൻസിസി, ജെആർസി, വൈആർസി, എൻഎസ്എസ്, | |||
സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, ഭൂമിത്രസേന, ജൈവവൈവിധ്യപാർക്ക്, പൂന്തോട്ടം, ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ | |||
പ്ലാന്റ്, ഗേൾസ് ഫ്രണ്ട്ലി റൂം, യോഗ പരിശീലനം, ജൂഡോ, നവപ്രഭ, ശ്രദ്ധ, മലയാളത്തിളക്കം, | |||
എട്ടാംക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് കംപ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ പഠനം, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്, ഹയർസെക്കൻഡറി | |||
കുട്ടികൾക്കുള്ള തൊഴിൽപരിശീലനം, എൻസിസി കലാ‐കായിക പരിശീലനം എന്നീ പദ്ധതികൾ സ്കൂളിൽ | |||
നടന്നുവരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിലും താൽസെനിക് ക്യാമ്പിലും സ്കൂൾ തുടർച്ചയായി | |||
പങ്കെടുക്കുന്നു. | |||
എച്ച്എസ്, എച്ച്എസ്എസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അച്ചടക്കം | |||
നിലനിർത്തുന്നതിന് മാനേജർ ജി നന്ദകുമാർ, പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് ശിവപ്രസാദ്, പ്രിൻസിപ്പൽ എം ആർ | |||
മിനി, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ബി പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർമസേന പ്രവർത്തിക്കുന്നു. | |||
ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർസെക്കണ്ടറിക്കും വെവ്വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലുമായി ഏകദേശം അമ്പതോളം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലും ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. | |||
== '''ചിത്രശാല''' == | |||
<gallery> | |||
<gallery> | |||
39049 hightechlab.jpeg | |||
39049sch00l.jpg | |||
</gallery> | |||
</gallery> | |||
== '''പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ''' == | |||
* ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്. | * ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്. | ||
* ക്ലാസ് | * ക്ലാസ് മാഗസിൻ. | ||
* | * [[എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പതാരം/കേരളപ്രഭ ക്വിസ്|കേരളപ്രഭ ക്വിസ്]] | ||
== മാനേജ്മെന്റ് == | == '''മാനേജ്മെന്റ്''' == | ||
FOUNDER : Prof. R. Gopalakrishna Pillai | FOUNDER : Prof. R. Gopalakrishna Pillai<br/> | ||
Manager : Sri. G. Nandakumar. | Manager : Sri. G. Nandakumar. | ||
== | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
'''സ്കൂളിന്റെ | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+'''സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ ''' | |||
, | !ക്രെമ നമ്പർ | ||
!പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ പേര് | |||
!കാലഘട്ടം | |||
|- | |||
|1 | |||
|Sri. M.K Jacob Vaidyan , | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Sri. N. Gopala Pillai, Sri | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|J. Raveendran Pillai, | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|Smt. Padmakumari Andarjanam | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|P.T.CHANDRALEKHA,L.CHANDRIKA | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|ALEXANDER YESUDASAN, | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|GEETHE J | |||
| | |||
|} | |||
'''സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ : ''' | |||
*1 Sri. M.K Jacob Vaidyan , | |||
*2 Sri. N. Gopala Pillai, Sri. | |||
*3 J. Raveendran Pillai, | |||
*4 Smt. Padmakumari Andarjanam | |||
*5 P.T.CHANDRALEKHA, | |||
*6 L.CHANDRIKA | |||
*7 ALEXANDER YESUDASAN, | |||
*8 ഗീത.ജെ | |||
*9 Sreekumari k | |||
*10 Rajasekharan Unnithan | |||
*11 Prasad B | |||
*12 | |||
== | =='''വഴികാട്ടി'''== | ||
{{Slippymap|lat=9.07394|lon=76.60560|zoom=16|width=full|height=400|marker=yes}} | |||
* NH 47 ന് തൊട്ട് Karunagappally നഗരത്തിൽ നിന്നും 10 കി.മി. അകലത്തായി Patharam School സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. | |||
{| | |||
* NH | |||
|} | |} | ||
<!--visbot verified-chils->--> |
11:22, 2 നവംബർ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | എച്ച്.എസ് | എച്ച്.എസ്.എസ്. | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
എസ്സ്.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് പതാരം | |
---|---|
വിലാസം | |
പതാരം പതാരം , പതാരം പി.ഒ. , 690522 , കൊല്ലം ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1976 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 0476 2851818 |
ഇമെയിൽ | 39049ktra@gmail.com |
വെബ്സൈറ്റ് | www.smhss.org |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 39049 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32131100608 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q105813183 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | കൊല്ലം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കൊട്ടാരക്കര |
ഉപജില്ല | ശാസ്താംകോട്ട |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | മാവേലിക്കര |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | കുന്നത്തൂർ |
താലൂക്ക് | കുന്നത്തൂർ |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ശാസ്താംകോട്ട |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | പഞ്ചായത്ത് |
വാർഡ് | 2 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | ഹൈസ്കൂൾ ഹയർസെക്കന്ററി |
സ്കൂൾ തലം | 8 മുതൽ 12 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 2220 |
അദ്ധ്യാപകർ | 84 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രിൻസിപ്പൽ | മിനി എം ആർ |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | ശ്രീജ ടി വി |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ശിവൻ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
02-11-2024 | Schoolwikihelpdesk |
ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ശാസ്താംകോട്ട ഉപജില്ലയിലെ ശൂരനാട് നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു അംഗീകൃത എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് ശാന്തിനികേതനം മോഡൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ പതാരം.
ചരിത്രം
ശൂരനാട്ടിലെ പതാരത്തുള്ള ശാന്തിനികേതനം മോഡൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ (എസ്എംഎച്ച്എസ്എസ്) ചരിത്രം ഇപ്രകാരമാണ്. 1976 ലാണ് സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായത്.സ്ഥാപക മാനേജർ പ്രതിഭാധനനായ പ്രൊഫ: ആർ ഗോപാല കൃഷ്ണപിള്ള സർ ആണ്.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
5 ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹൈസ്കൂളിന് 3 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 31 ക്ലാസ് മുറികളും ഹയർ സെക്കണ്ടറിക്ക് ഒരു കെട്ടിടത്തിലായി 14 ക്ലാസ് മുറികളുമുണ്ട്. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്.
ഹൈടെക്
എല്ലാ ക്ലാസ് മുറിക്കും ഇനി ഹൈടെക് മുഖം. കരുനാഗപ്പള്ളി, കുന്നത്തൂർ താലൂക്കുകളിലെ സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാകും. എച്ച്എസ്, എച്ച്എസ്എസ് കുട്ടികൾക്കായി അത്യാധുനികമായ മൂന്ന് കംപ്യൂട്ടർ ലാബ്, ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം, ഹൈടെക് സിനിമാ തിയറ്റർ, റിസർച്ച് ലൈബ്രറി, ടച്ച് സ്ക്രീനുകളുള്ള അത്യന്താധുനിക ലാബുകൾ, നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കി. എച്ച്എസ്, എച്ച്എസ്എസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ 47 ക്ലാസ് മുറികളുണ്ട്. പ്രോജക്ടറുകളും ശബ്ദസംവിധാനങ്ങളും ക്ലാസ് മുറികളിൽ സജജീകരിക്കും. എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ തുടർച്ചയായി ഉന്നത വിജയവും കലാ‐കായിക മേളകളിൽ ദേശീയ‐അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും നേടിയ സ്കൂളിൽ എൻസിസി, ജെആർസി, വൈആർസി, എൻഎസ്എസ്, സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, ഭൂമിത്രസേന, ജൈവവൈവിധ്യപാർക്ക്, പൂന്തോട്ടം, ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്, ഗേൾസ് ഫ്രണ്ട്ലി റൂം, യോഗ പരിശീലനം, ജൂഡോ, നവപ്രഭ, ശ്രദ്ധ, മലയാളത്തിളക്കം, എട്ടാംക്ലാസിലെ കുട്ടികൾക്ക് കംപ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ പഠനം, ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്, ഹയർസെക്കൻഡറി കുട്ടികൾക്കുള്ള തൊഴിൽപരിശീലനം, എൻസിസി കലാ‐കായിക പരിശീലനം എന്നീ പദ്ധതികൾ സ്കൂളിൽ നടന്നുവരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിലും താൽസെനിക് ക്യാമ്പിലും സ്കൂൾ തുടർച്ചയായി പങ്കെടുക്കുന്നു. എച്ച്എസ്, എച്ച്എസ്എസ് വിഭാഗങ്ങളിലായി മൂവായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ അച്ചടക്കം നിലനിർത്തുന്നതിന് മാനേജർ ജി നന്ദകുമാർ, പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് ശിവപ്രസാദ്, പ്രിൻസിപ്പൽ എം ആർ മിനി, ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ബി പ്രസാദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർമസേന പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂളിനും ഹയർസെക്കണ്ടറിക്കും വെവ്വേറെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലുമായി ഏകദേശം അമ്പതോളം കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. രണ്ട് ലാബുകളിലും ബ്രോഡ്ബാന്റ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
ചിത്രശാല
</gallery>
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്.
- ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
- കേരളപ്രഭ ക്വിസ്
മാനേജ്മെന്റ്
FOUNDER : Prof. R. Gopalakrishna Pillai
Manager : Sri. G. Nandakumar.
മുൻ സാരഥികൾ
ക്രെമ നമ്പർ | പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ പേര് | കാലഘട്ടം |
---|---|---|
1 | Sri. M.K Jacob Vaidyan , | |
2 | Sri. N. Gopala Pillai, Sri | |
3 | J. Raveendran Pillai, | |
4 | Smt. Padmakumari Andarjanam | |
5 | P.T.CHANDRALEKHA,L.CHANDRIKA | |
6 | ALEXANDER YESUDASAN, | |
7 | GEETHE J |
സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ :
- 1 Sri. M.K Jacob Vaidyan ,
- 2 Sri. N. Gopala Pillai, Sri.
- 3 J. Raveendran Pillai,
- 4 Smt. Padmakumari Andarjanam
- 5 P.T.CHANDRALEKHA,
- 6 L.CHANDRIKA
- 7 ALEXANDER YESUDASAN,
- 8 ഗീത.ജെ
- 9 Sreekumari k
- 10 Rajasekharan Unnithan
- 11 Prasad B
- 12
വഴികാട്ടി
- NH 47 ന് തൊട്ട് Karunagappally നഗരത്തിൽ നിന്നും 10 കി.മി. അകലത്തായി Patharam School സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
|}
- കൊട്ടാരക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കൊട്ടാരക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 39049
- 1976ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 8 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഭൂപടത്തോടു കൂടിയ താളുകൾ