"ഗവൺമെന്റ് റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്. വലിയതുറ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ചെ.)No edit summary |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(5 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 51 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Schoolwiki award applicant}} | |||
{{prettyurl| | {{VHSchoolFrame/Header}} | ||
{{prettyurl| Govt. Regional Fisheries Techenical H. S. Valiyathura}} | |||
<!-- ''ലീഡ് വാചകങ്ങൾ '''<br/>( ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. | <!-- ''ലീഡ് വാചകങ്ങൾ '''<br/>( ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. | ||
എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | ||
{{Infobox School| | {{Infobox School | ||
|സ്ഥലപ്പേര്=വലിയതുറ | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | |||
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം| | |സ്കൂൾ കോഡ്=43063 | ||
റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം| | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
സ്കൂൾ കോഡ്=43063| | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്=901007 | ||
സ്ഥാപിതദിവസം=00| | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64036181 | ||
സ്ഥാപിതമാസം= | |യുഡൈസ് കോഡ്=32141103210 | ||
സ്ഥാപിതവർഷം=1968| | |സ്ഥാപിതദിവസം=00 | ||
സ്കൂൾ വിലാസം=വലിയതുറ | |സ്ഥാപിതമാസം=ജുൺ | ||
പിൻ കോഡ്=695008 | | |സ്ഥാപിതവർഷം=1968 | ||
സ്കൂൾ ഫോൺ=0471 | |സ്കൂൾ വിലാസം= ഗവണ്മെന്റ് റീജിയണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , വലിയതുറ | ||
സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=grfthsvaliathura@gmail.com| | |പോസ്റ്റോഫീസ്=വള്ളക്കടവ് | ||
സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്=| | |പിൻ കോഡ്=695008 | ||
|സ്കൂൾ ഫോൺ=0471 2502813 | |||
| | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=grfthsvaliathura@gmail.com | ||
| സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
|ഉപജില്ല=തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് | |||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ | |||
|വാർഡ്=77 | |||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=തിരുവനന്തപുരം | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=തിരുവനന്തപുരം | |||
ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |താലൂക്ക്=തിരുവനന്തപുരം | ||
പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=നേമം | ||
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | ||
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=ഫിഷറീസ് | ||
പ്രിൻസിപ്പൽ= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |||
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=ഹൈസ്കൂൾ | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
പി.ടി. | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5=വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കണ്ടറി | ||
|സ്കൂൾ തലം=8 മുതൽ 12 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=88 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=൦ | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=88 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=6 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=8 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=52 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ=അനിൽ കുമാർ | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ=അനിൽ കുമാർ | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ=ബിന്ദു.കെ.ഐ | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=ബിന്ദു കെ ഐ | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= വിൻസെന്റ് | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= ആസ്മി ജി | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=43063-schoolphoto.jpeg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ=43063 logo.jpeg | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | ||
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് '''റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ '''. '''ഫിഷറീസ് സ്കൂൾ''' എന്ന പേരിലാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 1968-ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ വിദ്യാലയം | തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് '''റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ '''. '''ഫിഷറീസ് സ്കൂൾ''' എന്ന പേരിലാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 1968-ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ വിദ്യാലയം. തീരദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമാണ് ഇത് | ||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
കേരളത്തിലെ ഉന്നത ജനസമുഹങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾമത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമുഹം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഏറെ പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവരുടെ വീടുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുറവായതുകൊണ്ടും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളുടെ പാഠ്യ-പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ഫിഷറീസ് റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചത്.കേരളത്തിൽ എട്ട് സർക്കാർ ഫിഷറീസ് റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളാണുള്ളത്.[[ഗവൺമെന്റ് റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്. വലിയതുറ/ചരിത്രം|കൂടുതൽ അറിയാൻ]] | |||
==ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ== | |||
ഒന്നര ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു.സ്കൂൾ ഉദ്ഘ്ടനം 2019 കഴിഞ്ഞുപുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടവും ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളുമാണ്.താഴെ ഹൈസ്കൂളും രണ്ടാം നിലയിൽ വിഎച്ച്എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.താഴെ 3 ക്ലാസ് മുറികൾ, 1 അക്വേറിയം, ലൈബ്രറി, ഐടി ലാബ് ഉൾപ്പടെ 4 ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്.പുതിയ ഹോസ്റ്റൽ മന്ദിരത്തിന്റ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. [[ഗവൺമെന്റ് റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്. വലിയതുറ/സൗകര്യങ്ങൾ|കൂടുതൽ അറിയാൻ]] | |||
ഒന്നര ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. | |||
== പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | == പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
വരി 64: | വരി 77: | ||
* വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി. | * വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി. | ||
* ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. | * ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. | ||
*കായികപ്രവർത്തനങ്ങൾ | |||
*ക്വിസ് മത്സരം | |||
*പ്രവൃത്തി പരിചയം | |||
*[[ഗവൺമെന്റ് റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്. വലിയതുറ/ഗോടെക്|ഗോടെക്]] | |||
== മാനേജ്മെന്റ് == | == മാനേജ്മെന്റ് == | ||
വരി 69: | വരി 86: | ||
== മുൻ സാരഥികൾ == | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
{|class="wikitable | |+ | ||
!ക്രമനമ്പർ | |||
!പേര് | |||
!കാലഘട്ടം | |||
|- | |- | ||
|1 | |||
|ശ്രീ.രാജൻ | |||
|27/5/1993 - 17/5/1994 | |27/5/1993 - 17/5/1994 | ||
|- | |- | ||
|2 | |||
|ശ്രീമുഹമ്മ്ദ് ഖലീഫ | |||
|18/05/1994 - 30/09/1994 | |18/05/1994 - 30/09/1994 | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
|ശ്രീഗംഗാധരൻ വി.എസ് | |||
|01/10/1994 - 30/04/1995 | |01/10/1994 - 30/04/1995 | ||
|- | |- | ||
|4 | |||
|ശ്രീമാധവൻകുട്ടി നായർ | |||
|20/05/1995-31/03/1996 | |20/05/1995-31/03/1996 | ||
|- | |- | ||
|08/05/1997 - 31/03/1998 | |5 | ||
|ശ്രീമധുസൂദനൻ നായർ | |||
|08/05/1997 - 31/03/1998 | |||
|- | |- | ||
|6 | |||
|ശ്രീമതി.അഡലിൻ ആന്റണി | |||
|11/05/1998- 10/05/1999 | |11/05/1998- 10/05/1999 | ||
|- | |- | ||
|7 | |||
|ശ്രീമതിഫ്രീഡാ ക്രിസ്റ്റഫർ | |||
|17/05/1999- 31/03/2002 | |17/05/1999- 31/03/2002 | ||
|- | |- | ||
|8 | |||
|ശ്രീമതി ലൈലാ ബീവി | |||
|13/06/2002 - 04/06/2004 | |13/06/2002 - 04/06/2004 | ||
|- | |- | ||
|9 | |||
|ശ്രീമതി.സുജാത | |||
|21/08/2004- 23/05/2005 | |21/08/2004- 23/05/2005 | ||
|- | |- | ||
|10 | |||
|ശ്രീ.എം.പി.മോഹനൻ | |||
|25/05/2005- 01/06/2006 | |25/05/2005- 01/06/2006 | ||
|- | |- | ||
| | |11 | ||
|ശ്രീമതി.മൃദുലകുമാരി | |ശ്രീമതി.മൃദുലകുമാരി | ||
|01/06/2006 - 31/03/2007 | |||
|- | |- | ||
|12 | |||
|ശ്രീ.രാമൻതമ്പി | |||
|06/06/2007- 31/03/2009 | |06/06/2007- 31/03/2009 | ||
|- | |- | ||
| | |13 | ||
|ശ്രീ.സി. സതീഷ് | |ശ്രീ.സി. സതീഷ് | ||
|16/06/2009- 03/04/2010 | |||
|- | |- | ||
|14 | |||
|ശ്രീമതി.എൽ.ശ്രീധരണി | |||
|01/06/2010- 16/05/2011 | |01/06/2010- 16/05/2011 | ||
|- | |- | ||
|15 | |||
|ശ്രീ.ലൂക്കോസ്.ആർ | |||
|22/06/2011- 01/06/2012 | |22/06/2011- 01/06/2012 | ||
|- | |- | ||
| | |16 | ||
|ശ്രീമതി.വിജയകുമാരി | |ശ്രീമതി.വിജയകുമാരി | ||
|01/06/2012- | |||
|- | |||
|`17 | |||
|ശ്രീമതി ശൈലജ ബായി.സി.എം | |||
|19/06/2013 - 31/03/2015 | |||
|- | |||
|18 | |||
|ശ്രിമതി .സി.ആർ.വിജയം | |||
|08/07/2015 - 26/03/2016 | |||
|- | |||
|19 | |||
|ശ്രീമതി.യമുന ദേവി.റ്റി.എസ് | |||
|04/06/2016 - 27/06/2016 | |||
|- | |||
|20 | |||
|ശ്രീമതി. ജയശ്രി.കെ.സി | |||
|04/08/2016-31/05/2020 | |||
|- | |- | ||
|21 | |||
|ശ്രീമതി ബിന്ദു കെ.ഐ | |||
|01/06/2020 മുതൽ തുടരുന്നു | |||
|} | |||
വരി 144: | വരി 182: | ||
*ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ശ്രീ.സോമൻ | *ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ശ്രീ.സോമൻ | ||
*ഇ. എസ്. ഐ. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജോൺ | *ഇ. എസ്. ഐ. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജോൺ | ||
*അമേരിക്കയിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഗെയ്ലിൻ ബ്രോൺസൺ | *അമേരിക്കയിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഗെയ്ലിൻ ബ്രോൺസൺ | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
'''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ''' | |||
* കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വലിയതുറ ബീമാപ്പള്ളി ബസിൽ ഇവിടെ എത്തിചേരുന്നതാണ്.കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് 3.8 കി.മീ | |||
* കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് 5 കി.മീ വലിയതുറ ബസ് ,വെട്ടുകാട് വലിയതുറ ബസ്സിൽ കയറാം | |||
<!--visbot verified-chils-> | {{Slippymap|lat= 8.46357|lon=76.92670 |zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} | ||
<!--visbot verified-chils->--> |
21:45, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച് | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ഹൈസ്കൂൾ | വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി | ചരിത്രം | അംഗീകാരങ്ങൾ |
ഗവൺമെന്റ് റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്. വലിയതുറ | |
---|---|
വിലാസം | |
വലിയതുറ ഗവണ്മെന്റ് റീജിയണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്കൂൾ , വലിയതുറ , വള്ളക്കടവ് പി.ഒ. , 695008 , തിരുവനന്തപുരം ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 00 - ജുൺ - 1968 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 0471 2502813 |
ഇമെയിൽ | grfthsvaliathura@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 43063 (സമേതം) |
വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ് | 901007 |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32141103210 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q64036181 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
ഉപജില്ല | തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | തിരുവനന്തപുരം |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | തിരുവനന്തപുരം |
താലൂക്ക് | തിരുവനന്തപുരം |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | നേമം |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ |
വാർഡ് | 77 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | ഫിഷറീസ് |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | ഹൈസ്കൂൾ വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി |
സ്കൂൾ തലം | 8 മുതൽ 12 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 88 |
പെൺകുട്ടികൾ | ൦ |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 88 |
അദ്ധ്യാപകർ | 6 |
വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി | |
പെൺകുട്ടികൾ | 8 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 52 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രിൻസിപ്പൽ | അനിൽ കുമാർ |
വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ | അനിൽ കുമാർ |
വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ | ബിന്ദു.കെ.ഐ |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | ബിന്ദു കെ ഐ |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | വിൻസെന്റ് |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ആസ്മി ജി |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-07-2024 | Ranjithsiji |
ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് റീജണൽ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കൽ എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ . ഫിഷറീസ് സ്കൂൾ എന്ന പേരിലാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 1968-ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ വിദ്യാലയം. തീരദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാലയമാണ് ഇത്
ചരിത്രം
കേരളത്തിലെ ഉന്നത ജനസമുഹങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾമത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമുഹം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഏറെ പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവരുടെ വീടുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുറവായതുകൊണ്ടും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളുടെ പാഠ്യ-പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സർക്കാർ ഫിഷറീസ് റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചത്.കേരളത്തിൽ എട്ട് സർക്കാർ ഫിഷറീസ് റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളാണുള്ളത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
ഒന്നര ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു.സ്കൂൾ ഉദ്ഘ്ടനം 2019 കഴിഞ്ഞുപുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടവും ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികളുമാണ്.താഴെ ഹൈസ്കൂളും രണ്ടാം നിലയിൽ വിഎച്ച്എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.താഴെ 3 ക്ലാസ് മുറികൾ, 1 അക്വേറിയം, ലൈബ്രറി, ഐടി ലാബ് ഉൾപ്പടെ 4 ലാബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്.പുതിയ ഹോസ്റ്റൽ മന്ദിരത്തിന്റ പണി പുരോഗമിക്കുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
- കായികപ്രവർത്തനങ്ങൾ
- ക്വിസ് മത്സരം
- പ്രവൃത്തി പരിചയം
- ഗോടെക്
മാനേജ്മെന്റ്
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും കീഴിലാണീ വിദ്യാലയം.
മുൻ സാരഥികൾ
ക്രമനമ്പർ | പേര് | കാലഘട്ടം |
---|---|---|
1 | ശ്രീ.രാജൻ | 27/5/1993 - 17/5/1994 |
2 | ശ്രീമുഹമ്മ്ദ് ഖലീഫ | 18/05/1994 - 30/09/1994 |
3 | ശ്രീഗംഗാധരൻ വി.എസ് | 01/10/1994 - 30/04/1995 |
4 | ശ്രീമാധവൻകുട്ടി നായർ | 20/05/1995-31/03/1996 |
5 | ശ്രീമധുസൂദനൻ നായർ | 08/05/1997 - 31/03/1998 |
6 | ശ്രീമതി.അഡലിൻ ആന്റണി | 11/05/1998- 10/05/1999 |
7 | ശ്രീമതിഫ്രീഡാ ക്രിസ്റ്റഫർ | 17/05/1999- 31/03/2002 |
8 | ശ്രീമതി ലൈലാ ബീവി | 13/06/2002 - 04/06/2004 |
9 | ശ്രീമതി.സുജാത | 21/08/2004- 23/05/2005 |
10 | ശ്രീ.എം.പി.മോഹനൻ | 25/05/2005- 01/06/2006 |
11 | ശ്രീമതി.മൃദുലകുമാരി | 01/06/2006 - 31/03/2007 |
12 | ശ്രീ.രാമൻതമ്പി | 06/06/2007- 31/03/2009 |
13 | ശ്രീ.സി. സതീഷ് | 16/06/2009- 03/04/2010 |
14 | ശ്രീമതി.എൽ.ശ്രീധരണി | 01/06/2010- 16/05/2011 |
15 | ശ്രീ.ലൂക്കോസ്.ആർ | 22/06/2011- 01/06/2012 |
16 | ശ്രീമതി.വിജയകുമാരി | 01/06/2012- |
`17 | ശ്രീമതി ശൈലജ ബായി.സി.എം | 19/06/2013 - 31/03/2015 |
18 | ശ്രിമതി .സി.ആർ.വിജയം | 08/07/2015 - 26/03/2016 |
19 | ശ്രീമതി.യമുന ദേവി.റ്റി.എസ് | 04/06/2016 - 27/06/2016 |
20 | ശ്രീമതി. ജയശ്രി.കെ.സി | 04/08/2016-31/05/2020 |
21 | ശ്രീമതി ബിന്ദു കെ.ഐ | 01/06/2020 മുതൽ തുടരുന്നു |
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
- ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ശ്രീ.സോമൻ
- ഇ. എസ്. ഐ. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജോൺ
- അമേരിക്കയിൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഗെയ്ലിൻ ബ്രോൺസൺ
വഴികാട്ടി
വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
- കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് വലിയതുറ ബീമാപ്പള്ളി ബസിൽ ഇവിടെ എത്തിചേരുന്നതാണ്.കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് 3.8 കി.മീ
- കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് 5 കി.മീ വലിയതുറ ബസ് ,വെട്ടുകാട് വലിയതുറ ബസ്സിൽ കയറാം
- സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം 2022 - മൽസരിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
