"വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം മൂവാറ്റുപുഴ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
| (4 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 14 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
| വരി 1: | വരി 1: | ||
{{prettyurl|Vivekananda Vidyalayam Kadathy}} | {{PHSchoolFrame/Header}}{{prettyurl|Vivekananda Vidyalayam Kadathy}} | ||
<!-- ''ലീഡ് വാചകങ്ങൾ '''<br/>( ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. | <!-- ''ലീഡ് വാചകങ്ങൾ '''<br/>( ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. | ||
എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | ||
<!-- ( '=' ന് ശേഷം മാത്രം വിവരങ്ങൾ നൽകുക. --> | <!-- ( '=' ന് ശേഷം മാത്രം വിവരങ്ങൾ നൽകുക. --> | ||
{{Infobox School | {{Infobox School | ||
|സ്ഥലപ്പേര്= ഈസ്റ്റ് കടാതി | |||
| സ്ഥലപ്പേര്= കടാതി | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=മൂവാറ്റുപുഴ | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= മൂവാറ്റുപുഴ | |റവന്യൂ ജില്ല=എറണാകുളം | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= എറണാകുളം | |സ്കൂൾ കോഡ്=28052 | ||
| സ്കൂൾ കോഡ്= 28052 | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| സ്ഥാപിതദിവസം= | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| സ്ഥാപിതമാസം= | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q99486277 | ||
| സ്ഥാപിതവർഷം= 1990 | |യുഡൈസ് കോഡ്=32080900202 | ||
| സ്കൂൾ വിലാസം= | |സ്ഥാപിതദിവസം=01 | ||
| പിൻ കോഡ്= | |സ്ഥാപിതമാസം=06 | ||
| സ്കൂൾ ഫോൺ= 0485 | |സ്ഥാപിതവർഷം=1990 | ||
| സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= 28052vivekanandamvpa@gmail.com | |സ്കൂൾ വിലാസം= VIVEKANANDA VIDYALAYAM MUVATTUPUZHA | ||
| സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |പോസ്റ്റോഫീസ്=മാർക്കറ്റ് | ||
| | |പിൻ കോഡ്=686673 | ||
| | |സ്കൂൾ ഫോൺ=0485 2811903 | ||
| സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=28052vivekanandamvpa@gmail.com | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |ഉപജില്ല=മൂവാറ്റുപുഴ | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =മുനിസിപ്പാലിറ്റി | ||
| മാദ്ധ്യമം= ഇംഗ്ലീഷ് | |വാർഡ്=26 | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=ഇടുക്കി | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=മൂവാറ്റുപുഴ | ||
| വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |താലൂക്ക്=മൂവാറ്റുപുഴ | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=മൂവാറ്റുപുഴ | ||
| പ്രിൻസിപ്പൽ= | |ഭരണവിഭാഗം=അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | ||
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
| പി.ടി. | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | ||
| സ്കൂൾ ചിത്രം= VIVEKANANDA VIDHYALAYAM KADATHY.jpg | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3=ഹൈസ്കൂൾ | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 10 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=256 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=168 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=18 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=ശ്രീ കെ കെ രാജീവ് കുമാർ | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ശ്രീ മനു ബ്ലായിൽ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ശ്രീമതി ശ്രീജ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=VIVEKANANDA VIDHYALAYAM KADATHY.jpg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
|box_width=380px | |||
}} | }} | ||
{{SSKSchool|year=2024-25}} | |||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | ||
1990 ൽ `വിവേകാനന്ദ ശിശുമന്ദിരം' എന്ന നാമത്തിൽ സമാരംഭം കുറിച്ച മൂവാറ്റുപുഴ വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം 2008 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും ഗവ. അംഗീകൃത അൺ എയ്ഡഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂളായി വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും എസ്.എസ്.എൽ.സി.ക്ക് 100% വിജയം നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നു. എസ്.എസ്.എൽ.സി. സെന്റർ ലഭിച്ച വർഷം 58 കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്കിരുന്നു. മൂല്യാധിഷ്ഠിതവും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികൾക്കു നൽകിവരുന്ന ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണിത്. വിദ്യാഭാരതിയിൽ അഫിലിയേഷനും ഉണ്ട്. | |||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങൾക്കും കേരളീയ സംസ്ക്കാരത്തിനും ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യംനൽകുന്നു. സംസ്കൃതം, സംഗീതം, യോഗ, നൈതികം, ശാരീരികം എന്നീ പഞ്ചാംഗ ശിക്ഷണത്തിനും മലയാളം, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ചതുർഭാഷാ പാഠ്യപദ്ധതിക്കും സ്ഥാനം നൽകുന്നു. ജാതിമത | ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങൾക്കും കേരളീയ സംസ്ക്കാരത്തിനും ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യംനൽകുന്നു. സംസ്കൃതം, സംഗീതം, യോഗ, നൈതികം, ശാരീരികം എന്നീ പഞ്ചാംഗ ശിക്ഷണത്തിനും മലയാളം, സംസ്കൃതം, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ചതുർഭാഷാ പാഠ്യപദ്ധതിക്കും സ്ഥാനം നൽകുന്നു. ജാതിമത വർണ്ണവർഗ്ഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും `സ്ക്രീനിങി'ല്ലാതെ അഡ്മിഷൻ നൽകുകയും അർപ്പണബോധമുള്ള അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാ കുട്ടികളും വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പഠനബോധനതന്ത്രം മൂവാറ്റുപുഴ വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയത്തെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു. 'അരുൺ' എന്ന പേരിലുള്ള Pre-school, 'ഉദയ', 'പ്രഭാത്' എന്നീ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന എൽ.കെ.ജി, യു.കെ.ജി, വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിനും ശിശുകേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഉത്തമമാതൃകയാണ്. | ||
12 അംഗ പ്രവർത്തകസമിതിയാണ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സാംസ്കാരിക ബോധവും മൂല്യവും വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും. ജയന്തിസ്മൃതി ദിനങ്ങളും സമുചിതമായി ആചരിക്കുന്നു. | 12 അംഗ പ്രവർത്തകസമിതിയാണ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സാംസ്കാരിക ബോധവും മൂല്യവും വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിനങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും. ജയന്തിസ്മൃതി ദിനങ്ങളും സമുചിതമായി ആചരിക്കുന്നു. | ||
നവീകരിച്ച `കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബു' സയൻസ് ലാബും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും, ലബോറട്ടറിയുടെയും സഹായത്തോടെ പഠനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കി മാറ്റുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും വിധം സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വർഗീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. | നവീകരിച്ച `കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബു' സയൻസ് ലാബും കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും, ലബോറട്ടറിയുടെയും സഹായത്തോടെ പഠനം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കി മാറ്റുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും വിധം സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ വർഗീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. | ||
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മികച്ചനേട്ടങ്ങൾ സ്കൂൾ കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആശയവിനിമയശേഷി സുപ്രധാനമാണ്. കമ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്നിവ പാഠാനുബന്ധമായി സ്കൂളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ബാന്റ് സെറ്റ് കലാകാരന്മാരുടേയും കലാകാരികളുടെയും ഒരു `ഗ്രൂപ്പി'നെ സ്കൂളിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും | പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മികച്ചനേട്ടങ്ങൾ സ്കൂൾ കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആശയവിനിമയശേഷി സുപ്രധാനമാണ്. കമ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്യൂണിക്കേറ്റീവ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്നിവ പാഠാനുബന്ധമായി സ്കൂളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ബാന്റ് സെറ്റ് കലാകാരന്മാരുടേയും കലാകാരികളുടെയും ഒരു `ഗ്രൂപ്പി'നെ സ്കൂളിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും സർവ്വതോന്മുഖമായ വികാസം സിദ്ധിച്ച കുട്ടികളെയാണ് ഓരോ വർഷവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പുറത്തേക്കയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. | ||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
രണ്ട് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 3 കെട്ടിടങ്ങളിലായി 22 ക്ലാസ് മുറികളും ഉണ്ട്. അതിവിശാലമായ ഒരു കളിസ്ഥലം വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്.7 വാനുകൾ കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. | |||
== പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | == പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
* | * യോഗ - ഭാരതം ലോകത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രമാണ് യോഗ. വിദ്യാലയത്തിൽ യോഗ പാഠ്യക്രമമനുസരിച്ചു ഓരോ ആഴ്ചയിലും പരിശീലനം നൽകുന്നു. ക്രിയകൾ, ആസനങ്ങൾ, ക്രിയകൾ, ആസനങ്ങൾ, മുദ്രകൾ, ധ്യാനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും | ||
മാനസികവും ബുദ്ധിപരവും | മാനസികവും ബുദ്ധിപരവും തുടങ്ങി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വികാസത്തിന് യോഗ സഹായകമാണ്. | ||
* | * വ്യായാംയോഗ് | ||
* ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്. | * ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്. | ||
* ക്ലാസ് മാഗസിൻ. | * ക്ലാസ് മാഗസിൻ. | ||
| വരി 59: | വരി 91: | ||
==മാനേജ്മെന്റ് == | ==മാനേജ്മെന്റ് == | ||
ഭാരതീയ | ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി. (15 അംഗ കമ്മിറ്റി) | ||
പ്രസിഡണ്ട് - ശ്രീ കെ കെ ദിലീപ് കുമാർ, | |||
സെക്രട്ടറി - ശ്രീ അജയൻ കൊമ്പനാൽ | |||
ഖജാൻജി - ശ്രീ സോമശേഖരവാരിയർ | |||
== മുൻ സാരഥികൾ == | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
| വരി 67: | വരി 103: | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:300px; height:500px" border="1" | {|class="wikitable" style="text-align:center; width:300px; height:500px" border="1" | ||
|- | |- | ||
|1991 - | |1991 - 1993 | ||
|പി ആർ ദാസ് | |ശ്രീ പി.ആർ. ദാസ് | ||
|- | |- | ||
|1993-1994 | |1993-1994 | ||
| വരി 74: | വരി 110: | ||
|- | |- | ||
|1994-97 | |1994-97 | ||
|സി ആർ ഭാസ്കരൻ നായർ | |ശ്രീ സി.ആർ. ഭാസ്കരൻ നായർ | ||
|- | |- | ||
|1998-2001 | |1998-2001 | ||
|ശ്രീ ശിവരാമകൃഷ്ണ കർത്ത | |ശ്രീ ശിവരാമകൃഷ്ണ കർത്ത | ||
|- | |- | ||
|2001- | |2001- 2004 | ||
|കല്ലറ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ | |ശ്രീ കല്ലറ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ | ||
|- | |- | ||
|2004- | |2004-2006 | ||
|സി എൻ സുരേഷ് | |ശ്രീ സി. എൻ. സുരേഷ് | ||
|- | |- | ||
|2006 - | |2006 - | ||
|ശ്രീ പി ആർ നാരായണൻ | |ശ്രീ പി ആർ നാരായണൻ | ||
|- | |||
|2019 - 2025 | |||
|ശ്രീമതി ആർ അനിത | |||
|- | |||
|2025 - | |||
|ശ്രീ രാജീവ്കുമാർ കെ കെ | |||
|} | |} | ||
[[വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം മൂവാറ്റുപുഴ/അദ്ധ്യാപകർ | | [[വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം മൂവാറ്റുപുഴ/അദ്ധ്യാപകർ |അദ്ധ്യാപകർ]] | ||
അദ്ധ്യാപകർ]] | |||
ശ്രീമതി അഞ്ജന ജയൻ | |||
ശ്രീമതി അൻഷ എൽ കുട്ടൻ | |||
ശ്രീമതി അനു രാജേഷ് | |||
ശ്രീമതി ആശ എസ് നായർ | |||
Ms. ആഷ്ലി റെജി | |||
ശ്രീമതി ആതിര ജോസ് | |||
Ms. ചാന്ദിനി എസ് | |||
Ms. ജീന റഹിം | |||
ശ്രീമതി കീർത്തി രാജു | |||
ശ്രീമതി മഞ്ജു ടി വി | |||
ശ്രീമതി മിനി ആർ | |||
ശ്രീമതി മിനിമോൾ വി എൻ | |||
ശ്രീമതി പ്രവീണ പി എസ് | |||
ശ്രീമതി രജനി എം എ | |||
ശ്രീമതി റീന പി ബി | |||
ശ്രീമതി രമാദേവി | |||
ശ്രീമതി ശ്രീജ കെ | |||
== പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == | == പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == | ||
== നേട്ടങ്ങൾ == | == നേട്ടങ്ങൾ == | ||
*കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി | *കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായി SSLC പരീക്ഷക്ക് 100% വിജയം . | ||
*2007 -08 കൽക്കത്തയിൽ | *2007 -08 കൽക്കത്തയിൽ 53 മത് നാഷണൽ സ്കൂൾ ഗെയിമിൽ അത്ലറ്റിക് വിഭാഗത്തിൽ Long jump -ൽ ഈ സ്കൂളിലെ പൂജാ നാരായണൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. | ||
== സൗകര്യങ്ങൾ == | == സൗകര്യങ്ങൾ == | ||
റീഡിംഗ് റൂം | റീഡിംഗ് റൂം | ||
ലൈബ്രറി | ലൈബ്രറി 3000 ത്തോളം പുസ്തകങൾ കുട്ടികൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തുവിടുന്നു. | ||
സയൻസ് ലാബ് - | സയൻസ് ലാബ് - കുട്ടികൾ സയൻസ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ലാബിൽ ചെയ്ത് പടിക്കുന്നൂ | ||
കംപ്യൂട്ടർ ലാബ്- 12 കംപ്യൂട്ടർ | കംപ്യൂട്ടർ ലാബ്- 12 കംപ്യൂട്ടർ കുട്ടികൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. | ||
സ്കൂൾ | സ്കൂൾ സ്റ്റോർ റൂം | ||
മിനി സ്മാർട്ട് റൂം ( | മിനി സ്മാർട്ട് റൂം ( സ്മാർട്ട് ടി വി) | ||
== മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | == മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
സ്കൂൾ | സ്കൂൾ വാർത്ത | ||
എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര | എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്തകൾ, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, സ്കൂൾ തല വാർത്തകൾ, നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്കൂൾ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി, സംസ്കൃതം വിഭാഗങ്ങളാണ് സ്കൂൾ വാർത്തകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. | ||
കുട്ടികൾ വരച്ച ചിത്രം | |||
[[ചിത്രം:harisankar.bmp]] | [[ചിത്രം:harisankar.bmp]] | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
|} | <br> | ||
---- | |||
{{Slippymap|lat=9.99199|lon=76.56955|zoom=18|width=full|height=400|marker=yes}} | |||
[[വർഗ്ഗം:സ്കൂൾ]] | [[വർഗ്ഗം:സ്കൂൾ]] | ||
== മേൽവിലാസം == | == മേൽവിലാസം == | ||
വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം, മൂവാറ്റുപുഴ | വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം, മൂവാറ്റുപുഴ | ||
<!--visbot verified-chils-> | |||
<!--visbot verified-chils->--> | |||
20:38, 17 ജനുവരി 2026-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | പ്രൈമറി | ഹൈസ്കൂൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| വിവേകാനന്ദ വിദ്യാലയം മൂവാറ്റുപുഴ | |
|---|---|
| വിലാസം | |
ഈസ്റ്റ് കടാതി മാർക്കറ്റ് പി.ഒ. , 686673 , എറണാകുളം ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 01 - 06 - 1990 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 0485 2811903 |
| ഇമെയിൽ | 28052vivekanandamvpa@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 28052 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32080900202 |
| വിക്കിഡാറ്റ | Q99486277 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | എറണാകുളം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മൂവാറ്റുപുഴ |
| ഉപജില്ല | മൂവാറ്റുപുഴ |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | ഇടുക്കി |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | മൂവാറ്റുപുഴ |
| താലൂക്ക് | മൂവാറ്റുപുഴ |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | മൂവാറ്റുപുഴ |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | മുനിസിപ്പാലിറ്റി |
| വാർഡ് | 26 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി ഹൈസ്കൂൾ |
| സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 10 വരെ |
| മാദ്ധ്യമം | ഇംഗ്ലീഷ് |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 256 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 168 |
| അദ്ധ്യാപകർ | 18 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | ശ്രീ കെ കെ രാജീവ് കുമാർ |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ശ്രീ മനു ബ്ലായിൽ |
| എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ശ്രീമതി ശ്രീജ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 17-01-2026 | Ambadyanands |
| ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (സഹായം?)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||||
|
