"ഉപയോക്താവ്:Majeed1969/ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പട്ടിക" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
Majeed1969 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) |
|||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നാൾപ്പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
== ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ == | == ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!21013 | |||
![[എച്ച്.എസ്സ്.കുത്തന്നൂർ]] | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|21014 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21015 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21015 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21016 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21017 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21018 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21914 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21915 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21062 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
*[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ]] | *[[ജി.എച്ച്.എസ്സ്.തോലന്നൂർ]] | ||
വരി 123: | വരി 177: | ||
| [[21436]] || [[G. L. P. S. Pulinelly]] || [[ജി.എൽ.പി.എസ് പുളിനെല്ലി]] || Government | | [[21436]] || [[G. L. P. S. Pulinelly]] || [[ജി.എൽ.പി.എസ് പുളിനെല്ലി]] || Government | ||
|} | |} | ||
<!--visbot verified-chils->--> | |||
<!--visbot verified-chils-> |
17:33, 4 ഡിസംബർ 2020-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ
21013 | എച്ച്.എസ്സ്.കുത്തന്നൂർ | ||
---|---|---|---|
21014 | |||
21015 | |||
21015 | |||
21016 | |||
21017 | |||
21018 | |||
21914 | |||
21915 | |||
21062 |
പ്രൈമറി സ്ക്കൂളുകൾ
school code | school_name | Name in Malayalam | Category |
---|---|---|---|
21443 | C. D. A. U. P. S. Olivemount | സി. ഡി. എ. യു പി. എസ് ഒലീവ്മൗണ്ട് | Aided |
21444 | SABARI V.L.N.M.U.P.S. Vilayanchathanur | ശബരി വി. എൽ. എൻ. യു പി. എസ് വിളയംചാത്തനൂർ | Aided |
21445 | A. S. B. S. Manjalur | എ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂർ | Aided |
21446 | A. U. P. S. Chembrakulam | എ.യു പി. എസ് ചെമ്പ്രാകുളം | Aided |
21447 | K. A. M. U. P. S. Chulanur | കെ. എ. യു പി. എസ്. ചൂലന്നൂർ | Aided |
21448 | A. B. U. P. S Kannadi | എ. ബി. യു പി. എസ്. കണ്ണാടി | Aided |
21449 | A. U. P. S. Chenganiyur | എ യു പി. എസ്. ചെങ്ങാണിയുർ | Aided |
21439 | G. B. U. P. S. Kuzhalmannam | ജി. ബി. യു പി. എസ്. കുഴൽമന്ദം | Government |
21440 | G. B. U. P. S. Ethanur | ജി. ബി. യു പി. എസ്. എത്തനൂർ | Government |
21441 | G. U. P. S. Bemmanur | ജി. യു പി. എസ് ബെമ്മണൂർ | Government |
21442 | G. U. P. S. Kannampully | ജി. യു പി. എസ് കണ്ണമ്പുള്ളി | Government |