"എറണാകുളം/എഇഒ കല്ലൂർകാട്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
No edit summary
No edit summary
വരി 4: വരി 4:
! width=100px|school code || width=250px|school_name ||width=400px| Name in Malayalam || Category || Section
! width=100px|school code || width=250px|school_name ||width=400px| Name in Malayalam || Category || Section
|-
|-
| [[28206]] || [[St. Little Teresa`s L P S Vazhakulam]] || സെന്റ്. ലിറ്റില്‍ തെരേസാസ് എല്‍.പി.എസ്. വാഴക്കുളം || Aided || LP
| [[28206]] || [[St. Little Teresa`s L P S Vazhakulam]] || [[സെന്റ്. ലിറ്റില്‍ തെരേസാസ് എല്‍.പി.എസ്. വാഴക്കുളം]] || Aided || LP
|-
|-
| [[28207]] || [[St. Thomas L P S Mudappannoor]] || സെന്റ്. തോമസ് എല്‍.പി.എസ്. മുടപ്പന്നൂര്‍ || Aided || LP
| [[28207]] || [[St. Thomas L P S Mudappannoor]] || [[സെന്റ്. തോമസ് എല്‍.പി.എസ്. മുടപ്പന്നൂര്‍]] || Aided || LP
|-
|-
| [[28208]] || [[Sacred Heart L P S Ayavana]] || സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് എല്‍.പി.എസ്. ആയവന || Aided || LP
| [[28208]] || [[Sacred Heart L P S Ayavana]] || [[സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് എല്‍.പി.എസ്. ആയവന]] || Aided || LP
|-
|-
| [[28209]] || [[St. Andrew`s L P S Kadalikkad]] || സെന്റ്. ആന്‍ഡ്രൂസ് എല്‍.പി.എസ്. കദളിക്കാട് || Aided || LP
| [[28209]] || [[St. Andrew`s L P S Kadalikkad]] || [[സെന്റ്. ആന്‍ഡ്രൂസ് എല്‍.പി.എസ്. കദളിക്കാട്]] || Aided || LP
|-
|-
| [[28210]] || [[St. Antony`s L P S Anicadu]] || സെന്റ് ആന്റണീസ് എല്‍.പി.എസ്.  ആനിക്കാട് || Aided || LP
| [[28210]] || [[St. Antony`s L P S Anicadu]] || [[സെന്റ് ആന്റണീസ് എല്‍.പി.എസ്.  ആനിക്കാട്]] || Aided || LP
|-
|-
| [[28212]] || [[St. Paul`s L P S Madakkathanam]] || സെന്റ് പോള്‍സ് എല്‍.പി.എസ്. മടക്കത്താനം || Aided || LP
| [[28212]] || [[St. Paul`s L P S Madakkathanam]] || [[സെന്റ് പോള്‍സ് എല്‍.പി.എസ്. മടക്കത്താനം]] || Aided || LP
|-
|-
| [[28213]] || [[St. Rita`s L P S Thekkumala]] || സെന്റ് റീത്താസ് എല്‍.പി.എസ്. തേക്കുമല || Aided || LP
| [[28213]] || [[St. Rita`s L P S Thekkumala]] || [[സെന്റ് റീത്താസ് എല്‍.പി.എസ്. തേക്കുമല]] || Aided || LP
|-
|-
| [[28214]] || [[St. Thomas L P S Nadukkara]] || സെന്റ് തോമസ് എല്‍.പി.എസ്. നടുക്കര || Aided || LP
| [[28214]] || [[St. Thomas L P S Nadukkara]] || [[സെന്റ് തോമസ് എല്‍.പി.എസ്. നടുക്കര]] || Aided || LP
|-
|-
| [[28215]] || [[St. Augustin`s L P S Kalloorkad]] || സെന്റ് അഗസ്റ്റിന്‍സ് എല്‍.പി.എസ്. കലൂര്‍ക്കാട് || Aided || LP
| [[28215]] || [[St. Augustin`s L P S Kalloorkad]] || [[സെന്റ് അഗസ്റ്റിന്‍സ് എല്‍.പി.എസ്. കലൂര്‍ക്കാട്]] || Aided || LP
|-
|-
| [[28216]] || [[NSS L P S Kappu]] || എന്‍. എസ്സ്. എസ്സ് എല്‍.പി.എസ്. കാപ്പ് || Aided || LP
| [[28216]] || [[NSS L P S Kappu]] || [[എന്‍. എസ്സ്. എസ്സ് എല്‍.പി.എസ്. കാപ്പ്]] || Aided || LP
|-
|-
| [[28217]] || [[Little Flower L P S Thazhuvamkunnu]] || ലിറ്റില്‍ ഫ്ലവര്‍ എല്‍.പി.എസ്. താഴ്വാരം കുന്ന് || Aided || LP
| [[28217]] || [[Little Flower L P S Thazhuvamkunnu]] || [[ലിറ്റില്‍ ഫ്ലവര്‍ എല്‍.പി.എസ്. താഴ്വാരം കുന്ന്]] || Aided || LP
|-
|-
| [[28201]] || [[Govt. L P S Karimattom]] || ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. കാരിമറ്റം || Government || LP
| [[28201]] || [[Govt. L P S Karimattom]] || [[ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. കാരിമറ്റം ]]|| Government || LP
|-
|-
| [[28202]] || [[Govt. L P S Maniyantharam]] || ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. മണിയാന്തരം || Government || LP
| [[28202]] || [[Govt. L P S Maniyantharam]] || [[ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. മണിയാന്തരം]] || Government || LP
|-
|-
| [[28203]] || [[Govt. L P S Neerampuzha]] || ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. നീറാമ്പുഴ || Government || LP
| [[28203]] || [[Govt. L P S Neerampuzha]] || [[ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. നീറാമ്പുഴ]] || Government || LP
|-
|-
| [[28204]] || [[Govt. L P S Kavana]] || ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. കാവന || Government || LP
| [[28204]] || [[Govt. L P S Kavana]] || [[ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. കാവന]] || Government || LP
|-
|-
| [[28205]] || [[Govt. L P S Kalampoor]] || ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. കാലാമ്പൂര്‍ || Government || LP
| [[28205]] || [[Govt. L P S Kalampoor]] || [[ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. കാലാമ്പൂര്‍]] || Government || LP
|-
|-
| [[28220]] || [[Sree Narayana U P S Ayavana]] || ശ്രീ നാരായണ യു.പി.എസ്. ആയവന || Aided || UP
| [[28220]] || [[Sree Narayana U P S Ayavana]] || [[ശ്രീ നാരായണ യു.പി.എസ്. ആയവന]] || Aided || UP
|-
|-
| [[28221]] || [[St. John`s U P S Kaloor]] || സെന്റ് ജോണ്‍സ് യു.പി.എസ്.കലൂര്‍ || Aided || UP
| [[28221]] || [[St. John`s U P S Kaloor]] || [[സെന്റ് ജോണ്‍സ് യു.പി.എസ്.കലൂര്‍]] || Aided || UP
|-
|-
| [[28222]] || [[St. Michael`s U P S Randar]] || സെന്റ് മൈക്കിള്‍സ് യു.പി.എസ്. രണ്ടാര്‍ || Aided || UP
| [[28222]] || [[St. Michael`s U P S Randar]] || [[സെന്റ് മൈക്കിള്‍സ് യു.പി.എസ്. രണ്ടാര്‍]] || Aided || UP
|-
|-
| [[28223]] || [[St.George T T I Vazhakkulam]] || സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് ടി ടി ഐ വാഴക്കുളം || Aided || UP
| [[28223]] || [[St.George T T I Vazhakkulam]] || [[സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് ടി ടി ഐ വാഴക്കുളം]] || Aided || UP
|-
|-
| [[28218]] || [[Panchayath U P S Maruthur]] || പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്. മരുത്തൂര്‍ || Government || UP
| [[28218]] || [[Panchayath U P S Maruthur]] || [[പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്. മരുത്തൂര്‍]] || Government || UP
|-
|-
| [[28219]] || [[Panchayath U P S Vellarankallu]] || പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്. വെള്ളാരം കല്ല്. || Government || UP
| [[28219]] || [[Panchayath U P S Vellarankallu]] || [[പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്. വെള്ളാരം കല്ല്.]] || Government || UP
|}
|}

16:41, 31 ഡിസംബർ 2016-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം

അപ്പര്‍ & ലോവര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category Section
28206 St. Little Teresa`s L P S Vazhakulam സെന്റ്. ലിറ്റില്‍ തെരേസാസ് എല്‍.പി.എസ്. വാഴക്കുളം Aided LP
28207 St. Thomas L P S Mudappannoor സെന്റ്. തോമസ് എല്‍.പി.എസ്. മുടപ്പന്നൂര്‍ Aided LP
28208 Sacred Heart L P S Ayavana സേക്രട്ട് ഹാര്‍ട്ട് എല്‍.പി.എസ്. ആയവന Aided LP
28209 St. Andrew`s L P S Kadalikkad സെന്റ്. ആന്‍ഡ്രൂസ് എല്‍.പി.എസ്. കദളിക്കാട് Aided LP
28210 St. Antony`s L P S Anicadu സെന്റ് ആന്റണീസ് എല്‍.പി.എസ്. ആനിക്കാട് Aided LP
28212 St. Paul`s L P S Madakkathanam സെന്റ് പോള്‍സ് എല്‍.പി.എസ്. മടക്കത്താനം Aided LP
28213 St. Rita`s L P S Thekkumala സെന്റ് റീത്താസ് എല്‍.പി.എസ്. തേക്കുമല Aided LP
28214 St. Thomas L P S Nadukkara സെന്റ് തോമസ് എല്‍.പി.എസ്. നടുക്കര Aided LP
28215 St. Augustin`s L P S Kalloorkad സെന്റ് അഗസ്റ്റിന്‍സ് എല്‍.പി.എസ്. കലൂര്‍ക്കാട് Aided LP
28216 NSS L P S Kappu എന്‍. എസ്സ്. എസ്സ് എല്‍.പി.എസ്. കാപ്പ് Aided LP
28217 Little Flower L P S Thazhuvamkunnu ലിറ്റില്‍ ഫ്ലവര്‍ എല്‍.പി.എസ്. താഴ്വാരം കുന്ന് Aided LP
28201 Govt. L P S Karimattom ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. കാരിമറ്റം Government LP
28202 Govt. L P S Maniyantharam ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. മണിയാന്തരം Government LP
28203 Govt. L P S Neerampuzha ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. നീറാമ്പുഴ Government LP
28204 Govt. L P S Kavana ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. കാവന Government LP
28205 Govt. L P S Kalampoor ഗവ. എല്‍.പി.എസ്. കാലാമ്പൂര്‍ Government LP
28220 Sree Narayana U P S Ayavana ശ്രീ നാരായണ യു.പി.എസ്. ആയവന Aided UP
28221 St. John`s U P S Kaloor സെന്റ് ജോണ്‍സ് യു.പി.എസ്.കലൂര്‍ Aided UP
28222 St. Michael`s U P S Randar സെന്റ് മൈക്കിള്‍സ് യു.പി.എസ്. രണ്ടാര്‍ Aided UP
28223 St.George T T I Vazhakkulam സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് ടി ടി ഐ വാഴക്കുളം Aided UP
28218 Panchayath U P S Maruthur പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്. മരുത്തൂര്‍ Government UP
28219 Panchayath U P S Vellarankallu പഞ്ചായത്ത് യു.പി.എസ്. വെള്ളാരം കല്ല്. Government UP
"https://schoolwiki.in/index.php?title=എറണാകുളം/എഇഒ_കല്ലൂർകാട്&oldid=187716" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്