"ഗവ. ടൗൺ .യു.പി.എസ്. നെടുമങ്ങാട്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
(ചെ.) ഇൻഫോബോക്സ് തിരുത്തി |
No edit summary |
||
| വരി 13: | വരി 13: | ||
|സ്ഥാപിതമാസം=05 | |സ്ഥാപിതമാസം=05 | ||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1966 | |സ്ഥാപിതവർഷം=1966 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |സ്കൂൾ വിലാസം=നെടുമങ്ങാട്. | ||
നെടുമങ്ങാട്.പി.ഒ 695541 | |||
|പോസ്റ്റോഫീസ്= നെടുമങ്ങാട്. | |പോസ്റ്റോഫീസ്= നെടുമങ്ങാട്. | ||
|പിൻ കോഡ്=695541 | |പിൻ കോഡ്=695541 | ||
|സ്കൂൾ ഫോൺ=0472 2813820 | |സ്കൂൾ ഫോൺ=0472 2813820 | ||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=hmgbupsndd@gmail.com | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=hmgbupsndd@gmail.com | ||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്=hmgbupsndd@gmail.com | ||
|ഉപജില്ല=നെടുമങ്ങാട് | |ഉപജില്ല=നെടുമങ്ങാട് | ||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =മുനിസിപ്പാലിറ്റി നെടുമങ്ങാട് | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =മുനിസിപ്പാലിറ്റി നെടുമങ്ങാട് | ||
| വരി 25: | വരി 26: | ||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=നെടുമങ്ങാട് | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=നെടുമങ്ങാട് | ||
|താലൂക്ക്=നെടുമങ്ങാട് | |താലൂക്ക്=നെടുമങ്ങാട് | ||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=നെടുമങ്ങാട്. | ||
|ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | |ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | ||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
| വരി 35: | വരി 36: | ||
|സ്കൂൾ തലം=5 മുതൽ 7 വരെ | |സ്കൂൾ തലം=5 മുതൽ 7 വരെ | ||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=240 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=52 | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=52 | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=292 | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=11 | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=11 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
| വരി 89: | വരി 90: | ||
|} | |} | ||
<!--visbot verified-chils->--> | |||
<!--visbot verified-chils-> | |||
11:26, 25 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| ഗവ. ടൗൺ .യു.പി.എസ്. നെടുമങ്ങാട് | |
|---|---|
| വിലാസം | |
നെടുമങ്ങാട് നെടുമങ്ങാട്. പി.ഒ. , 695541 , തിരുവനന്തപുരം ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 15 - 05 - 1966 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 0472 2813820 |
| ഇമെയിൽ | hmgbupsndd@gmail.com |
| വെബ്സൈറ്റ് | hmgbupsndd@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 42560 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32140600602 |
| വിക്കിഡാറ്റ | Q64035462 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആറ്റിങ്ങൽ |
| ഉപജില്ല | നെടുമങ്ങാട് |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | ആറ്റിങ്ങൽ |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | നെടുമങ്ങാട് |
| താലൂക്ക് | നെടുമങ്ങാട് |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | നെടുമങ്ങാട്. |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | മുനിസിപ്പാലിറ്റി നെടുമങ്ങാട് |
| വാർഡ് | 8 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | യു.പി |
| സ്കൂൾ തലം | 5 മുതൽ 7 വരെ |
| മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 240 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 52 |
| ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 292 |
| അദ്ധ്യാപകർ | 11 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | ജയകുമാർ എസ് |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ഉദയകുമാർ.കെ.എസ് |
| എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ഷീജ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 25-01-2022 | 42560 |
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?)
| |||||||||
|
ചരിത്രം
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
മികവുകൾ
മുൻ സാരഥികൾ
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
വഴികാട്ടി
| {{#multimaps: 8.60570,76.99931 |zoom=18}} | വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ |
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 42560
- 1966ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 5 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- നെടുമങ്ങാട് ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ