"ജി.റ്റി.യു.പി.എസ്സ് കുമളി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
No edit summary |
(ചെ.) Bot Update Map Code! |
||
| (2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 10 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
| വരി 1: | വരി 1: | ||
{{അപൂർണ്ണം}} | |||
30446 | |||
{{PSchoolFrame/Header}} | |||
{{prettyurl|G.T.U.P.S.Kumily}} | |||
{{Infobox School | |||
|സ്ഥലപ്പേര്=കുമളി | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കട്ടപ്പന | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=ഇടുക്കി | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=30446 | |||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64616952. | |||
|യുഡൈസ് കോഡ്=3209060043 | |||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1951 | |||
|സ്കൂൾ വിലാസം=ജി.റ്റി.യു.പി.എസ് കുമളി | |||
ലബ്ബക്കണ്ടം | |||
കുമളി | |||
ഇടുക്കി | |||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=കുമിളി | |||
|പിൻ കോഡ്=ഇടുക്കി ജില്ല 685531 | |||
|സ്കൂൾ ഫോൺ=04869224505 | |||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=tupskumily@gmail.com | |||
|ഉപജില്ല=പീരുമേട് | |||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =കുമളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത് | |||
|വാർഡ്=12 | |||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=ഇടുക്കി | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=പീരുമേട് | |||
|താലൂക്ക്=പീരുമേട് | |||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=അഴുത | |||
|ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു .പി | |||
|സ്കൂൾ തലം=ഒന്നുമുതൽ ഏഴു വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=250 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=268 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=518 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=19 | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=പ്രിൻസ് .സി | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ശ്രീ. പി ജെ .ടൈറ്റസ് | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=സിജി ജെയ്മോൻ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=30446building.jpeg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
................................ | |||
== ചരിത്രം == | |||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | |||
==പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ== | |||
* [[{{PAGENAME}} / സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്|സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്]] | |||
* [[{{PAGENAME}} /സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.|സയൻസ് ക്ലബ്ബ്]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്|ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്|ഫിലിം ക്ലബ്ബ്]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്|ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി|വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/ഗണിത ക്ലബ്ബ്|ഗണിത ക്ലബ്ബ്.]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്|സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.]] | |||
* [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.]] | |||
== മുൻ സാരഥികൾ == | |||
'''സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ : | |||
# | |||
# | |||
# | |||
== നേട്ടങ്ങൾ == | |||
== പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == | |||
# | |||
# | |||
# | |||
==വഴികാട്ടി== | |||
* കോട്ടയം കുമളി റോഡിൽ | |||
* കട്ടപ്പന പുളിയൻമല റോഡിൽ | |||
---- | |||
{{Slippymap|lat=9.611568712526871|lon= 77.162917|zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} | |||
17:10, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| ജി.റ്റി.യു.പി.എസ്സ് കുമളി | |
|---|---|
| വിലാസം | |
കുമളി കുമിളി പി.ഒ. , ഇടുക്കി ജില്ല 685531 , ഇടുക്കി ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 1951 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 04869224505 |
| ഇമെയിൽ | tupskumily@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 30446 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 3209060043 |
| വിക്കിഡാറ്റ | Q64616952. |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | ഇടുക്കി |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കട്ടപ്പന |
| ഉപജില്ല | പീരുമേട് |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | ഇടുക്കി |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | പീരുമേട് |
| താലൂക്ക് | പീരുമേട് |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | അഴുത |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | കുമളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത് |
| വാർഡ് | 12 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി |
| സ്കൂൾ തലം | ഒന്നുമുതൽ ഏഴു വരെ |
| മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 250 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 268 |
| ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 518 |
| അദ്ധ്യാപകർ | 19 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | പ്രിൻസ് .സി |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ശ്രീ. പി ജെ .ടൈറ്റസ് |
| എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | സിജി ജെയ്മോൻ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 27-07-2024 | Ranjithsiji |
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||||
|
................................
ചരിത്രം
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
- സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
- ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
- ഫിലിം ക്ലബ്ബ്
- ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഗണിത ക്ലബ്ബ്.
- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ :
നേട്ടങ്ങൾ
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
വഴികാട്ടി
- കോട്ടയം കുമളി റോഡിൽ
- കട്ടപ്പന പുളിയൻമല റോഡിൽ
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ
- അപൂർണ്ണ ലേഖനങ്ങൾ
- കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കട്ടപ്പന വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 30446
- 1951ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലയിലെ ഒന്നുമുതൽ ഏഴു വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- പീരുമേട് ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഭൂപടത്തോടു കൂടിയ താളുകൾ
