"കായൽപ്പുറം സെന്റ് ജോസഫ് യു പി എസ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ചെ.) (→പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ) |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 72 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{ | |||
</gallery> | |||
{{Schoolwiki award applicant}} | |||
ST JOSEPH UPS KAYALPURAM,46225,MONCOMPU SUB DISTRICT,ALAPPUZHA | |||
{{PSchoolFrame/Header}} | |||
{{Infobox School | {{Infobox School | ||
|സ്ഥലപ്പേര്=കായൽപ്പുറം | |സ്ഥലപ്പേര്=കായൽപ്പുറം | ||
വരി 35: | വരി 39: | ||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 7 വരെ | |സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 7 വരെ | ||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=79 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=70 | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=149 | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=9 | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=9 | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=ലൈലമ്മ ജോസഫ് | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=ലൈലമ്മ ജോസഫ് | ||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= അൽവി ചെറിയാൻ | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=രജിത രാജേഷ് | ||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |സ്കൂൾ ചിത്രം=Schoolimage2022.jpg | ||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= | |||
|size=350px | |size=350px | ||
|caption= | |caption= | ||
വരി 61: | വരി 53: | ||
|box_width=380px | |box_width=380px | ||
}} | }} | ||
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ പുളിങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 12 ലാണ് കായൽപ്പുറം സ്കൂൾ. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതാ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ വിദ്യാലയം മങ്കൊമ്പ് ഉപജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ്. കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവും ഉപജീവനമാക്കിയ ഈ നാട്ടിലെ മക്കളുടെ വളർച്ച മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് 1914 ൽ വാഴയിൽ ബഹു. ജോസഫച്ചൻ ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു. | |||
. | |||
== '''ചരിത്രം''' == | == '''ചരിത്രം''' == | ||
ബൃഹത്തായ വേമ്പനാട്ടു കായലിന്റെ ഓര ഭൂമിയാണ് കായൽപ്പുറം. ആലപ്പുഴ [https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E2%80%8C കുട്ടനാട്] താലൂക്കിലെ പുളിങ്കുന്നിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ ഈ നാട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് തികച്ചും സാധാരണവും ലളിതവുമായിരുന്നു. ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടു കൂടി വാഴയിൽ ബഹു. ജോസഫച്ചൻ കായൽപ്പുറം ദേശത്ത് 1913 - 14 ൽ | ബൃഹത്തായ വേമ്പനാട്ടു കായലിന്റെ ഓര ഭൂമിയാണ് കായൽപ്പുറം. ആലപ്പുഴ [https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E2%80%8C കുട്ടനാട്] താലൂക്കിലെ പുളിങ്കുന്നിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ ഈ നാട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് തികച്ചും സാധാരണവും ലളിതവുമായിരുന്നു. ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടു കൂടി വാഴയിൽ ബഹു. ജോസഫച്ചൻ കായൽപ്പുറം ദേശത്ത് 1913 - 14 ൽ മഠത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു L P സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായി. | ||
1913 ചിങ്ങം പതിനേഴാം തീയതി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു. 1914 കന്നി പതിനാറാം തീയതി സ്കൂളിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. 1916ൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിനു തറക്കല്ലിട്ടു. സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ്മിസ്ട്രെസായി സി. കത്രീനാ ദസ്യാന നിയമിതയായി. വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിനായി 2011ൽ പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടം പണി ആരംഭിക്കുകയും 2015 ജാനുവരി 29നും ഇന്ന് കാണുന്ന സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു [[(detail)|(കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി]]) | |||
വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിനായി | |||
2015 ജാനുവരി 29നും ഇന്ന് കാണുന്ന സ്കൂൾ കെട്ടിടം | |||
== '''മാനേജ്മെന്റ്''' == | == '''മാനേജ്മെന്റ്''' == | ||
നാടിന്റെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് വി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ ബഹു. ജോസഫ് വാഴയിലച്ചൻ ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു. 1916 മുതൽ 1920 വരെ സ്കൂൾ മാനേജർ ആയി ബഹു. ജോസഫ് വാഴയിലച്ചൻ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ കായൽപ്പുറം ക്ലാരമഠത്തിലെ ലോക്കൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. | നാടിന്റെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് വി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ [https://www.youtube.com/watch?v=AmXr2KhYE-c കായൽപ്പുറം സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളി] സ്ഥാപകനായ ബഹു. ജോസഫ് വാഴയിലച്ചൻ ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു. 1916 മുതൽ 1920 വരെ സ്കൂൾ മാനേജർ ആയി ബഹു. ജോസഫ് വാഴയിലച്ചൻ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ കായൽപ്പുറം ക്ലാരമഠത്തിലെ ലോക്കൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. | ||
== '''രക്ഷാകർതൃ സമിതി''' == | == '''രക്ഷാകർതൃ സമിതി''' == | ||
സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്കൂൾ പി റ്റി എ സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്നു. | സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്കൂൾ പി റ്റി എ ഭഗവാക്കാകുന്നു. പി റ്റി എ ൽ 8 അംഗങ്ങളും എം പി റ്റി ൽ 8 അംഗങ്ങളുമായി സ്കൂൾ പി റ്റി എ സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്നു. [[detail)|(പി റ്റി എ)]] | ||
== '''ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ''' == | == '''ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ''' == | ||
# പ്രിപ്രൈമറി മുതൽ 7 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾ | # പ്രിപ്രൈമറി മുതൽ 7 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾ | ||
# | # കുട്ടികൾക്ക് വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിനായി ക്ലാസ് ലൈബ്രറി | ||
# സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം സൗകര്യങ്ങൾ | |||
# | # സയൻസ് ലാബ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് ലാബ്, ഗണിത ലാബ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് | ||
# കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റേജും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും. | |||
# സയൻസ് ലാബ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് ലാബ്, ഗണിത ലാബ് | # കുട്ടികൾക്ക് കായിക പരിപാടികൾക്കുള്ള കളി ഉപകരണങ്ങൾ, കളിസ്ഥലം, കിഡ്സ് പാർക്ക്. | ||
# കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റേജും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും | # ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള പാചകപുരയും സ്റ്റോർ റൂമും. | ||
# കുട്ടികൾക്ക് കായിക പരിപാടികൾക്കുള്ള കളി ഉപകരണങ്ങൾ, കളിസ്ഥലം, കിഡ്സ് പാർക്ക് | # കുടിവെള്ളത്തിനായി മഴവെള്ള സംഭരണിയും RO plant ഉം. | ||
# ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള പാചകപുരയും സ്റ്റോർ റൂമും | # ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യകം ശൗചാലയങ്ങൾ. | ||
# കുടിവെള്ളത്തിനായി മഴവെള്ള സംഭരണിയും | # സൈക്കിൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. | ||
# ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യകം ശൗചാലയങ്ങൾ | # പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിയുന്നതിനായി ചെറു ഉദ്യാനവും, പച്ചക്കറിതോട്ടവും, ഫലവൃക്ഷങ്ങളും | ||
# സൈക്കിൾ | # | ||
# | |||
=='''പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ'''== | =='''പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ'''== | ||
#[[ | # [[സ്കൂൾ ക്ലബ്ബുകൾ]] | ||
#[[ | #[[വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി|വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി]] | ||
#[[ | #[[കെ സി എസ് എൽ]] | ||
# [[ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ, സെമിനാറുകൾ]] | |||
# [[ശലഭോദ്യാനം]] | |||
# [[നേർകാഴ്ച]] | |||
#[[ | |||
#[[ | |||
#[[ | |||
== '''നേട്ടങ്ങൾ''' == | == '''നേട്ടങ്ങൾ''' == | ||
1989 ൽ ബഹുമാനപെട്ട സാർതോമക്ക് നാഷ്ണൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. | 1989 ൽ ബഹുമാനപെട്ട സാർതോമക്ക് നാഷ്ണൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. | ||
1996-97 ൽ സിസ്റ്റർ ജോയ്സിന് ഗുരുശ്രേഷ്ട അവാർഡ് ലഭിച്ചു. പ്രാദേശിക ചരിത്ര അന്വേഷണ ഗവേഷണ പ്രൊജക്റ്റ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സമ്മാനാർഹം ആകുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ എം എ ബേബിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി. | 1996-97 ൽ [https://www.youtube.com/watch?v=qUe0pIoy-RY സിസ്റ്റർ ജോയ്സിന്] ഗുരുശ്രേഷ്ട അവാർഡ് ലഭിച്ചു. | ||
പ്രാദേശിക ചരിത്ര അന്വേഷണ ഗവേഷണ പ്രൊജക്റ്റ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സമ്മാനാർഹം ആകുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ എം എ ബേബിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി. | |||
== '''മുൻ സാരഥികൾ''' == | == '''മുൻ സാരഥികൾ''' == | ||
വരി 144: | വരി 113: | ||
|1 | |1 | ||
|സിസ്റ്റർ കത്രീന ദസ്യാന | |സിസ്റ്റർ കത്രീന ദസ്യാന | ||
| | |1914 | ||
| | |1919 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|എം ഒ കുഞ്ഞമ്മൻ | |എം ഒ കുഞ്ഞമ്മൻ | ||
| | |1919 | ||
| | |1925 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|ബഹു. സിസിലിയാമ്മ | |ബഹു. സിസിലിയാമ്മ | ||
| | |1925 | ||
| | |1940 | ||
|[[പ്രമാണം:46225.sr.sisiliyamma.jpg|നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|89x89px]] | |[[പ്രമാണം:46225.sr.sisiliyamma.jpg|നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|89x89px]] | ||
|- | |- | ||
വരി 182: | വരി 139: | ||
|1965 | |1965 | ||
|1968 | |1968 | ||
|[[പ്രമാണം:46225 HM Sr.Clement Mary.jpg|നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|131x131ബിന്ദു]] | |[[പ്രമാണം:46225 HM Sr.Clement Mary.jpg|നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|131x131ബിന്ദു]] | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
വരി 231: | വരി 188: | ||
|2015 | |2015 | ||
|[[പ്രമാണം:46225 HM Sr.Thresiamma Joseph.jpg|നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|107x107ബിന്ദു]] | |[[പ്രമാണം:46225 HM Sr.Thresiamma Joseph.jpg|നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|107x107ബിന്ദു]] | ||
|- | |||
|16 | |||
|സിസ്റ്റർ ലൈലമ്മ ജോസഫ് | |||
|2015 | |||
| | |||
|[[പ്രമാണം:46225.Lailamma Joseph.jpg|നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം|130x130ബിന്ദു]] | |||
|} | |} | ||
== '''പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ''' == | == '''പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ''' == | ||
* [[റ്റി റ്റി തോമസ്]] | |||
* [[ടി സി ജേക്കബ് തുണ്ടിയിൽ]] | |||
==വഴികാട്ടി== | * [[എ ജെ വർഗീസ് (മാമ്മച്ചൻ ആക്കാത്ര)]] | ||
{{ | * [[വി റ്റി ജോസഫ് വയലാറ്റ്(ഔസേപ്പച്ചൻ)]] | ||
* | |||
* [[നോയൽ ഫ്രാൻസിസ് കൊച്ചുവയലാറ്റ്]] | |||
* [[സിനി പി എസ് പാഞ്ചേരി വീട്ടിൽ]] | |||
=='''വഴികാട്ടി'''== | |||
പുളിങ്കുന്ന് താലൂക് ഹോസ്പിറ്റൽ പാലം വഴി 2.5 km യാത്ര ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ എത്താം. മങ്കൊമ്പ് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പാലം വഴി 3 km യാത്ര ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ എത്തിചേരാം.{{Slippymap|lat= 9.456768|lon= 76.4321566|zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} | |||
<!--visbot verified-chils->--> | <!--visbot verified-chils->--> |
21:58, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
</gallery>
ST JOSEPH UPS KAYALPURAM,46225,MONCOMPU SUB DISTRICT,ALAPPUZHA
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
കായൽപ്പുറം സെന്റ് ജോസഫ് യു പി എസ് | |
---|---|
വിലാസം | |
കായൽപ്പുറം കായൽപ്പുറം , പുളിങ്കുന്ന് പി ഒ പി.ഒ. , 688504 , ആലപ്പുഴ ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1914 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 0477 2705965 |
ഇമെയിൽ | kayalpuramsjups@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 46225 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32110800508 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q87479586 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കുട്ടനാട് |
ഉപജില്ല | മങ്കൊമ്പ് |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | മാവേലിക്കര |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | കുട്ടനാട് |
താലൂക്ക് | കുട്ടനാട് |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | വെളിയനാട് |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | പഞ്ചായത്ത് |
വാർഡ് | 12 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി |
സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 7 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 79 |
പെൺകുട്ടികൾ | 70 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 149 |
അദ്ധ്യാപകർ | 9 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | ലൈലമ്മ ജോസഫ് |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | അൽവി ചെറിയാൻ |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | രജിത രാജേഷ് |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-07-2024 | Ranjithsiji |
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് താലൂക്കിൽ പുളിങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 12 ലാണ് കായൽപ്പുറം സ്കൂൾ. ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതാ കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ വിദ്യാലയം മങ്കൊമ്പ് ഉപജില്ലയുടെ ഭാഗമാണ്. കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവും ഉപജീവനമാക്കിയ ഈ നാട്ടിലെ മക്കളുടെ വളർച്ച മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് 1914 ൽ വാഴയിൽ ബഹു. ജോസഫച്ചൻ ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു.
ചരിത്രം
ബൃഹത്തായ വേമ്പനാട്ടു കായലിന്റെ ഓര ഭൂമിയാണ് കായൽപ്പുറം. ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് താലൂക്കിലെ പുളിങ്കുന്നിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ ഈ നാട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് തികച്ചും സാധാരണവും ലളിതവുമായിരുന്നു. ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടു കൂടി വാഴയിൽ ബഹു. ജോസഫച്ചൻ കായൽപ്പുറം ദേശത്ത് 1913 - 14 ൽ മഠത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു L P സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായി.
1913 ചിങ്ങം പതിനേഴാം തീയതി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചു. 1914 കന്നി പതിനാറാം തീയതി സ്കൂളിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. 1916ൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിനു തറക്കല്ലിട്ടു. സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ്മിസ്ട്രെസായി സി. കത്രീനാ ദസ്യാന നിയമിതയായി. വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിനായി 2011ൽ പുതിയ സ്കൂൾ കെട്ടിടം പണി ആരംഭിക്കുകയും 2015 ജാനുവരി 29നും ഇന്ന് കാണുന്ന സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി)
മാനേജ്മെന്റ്
നാടിന്റെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് വി. യൗസേപ്പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ കായൽപ്പുറം സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളി സ്ഥാപകനായ ബഹു. ജോസഫ് വാഴയിലച്ചൻ ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചു. 1916 മുതൽ 1920 വരെ സ്കൂൾ മാനേജർ ആയി ബഹു. ജോസഫ് വാഴയിലച്ചൻ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ കായൽപ്പുറം ക്ലാരമഠത്തിലെ ലോക്കൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു.
രക്ഷാകർതൃ സമിതി
സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്കൂൾ പി റ്റി എ ഭഗവാക്കാകുന്നു. പി റ്റി എ ൽ 8 അംഗങ്ങളും എം പി റ്റി ൽ 8 അംഗങ്ങളുമായി സ്കൂൾ പി റ്റി എ സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്നു. (പി റ്റി എ)
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
- പ്രിപ്രൈമറി മുതൽ 7 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾ
- കുട്ടികൾക്ക് വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിനായി ക്ലാസ് ലൈബ്രറി
- സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം സൗകര്യങ്ങൾ
- സയൻസ് ലാബ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് ലാബ്, ഗണിത ലാബ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്
- കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റേജും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും.
- കുട്ടികൾക്ക് കായിക പരിപാടികൾക്കുള്ള കളി ഉപകരണങ്ങൾ, കളിസ്ഥലം, കിഡ്സ് പാർക്ക്.
- ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള പാചകപുരയും സ്റ്റോർ റൂമും.
- കുടിവെള്ളത്തിനായി മഴവെള്ള സംഭരണിയും RO plant ഉം.
- ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യകം ശൗചാലയങ്ങൾ.
- സൈക്കിൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ.
- പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിയുന്നതിനായി ചെറു ഉദ്യാനവും, പച്ചക്കറിതോട്ടവും, ഫലവൃക്ഷങ്ങളും
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൂൾ ക്ലബ്ബുകൾ
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി
- കെ സി എസ് എൽ
- ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ, സെമിനാറുകൾ
- ശലഭോദ്യാനം
- നേർകാഴ്ച
നേട്ടങ്ങൾ
1989 ൽ ബഹുമാനപെട്ട സാർതോമക്ക് നാഷ്ണൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചു.
1996-97 ൽ സിസ്റ്റർ ജോയ്സിന് ഗുരുശ്രേഷ്ട അവാർഡ് ലഭിച്ചു.
പ്രാദേശിക ചരിത്ര അന്വേഷണ ഗവേഷണ പ്രൊജക്റ്റ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സമ്മാനാർഹം ആകുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ എം എ ബേബിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും കരസ്ഥമാക്കി.
മുൻ സാരഥികൾ
ക്രമ
നമ്പർ |
പേര് | ഏതു കൊല്ലം
മുതൽ |
ഏതു കൊല്ലം
വരെ |
ചിത്രം |
---|---|---|---|---|
1 | സിസ്റ്റർ കത്രീന ദസ്യാന | 1914 | 1919 | |
4 | എം ഒ കുഞ്ഞമ്മൻ | 1919 | 1925 | |
5 | ബഹു. സിസിലിയാമ്മ | 1925 | 1940 | |
6 | ബഹു. ഫ്രംസിസ്കാമ്മ | 1940 | 1965 | |
7 | സിസ്റ്റർ റോസ് എൻ. സി. | 1965 | 1968 | |
8 | സിസ്റ്റർ അന്ന കെ. സി. | 1968 | 1971 | |
9 | സിസ്റ്റർ ത്രേസ്യാ പി. എം. | 1971 | 1975 | |
10 | സിസ്റ്റർ ക്ലാരമ്മ എം. കെ. | 1975 | 1989 | |
11 | സിസ്റ്റർ മേരി റ്റി. വി. | 1989 | 1994 | |
12 | സിസ്റ്റർ ഏലിയാമ്മ ആന്റണി | 1994 | 1997 | |
13 | സിസ്റ്റർ റോസ് റ്റി. ജെ. | 1997 | 2000 | |
14 | സിസ്റ്റർ എൽസമ്മ ജോസഫ് | 2000 | 2001 | |
15 | സിസ്റ്റർ ത്രേസ്യാമ്മ ജോസഫ് | 2001 | 2015 | |
16 | സിസ്റ്റർ ലൈലമ്മ ജോസഫ് | 2015 |
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
- റ്റി റ്റി തോമസ്
- ടി സി ജേക്കബ് തുണ്ടിയിൽ
- എ ജെ വർഗീസ് (മാമ്മച്ചൻ ആക്കാത്ര)
- വി റ്റി ജോസഫ് വയലാറ്റ്(ഔസേപ്പച്ചൻ)
- നോയൽ ഫ്രാൻസിസ് കൊച്ചുവയലാറ്റ്
- സിനി പി എസ് പാഞ്ചേരി വീട്ടിൽ
വഴികാട്ടി
പുളിങ്കുന്ന് താലൂക് ഹോസ്പിറ്റൽ പാലം വഴി 2.5 km യാത്ര ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ എത്താം. മങ്കൊമ്പ് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പാലം വഴി 3 km യാത്ര ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ എത്തിചേരാം.
- സ്കൂൾവിക്കി പുരസ്കാരം 2022 - മൽസരിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കുട്ടനാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കുട്ടനാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
