"ജോൺ എഫ് കെന്നഡി മെമ്മോറിയൽ വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കട്ടച്ചിറ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
Deenafathi (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത് |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 5 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 6: | വരി 6: | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=36060 | |സ്കൂൾ കോഡ്=36060 | ||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്=36060 | ||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്=903020 | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്=903020 | ||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q87478740 | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q87478740 | ||
വരി 35: | വരി 35: | ||
|സ്കൂൾ തലം=5 മുതൽ 12 വരെ | |സ്കൂൾ തലം=5 മുതൽ 12 വരെ | ||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=414 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=314 | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=728 | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=31 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
വരി 46: | വരി 46: | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=14 | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=14 | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=116 | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=116 | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്=9 | ||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ=മിനി വിശ്വനാഥ് | ||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=മായ.കെ.പി | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=മായ.കെ.പി | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | ||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=കെ ദിലീപ്കുമാർ | ||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ശ്രീവിദ്യ | ||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=36060_profile_photo.jpeg | |സ്കൂൾ ചിത്രം=36060_profile_photo.jpeg | ||
|size=350px | |size=350px | ||
|caption= | |caption=ജോൺ എഫ് കെന്നെടി മെമ്മോറിയൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ | ||
|ലോഗോ= | |ലോഗോ= | ||
|logo_size=50px | |logo_size=50px | ||
}} | }} | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു -->ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കരവിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ കായംകുളം ഉപജില്ലയിലെ ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിൽ കട്ടച്ചിറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് '''കട്ടച്ചിറ സ്കൂൾ''' എന്നറിയപെടുന്ന '''ക്യാപ്റ്റൻ നല്ല മുട്ടത്ത് പത്മനാഭപിള്ള മെമ്മോറിയൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ .''' | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു -->ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കരവിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ കായംകുളം ഉപജില്ലയിലെ ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിൽ കട്ടച്ചിറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് '''കട്ടച്ചിറ സ്കൂൾ''' എന്നറിയപെടുന്ന '''ക്യാപ്റ്റൻ നല്ല മുട്ടത്ത് പത്മനാഭപിള്ള മെമ്മോറിയൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ .'''{{SSKSchool}} | ||
== '''<big>ചരിത്രം</big>''' == | == '''<big>ചരിത്രം</big>''' == | ||
വരി 69: | വരി 69: | ||
'''ക്യാപ്റ്റൻ നല്ല മുട്ടത്ത് പത്മനാഭപിള്ള മെമ്മോറിയൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ കഥ.'''''<small>[[ക്യാപ്ടൻ എൻ പി പിള്ള മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ,കട്ടച്ചിറ/ചരിത്രം|കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്]]</small>'' | '''ക്യാപ്റ്റൻ നല്ല മുട്ടത്ത് പത്മനാഭപിള്ള മെമ്മോറിയൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ കഥ.'''''<small>[[ക്യാപ്ടൻ എൻ പി പിള്ള മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ,കട്ടച്ചിറ/ചരിത്രം|കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്]]</small>'' | ||
== അംഗീകാരങ്ങൾ == | |||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
വരി 114: | വരി 116: | ||
---- | ---- | ||
{{ | {{Slippymap|lat= 9.1610136|lon=76.5432509 |zoom=18|width=full|height=400|marker=yes}} | ||
<!--visbot verified-chils->--> | <!--visbot verified-chils->--> |
20:47, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | പ്രൈമറി | ഹൈസ്കൂൾ | വി.എച്ച്.എസ് | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
ജോൺ എഫ് കെന്നഡി മെമ്മോറിയൽ വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കട്ടച്ചിറ | |
---|---|
വിലാസം | |
കട്ടച്ചിറ കട്ടച്ചിറ , പള്ളിക്കൽ പി.ഒ. , 690503 , ആലപ്പുഴ ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 01 - 06 - 1968 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 0479 2333900 |
ഇമെയിൽ | cnppmvhss@gmail.com |
വെബ്സൈറ്റ് | www.cnppm.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 36060 (സമേതം) |
എച്ച് എസ് എസ് കോഡ് | 36060 |
വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ് | 903020 |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32110600203 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q87478740 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മാവേലിക്കര |
ഉപജില്ല | കായംകുളം |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | ആലപ്പുഴ |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | കായംകുളം |
താലൂക്ക് | മാവേലിക്കര |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ഭരണിക്കാവ് |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | പഞ്ചായത്ത് |
വാർഡ് | 15 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | ഹൈസ്കൂൾ വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി |
സ്കൂൾ തലം | 5 മുതൽ 12 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 414 |
പെൺകുട്ടികൾ | 314 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 728 |
അദ്ധ്യാപകർ | 31 |
വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി | |
ആൺകുട്ടികൾ | 102 |
പെൺകുട്ടികൾ | 14 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 116 |
അദ്ധ്യാപകർ | 9 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ | മിനി വിശ്വനാഥ് |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | മായ.കെ.പി |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | കെ ദിലീപ്കുമാർ |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ശ്രീവിദ്യ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-07-2024 | Ranjithsiji |
ക്ലബ്ബുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കരവിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ കായംകുളം ഉപജില്ലയിലെ ഭരണിക്കാവ് പഞ്ചായത്തിൽ കട്ടച്ചിറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് കട്ടച്ചിറ സ്കൂൾ എന്നറിയപെടുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ നല്ല മുട്ടത്ത് പത്മനാഭപിള്ള മെമ്മോറിയൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ .
ചരിത്രം
അറിവും സംസ് കാരവും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. എവിടെയാണോ ഉദാത്തമായ സംസ് കാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നത് ,അതിന് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കിയിരുന്നത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ പരിസരങ്ങളാണ്. സംസ് കാരത്തിന്റെ അളവ് കോൽ അറിവും ,അറിവിന്റെ വിശാലത സംസ് കാരവുമാകുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു ജനത ചരിത്രം രചിച്ചു തുടങ്ങുന്നു.
നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിനും അത്തരത്തിലൊരു കഥ പറയാനുണ്ട്.
ക്യാപ്റ്റൻ നല്ല മുട്ടത്ത് പത്മനാഭപിള്ള മെമ്മോറിയൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ കഥ.കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്
അംഗീകാരങ്ങൾ
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ താണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ അഭിമാനവും മാതൃകയായി ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാലയം മാറുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു.തുടർ വായനയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക്
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ്
ശ്രദ്ധ
നവപ്രഭ
മലയാള തിളക്കം
എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും ദിനപത്രം
ക്ലാസ് റൂം ലൈബ്രറികൾ
മുൻ സാരഥികൾ
- കെ .രാമകൃഷ്ണ പിള്ളൈ .
- കെ ജി ദേവകി അമ്മ .
- ഡി .ആനന്ദവല്ലിയമ്മ
സ്കൂളിന്റെ മുൻ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകർ
- വാസുദേവൻ ഉണ്ണിത്താൻ .കെ.എം .,
- രാജേന്ദ്രൻ പിള്ളൈ .കെ .,
- രവീന്ദ്രനാഥ കുറുപ്പ് (Deputation),
- ചന്ദ്രശേഖരൻ പിള്ളൈ .വി .,
- ജി .മുരളീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ .,
- ശോഭനകുമാരി അമ്മ.എൻ.
- മുരളീധരൻ നമ്പൂതിരി കെ.പി.
- അർജുനൻ.പി.
- സബിത സുരേന്ദ്രൻ .
- റംലത്തു ബീവി
- പദ്മകുമാരി.കെ
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
ബിന്ദുകുമാർ ,scientist in US https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3468275/
Santhosh . B,scientist
വഴികാട്ടി
- കായംകുളത്തുനിന്നും കിഴക്കോട്ടു
- കെ പി റോഡിൽ കൊയ്ക്കൽ ചന്ത ജംഗ്ഷൻ,
- അവിടെ നിന്നും വലതു തിരിഞ്ഞു മുന്നോട്ടു
- 2km കഴിയുമ്പോൾ വലതു സൈഡിൽ
- മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 36060
- 1968ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 5 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഭൂപടത്തോടു കൂടിയ താളുകൾ