"ജി എൽ പി എസ് കല്ലുകേണി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(5 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 33 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Prettyurl| | {{PSchoolFrame/Header}} | ||
{{Infobox | {{Prettyurl|GLPS Kallukeni}} | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= | {{Infobox School | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=വയനാട് | |സ്ഥലപ്പേര്=വടുവൻചാൽ | ||
| റവന്യൂ ജില്ല=വയനാട് | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=വയനാട് | ||
| | |റവന്യൂ ജില്ല=വയനാട് | ||
| | |സ്കൂൾ കോഡ്=15233 | ||
| | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64522471 | ||
| | |യുഡൈസ് കോഡ്=32030301104 | ||
| | |സ്ഥാപിതദിവസം= | ||
| | |സ്ഥാപിതമാസം= | ||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1998 | |||
| | |സ്കൂൾ വിലാസം=വടുവൻചാൽ,ചെല്ലൻകോട് പി ഓ,കല്ലിക്കെണി | ||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=ചെല്ലൻകോട് | |||
| | |പിൻ കോഡ്=673581 | ||
| പഠന | |സ്കൂൾ ഫോൺ= | ||
| പഠന | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=kallukeniglps@gmail.com | ||
| | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്=http://vfsxx4hgujymgvp27 | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |ഉപജില്ല=വൈത്തിരി | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =പഞ്ചായത്ത് മൂപ്പൈനാട് | ||
| | |വാർഡ്=6 | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=വയനാട് | ||
| പ്രധാന | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=കല്പറ്റ | ||
| പി.ടി. | |താലൂക്ക്=വൈത്തിരി | ||
| | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=കല്പറ്റ | ||
|ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 4 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=22 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=23 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=45 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=5 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=റിനി വർക്കി | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ഷംനാദ് | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ബിബിത | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=15233 1.jpg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | }} | ||
[[വയനാട്]] ജില്ലയിലെ [[വയനാട്/ | [[വയനാട്]] ജില്ലയിലെ [[വയനാട്/എഇഒ വൈത്തിരി|ഉപജില്ലയിൽ]] ''വടുവൻചാൽ'' എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാർ എൽ.പി വിദ്യാലയമാണ് '''ജി എൽ പി എസ് കല്ലുകേണി '''. | ||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
1999 നവംബർ മാസം 15 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളാ വിദ്യാഭ്യാസ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.പി ജെ.ജോസഫ്,കല്ലിക്കെണി ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ശ്രീ.കെ.കെ.രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.[[ജി എൽ പി എസ് കല്ലുകേണി/ചരിത്രം|കൂടുതൽ വായിക്കുക]] | |||
== | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് .രണ്ടു കെട്ടിടങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ട് .[[ജി എൽ പി എസ് കല്ലുകേണി/സൗകര്യങ്ങൾ|കൂടുതൽ വായിക്കുക]] | |||
==പാഠ്യേതര | ==പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ== | ||
* | * സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ് | ||
* [[{{PAGENAME}} / | * [[{{PAGENAME}} /സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.|സയൻസ് ക്ലബ്ബ്]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്| ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്]] | * [[{{PAGENAME}}/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്|ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്]] | ||
* | * ഫിലിം ക്ലബ്ബ് | ||
* [[{{PAGENAME}}/ബാലശാസ്ത്ര | * [[{{PAGENAME}}/ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്|ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി|വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.]] | * [[{{PAGENAME}}/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി|വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ഗണിത ക്ലബ്ബ് |ഗണിത ക്ലബ്ബ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/ഗണിത ക്ലബ്ബ്|ഗണിത ക്ലബ്ബ്.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് |സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്|സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.]] | ||
== | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!ക്രമനമ്പർ | |||
!പേര് | |||
!വർഷം | |||
|- | |||
|1 | |||
|ടെംസി | |||
|2013-2015 | |||
|- | |||
|2 | |||
|ഷേർളി തോമസ് | |||
|2016-2017 | |||
|- | |||
|3 | |||
|പി ടി സുഗതൻ | |||
|2018-2019 | |||
|- | |||
|4 | |||
|അബ്ദുൾ റസ്ഖ് | |||
|2019-2020 | |||
|- | |||
|5 | |||
|രാസ്വി ആർ | |||
|2020-2021 | |||
|- | |||
|6 | |||
|വിൽസൺ ടി പി | |||
|2021 ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ 2021 ഡിസംബർ 2 വരെ | |||
|- | |||
|7 | |||
|കുഞ്ഞലവി കെ ബി | |||
|2021 ഡിസംബർ 2 മുതൽ 2023 ജൂൺ 2 വരെ | |||
|- | |||
|8 | |||
|റിനി വർക്കി | |||
|2023 ജൂൺ 2 മുതൽ | |||
|} | |||
== നിലവിലെ ജീവനക്കാർ == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!ക്രമനമ്പർ | |||
!പേര് | |||
! ഉദ്യോഗ പേര് | |||
|- | |||
|1 | |||
|കുഞ്ഞലവി കെ ബി | |||
|പ്രധാനാധ്യാപകൻ | |||
|- | |||
|2 | |||
| രാസ്വി ആർ | |||
|എൽ പി എസ് ടി | |||
|- | |||
|3 | |||
|സൈഫുന്നീസ പച്ചീരി | |||
|എൽ പി എസ് ടി | |||
|- | |||
|4 | |||
|ശരണ്യ എൻ കെ | |||
|എൽ പി എസ് ടി | |||
|- | |||
|5 | |||
|അർച്ചന എൻ ഡി | |||
|പി ടി സി എം | |||
|} | |||
# | # | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!ക്രമ നം | |||
!പേര് | |||
!ഉദ്യോഗ പേര് | |||
|- | |||
|1 | |||
|റിനി വർക്കി | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
# | # | ||
# | # | ||
== | # | ||
== നേട്ടങ്ങൾ == | |||
* വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിൽ ചരിത്ര മുന്നേറ്റം നടത്തിയതിനു വൈത്തിരി ബി ആർ സി യിൽ നിന്നും ഉപഹാരം ലഭിച്ചു . | |||
* കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് ,പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി ,വയനാട് ജില്ലാതല അവാർഡ് 2019 -2020 മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു | |||
* | |||
== പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ == | |||
== സ്കൂൾ പച്ചക്കറി തോട്ടം == | |||
2019 -2020 അധ്യയന വര്ഷം മുതൽ സ്കൂൾ പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിനു തുടക്കമിട്ടു .മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചയാത്ത് ,കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 26 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് സ്കൂൾ പച്ചക്കറി തോട്ടം ആരംഭിച്ചു .കാബേജ് ,ബ്രോക്കോളി ,പച്ചമുളക് ,വഴുതനം ,തക്കാളി,കൂർക്ക ,കോളിഫ്ലവർ ,പയർ ,ബീൻസ് എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു . | |||
== | == 'അമ്മ വായന == | ||
കോവിഡ് മഹാമാരിമൂലം സ്കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം വർധിപ്പിക്കാനും അമ്മമാരുടെ അറിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാനും നടപ്പിലാക്കിയ സ്കൂൾ തല പരിപാടിയാണ് അമ്മവായന .സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും അമ്മമാർക്ക് പുസ്തകം എടുക്കാൻ അവസരം നൽകി .അമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചുകേൾപ്പിക്കുകയും ആസ്വാദന കുറിപ്പുകൾ തയാറാ ക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു | |||
# | # | ||
# | # | ||
# | # | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
<!-- #multimaps:എന്നതിനുശേഷം സ്കൂൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ശരിയായ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും (കോമയിട്ട് വേർതിരിച്ച്) നല്കുക. --> | |||
{{Slippymap|lat=11.54347|lon=76.22451|zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} | |||
*വടുവൻചാൽ ബസ് സ്റ്റാന്റിൽനിന്നും 1 കി.മി അകല� | |||
<!--visbot verified-chils->--> | |||
<!-- #multimaps:എന്നതിനുശേഷം | |||
{{ |
17:28, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
ജി എൽ പി എസ് കല്ലുകേണി | |
---|---|
വിലാസം | |
വടുവൻചാൽ വടുവൻചാൽ,ചെല്ലൻകോട് പി ഓ,കല്ലിക്കെണി , ചെല്ലൻകോട് പി.ഒ. , 673581 , വയനാട് ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1998 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഇമെയിൽ | kallukeniglps@gmail.com |
വെബ്സൈറ്റ് | http://vfsxx4hgujymgvp27 |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 15233 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32030301104 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q64522471 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | വയനാട് |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | വയനാട് |
ഉപജില്ല | വൈത്തിരി |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | വയനാട് |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | കല്പറ്റ |
താലൂക്ക് | വൈത്തിരി |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | കല്പറ്റ |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | പഞ്ചായത്ത് മൂപ്പൈനാട് |
വാർഡ് | 6 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി |
സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 4 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 22 |
പെൺകുട്ടികൾ | 23 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 45 |
അദ്ധ്യാപകർ | 5 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | റിനി വർക്കി |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ഷംനാദ് |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ബിബിത |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-07-2024 | Ranjithsiji |
വയനാട് ജില്ലയിലെ ഉപജില്ലയിൽ വടുവൻചാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കാർ എൽ.പി വിദ്യാലയമാണ് ജി എൽ പി എസ് കല്ലുകേണി .
ചരിത്രം
1999 നവംബർ മാസം 15 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളാ വിദ്യാഭ്യാസ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.പി ജെ.ജോസഫ്,കല്ലിക്കെണി ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ശ്രീ.കെ.കെ.രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.കൂടുതൽ വായിക്കുക
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് .രണ്ടു കെട്ടിടങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ട് .കൂടുതൽ വായിക്കുക
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
- സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
- ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
- ഫിലിം ക്ലബ്ബ്
- ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഗണിത ക്ലബ്ബ്.
- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.
മുൻ സാരഥികൾ
ക്രമനമ്പർ | പേര് | വർഷം |
---|---|---|
1 | ടെംസി | 2013-2015 |
2 | ഷേർളി തോമസ് | 2016-2017 |
3 | പി ടി സുഗതൻ | 2018-2019 |
4 | അബ്ദുൾ റസ്ഖ് | 2019-2020 |
5 | രാസ്വി ആർ | 2020-2021 |
6 | വിൽസൺ ടി പി | 2021 ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ 2021 ഡിസംബർ 2 വരെ |
7 | കുഞ്ഞലവി കെ ബി | 2021 ഡിസംബർ 2 മുതൽ 2023 ജൂൺ 2 വരെ |
8 | റിനി വർക്കി | 2023 ജൂൺ 2 മുതൽ |
നിലവിലെ ജീവനക്കാർ
ക്രമനമ്പർ | പേര് | ഉദ്യോഗ പേര് |
---|---|---|
1 | കുഞ്ഞലവി കെ ബി | പ്രധാനാധ്യാപകൻ |
2 | രാസ്വി ആർ | എൽ പി എസ് ടി |
3 | സൈഫുന്നീസ പച്ചീരി | എൽ പി എസ് ടി |
4 | ശരണ്യ എൻ കെ | എൽ പി എസ് ടി |
5 | അർച്ചന എൻ ഡി | പി ടി സി എം |
ക്രമ നം | പേര് | ഉദ്യോഗ പേര് |
---|---|---|
1 | റിനി വർക്കി | |
നേട്ടങ്ങൾ
- വിദ്യാർത്ഥി പ്രവേശനത്തിൽ ചരിത്ര മുന്നേറ്റം നടത്തിയതിനു വൈത്തിരി ബി ആർ സി യിൽ നിന്നും ഉപഹാരം ലഭിച്ചു .
- കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് ,പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി ,വയനാട് ജില്ലാതല അവാർഡ് 2019 -2020 മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
സ്കൂൾ പച്ചക്കറി തോട്ടം
2019 -2020 അധ്യയന വര്ഷം മുതൽ സ്കൂൾ പച്ചക്കറിത്തോട്ടത്തിനു തുടക്കമിട്ടു .മൂപ്പൈനാട് ഗ്രാമപഞ്ചയാത്ത് ,കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂൾ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 26 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് സ്കൂൾ പച്ചക്കറി തോട്ടം ആരംഭിച്ചു .കാബേജ് ,ബ്രോക്കോളി ,പച്ചമുളക് ,വഴുതനം ,തക്കാളി,കൂർക്ക ,കോളിഫ്ലവർ ,പയർ ,ബീൻസ് എന്നിവ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു .
'അമ്മ വായന
കോവിഡ് മഹാമാരിമൂലം സ്കൂളുകൾ അടച്ചിട്ടിരുന്ന കാലത്ത് കുട്ടികളിൽ വായനാശീലം വർധിപ്പിക്കാനും അമ്മമാരുടെ അറിവുകൾ വർധിപ്പിക്കാനും നടപ്പിലാക്കിയ സ്കൂൾ തല പരിപാടിയാണ് അമ്മവായന .സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും അമ്മമാർക്ക് പുസ്തകം എടുക്കാൻ അവസരം നൽകി .അമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചുകേൾപ്പിക്കുകയും ആസ്വാദന കുറിപ്പുകൾ തയാറാ ക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു
വഴികാട്ടി
- വടുവൻചാൽ ബസ് സ്റ്റാന്റിൽനിന്നും 1 കി.മി അകല�
- വയനാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വയനാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വയനാട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വയനാട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 15233
- 1998ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വയനാട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 1 മുതൽ 4 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഭൂപടത്തോടു കൂടിയ താളുകൾ