"എം എസ് എം എച്ച് എസ് എസ് കായംകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2022-25" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 3: | വരി 3: | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=36051 | |സ്കൂൾ കോഡ്=36051 | ||
|അധ്യയനവർഷം=2022-2025 | |അധ്യയനവർഷം=2022-2025 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/ | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2019/36051 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=22 | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=22 | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | |റവന്യൂ ജില്ല=ആലപ്പുഴ | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=മാവേലിക്കര | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=മാവേലിക്കര | ||
|ഉപജില്ല=കായംകുളം | |ഉപജില്ല=കായംകുളം | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ=ഫവാസ് എൻ | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=ഫാത്തിമ എസ് | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=ശരണ്യ ഡി ശർമ | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=ശരണ്യ ഡി ശർമ | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=ദിവ്യ ആർ | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=ദിവ്യ ആർ |
14:27, 16 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
36051-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
പ്രമാണം:- | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 36051 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2019/36051 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 22 |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മാവേലിക്കര |
ഉപജില്ല | കായംകുളം |
ലീഡർ | ഫവാസ് എൻ |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | ഫാത്തിമ എസ് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ശരണ്യ ഡി ശർമ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ദിവ്യ ആർ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
16-03-2024 | Kayamkulammsmhss |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് |
---|---|---|---|
1 | 15452 | FAVAS.M | 9 |
2 | 15453 | MUHAMMED NABEEL.N | 9 |
3 | 15457 | SALIFA.S | 9 |
4 | 15461 | HASHINA HAKKIM | 9 |
5 | 15463 | FATHIMA.S | 9 |
6 | 15464 | PARVATHY.S.KRISHNA | 9 |
7 | 15465 | RIYANA.R | 9 |
8 | 15466 | NESLIMOL.A | 9 |
9 | 15468 | SHAN.S | 9 |
10 | 15470 | SAINA FATHIMA.S | 9 |
11 | 15476 | MUHSIN.M | 9 |
12 | 15478 | SAFA SHAJAHAN | 9 |
13 | 15487 | ANWAR SABITH.R | 9 |
14 | 15577 | AFLAH SAIF | 9 |
15 | 15597 | ALIYA.A | 9 |
16 | 15675 | ARSH HASHIM | 9 |
17 | 15713 | THAMEEM.Y | 9 |
18 | 15752 | MUHAMMED FAVAS.N | 9 |
19 | 15767 | HUSSAIN.S | 9 |
20 | 15768 | HASSAIN.S | 9 |
21 | 15785 | AYISHA.M | 9 |
22 | 15787 | SUHAIL.S | 9 |