"എസ് വി എം യു പി എസ് കോലിയക്കോട്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
(ചെ.) →വഴികാട്ടി |
No edit summary |
||
| വരി 6: | വരി 6: | ||
<!-- ( '=' ന് ശേഷം മാത്രം വിവരങ്ങൾ നൽകുക. --> | <!-- ( '=' ന് ശേഷം മാത്രം വിവരങ്ങൾ നൽകുക. --> | ||
{{Infobox School | {{Infobox School | ||
|സ്ഥലപ്പേര്= | |സ്ഥലപ്പേര്= കോലിയക്കോട്, നേമം | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | |റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | ||
| വരി 14: | വരി 14: | ||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | ||
|യുഡൈസ് കോഡ്=32141102708 | |യുഡൈസ് കോഡ്=32141102708 | ||
|സ്ഥാപിതദിവസം= | |സ്ഥാപിതദിവസം= 01 | ||
|സ്ഥാപിതമാസം= | |സ്ഥാപിതമാസം= 06 | ||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1984 | |സ്ഥാപിതവർഷം=1984 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം= എസ് വി എം യു പി എസ് കോലിയക്കോട് , | |സ്കൂൾ വിലാസം= എസ് വി എം യു പി എസ് കോലിയക്കോട് , | ||
| വരി 26: | വരി 26: | ||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ | ||
|വാർഡ്=NEMOM | |വാർഡ്=NEMOM | ||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=തിരുവനന്തപുരം | ||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം= നേമം | ||
|താലൂക്ക്= | |താലൂക്ക്=തിരുവനന്തപുരം | ||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | ||
|ഭരണവിഭാഗം=അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | |ഭരണവിഭാഗം=അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) | ||
| വരി 54: | വരി 54: | ||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= ലളിതമ്മ പി | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | ||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | ||
16:19, 10 ഡിസംബർ 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| എസ് വി എം യു പി എസ് കോലിയക്കോട് | |
|---|---|
| വിലാസം | |
കോലിയക്കോട്, നേമം 695020 പി.ഒ. , 695020 , തിരുവനന്തപുരം ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 01 - 06 - 1984 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഇമെയിൽ | svmupschool@yahoo.in |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 43257 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32141102708 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
| ഉപജില്ല | തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | തിരുവനന്തപുരം |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | നേമം |
| താലൂക്ക് | തിരുവനന്തപുരം |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ |
| വാർഡ് | NEMOM |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | യു.പി |
| സ്കൂൾ തലം | 5 മുതൽ 7 വരെ |
| മാദ്ധ്യമം | ഇംഗ്ലീഷ് |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 10 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 11 |
| ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 21 |
| അദ്ധ്യാപകർ | 3 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | ലളിതമ്മ പി |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 10-12-2023 | PRIYA |
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?) | |||||||||
| (സഹായം ?)
| |||||||||
|
ചരിത്രം
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്.
- എൻ.സി.സി.
- ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്.
- ക്ലാസ് മാഗസിൻ.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്
- ഗാന്ധി ദർശൻ
- ജെ.ആർ.സി
- വിദ്യാരംഗം
- സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്
മാനേജ്മെന്റ്
മുൻ സാരഥികൾ
പ്രശംസ
വഴികാട്ടി
വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
- SH ന് തൊട്ട് പിരപ്പിൻകോട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.
- തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് 23 കി.മി. അകലം
- മെറിലാൻഡ് സ്റ്റൂഡിയോക്ക് സമീപം, നേമം
{{#multimaps:8.650262145230641, 76.90048886693748| zoom=12 }}
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ അൺഎയ്ഡഡ് (അംഗീകൃതം) വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 43257
- 1984ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 5 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ചേർക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ