"എക്സ്സർവീസ് മെൻസ്.യു.പി.എസ്സ്.ആറ്റുപുറം" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
No edit summary |
No edit summary |
||
| വരി 5: | വരി 5: | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=കൊല്ലം | |റവന്യൂ ജില്ല=കൊല്ലം | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=40234 | |സ്കൂൾ കോഡ്=40234 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64522219 | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64522219 | ||
|യുഡൈസ് കോഡ്=32130200504 | |യുഡൈസ് കോഡ്=32130200504 | ||
| വരി 12: | വരി 12: | ||
|സ്ഥാപിതമാസം=6 | |സ്ഥാപിതമാസം=6 | ||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1984 | |സ്ഥാപിതവർഷം=1984 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |സ്കൂൾ വിലാസം=Ex-service mans ups Attupuram | ||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=കടയ്ക്കൽ | |പോസ്റ്റോഫീസ്=കടയ്ക്കൽ | ||
|പിൻ കോഡ്=691536 | |പിൻ കോഡ്=691536 | ||
| വരി 20: | വരി 20: | ||
|ഉപജില്ല=ചടയമംഗലം | |ഉപജില്ല=ചടയമംഗലം | ||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =കടയ്ക്കൽ | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =കടയ്ക്കൽ | ||
|വാർഡ്= | |വാർഡ്=13 | ||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=കൊല്ലം | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=കൊല്ലം | ||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=ചടയമംഗലം | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=ചടയമംഗലം | ||
|താലൂക്ക്=കൊട്ടാരക്കര | |താലൂക്ക്=കൊട്ടാരക്കര | ||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=ചടയമംഗലം | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=ചടയമംഗലം | ||
|ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | |ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ(AIDED) | ||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | ||
|സ്കൂൾ തലം=5മുതൽ 7 വരെ | |സ്കൂൾ തലം=5മുതൽ 7 വരെ | ||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=0 | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=0 | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം114 | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം114 | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 8 | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=Lizi | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=Lizi | ||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=bhaskaran | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=bhaskaran | ||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | ||
15:40, 10 ഫെബ്രുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| എക്സ്സർവീസ് മെൻസ്.യു.പി.എസ്സ്.ആറ്റുപുറം | |
|---|---|
| വിലാസം | |
ആറ്റുപുറം കടയ്ക്കൽ പി.ഒ. , 691536 , കൊല്ലം ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 1 - 6 - 1984 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 0474 2422655 |
| ഇമെയിൽ | esmupscdlm40234@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 40234 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32130200504 |
| വിക്കിഡാറ്റ | Q64522219 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | കൊല്ലം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | പുനലൂർ |
| ഉപജില്ല | ചടയമംഗലം |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | കൊല്ലം |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | ചടയമംഗലം |
| താലൂക്ക് | കൊട്ടാരക്കര |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ചടയമംഗലം |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | കടയ്ക്കൽ |
| വാർഡ് | 13 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ(AIDED) |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | യു.പി |
| സ്കൂൾ തലം | 5മുതൽ 7 വരെ |
| മാദ്ധ്യമം | മലയാളം |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| പെൺകുട്ടികൾ | 0 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | Lizi |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | bhaskaran |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 10-02-2022 | 40234schoolwiki |
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||||
|
കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിൽ ചടയമംഗലം ഉപജില്ലയിലെ ആറ്റുപുറം സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് എക്സ്സർവീസ് മെൻസ്.യു.പി.എസ്സ്.ആറ്റുപുറം
ചരിത്രം
1984 ജൂൺ ഒന്നിന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കിഴക്കൻ മലയോര ഗ്രാമ പ്രദേശമായ കടക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പുല്ലുപന എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കൂടുതൽ വായിക്കുക
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
പ്രമാണം:40234 School 1.jpg
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വഴികാട്ടി
- നിലമേൽ കടക്കൽ റോഡിൽ നാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ആറ്റുപുറം ജംക്ഷനിൽ എത്താം.
{{#multimaps:8.82068,76.90935|zoom=16}}
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ
- പുനലൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- പുനലൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ(AIDED) വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ(AIDED) വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 40234
- 1984ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 5മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ചടയമംഗലം ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ