"എസ്.ആർ.വി.എൽ.പി.എസ്. കടയ്കാവൂർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
No edit summary |
No edit summary |
||
| വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Infobox AEOSchool | {{Infobox AEOSchool | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= | | സ്ഥലപ്പേര്= കടയ്ക്കാവൂർ,തിരുവവനന്തപുരം | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | | വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= ആറ്റിങ്ങൽ | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= തിരുവനന്തപുരം | | റവന്യൂ ജില്ല= തിരുവനന്തപുരം | ||
| | | സ്കൂൾ കോഡ്= 42231 | ||
| | | സ്ഥാപിതവർഷം= 1916 | ||
| | | സ്കൂൾ വിലാസം= എസ് ആർ വി എൽ പി എസ് കടയ്ക്കാവൂർ | ||
| | | പിൻ കോഡ്= 695306 | ||
| | | സ്കൂൾ ഫോൺ=999270326 | ||
| | | സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= sreeramavilasamlps@gmail.com | ||
| | | സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| ഉപ ജില്ല= വർക്കല | | ഉപ ജില്ല= വർക്കല | ||
| ഭരണ വിഭാഗം= മാനേജ് മെന്റ് | | ഭരണ വിഭാഗം= മാനേജ് മെന്റ് | ||
| | | സ്കൂൾ വിഭാഗം= ഏയ്ഡഡ് | ||
| പഠന | | പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= എൽ.പി | ||
| പഠന | | പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | ||
| മാദ്ധ്യമം= ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം | | മാദ്ധ്യമം= ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 117 | | ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 117 | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 106 | | പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 106 | ||
| | | വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= 213 | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= 2 | | അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= 2 | ||
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക = ആശ.എസ് | | പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക = ആശ.എസ് | ||
| പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്= രോഷിത | | പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്= രോഷിത | ||
| | | സ്കൂൾ ചിത്രം=42231.jpg | | ||
}} | }} | ||
<!--visbot verified-chils-> | |||
20:26, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| എസ്.ആർ.വി.എൽ.പി.എസ്. കടയ്കാവൂർ | |
|---|---|
| വിലാസം | |
കടയ്ക്കാവൂർ,തിരുവവനന്തപുരം എസ് ആർ വി എൽ പി എസ് കടയ്ക്കാവൂർ , 695306 | |
| സ്ഥാപിതം | 1916 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 999270326 |
| ഇമെയിൽ | sreeramavilasamlps@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 42231 (സമേതം) |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആറ്റിങ്ങൽ |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | ഏയ്ഡഡ് |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി |
| മാദ്ധ്യമം | ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | ആശ.എസ് |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 26-09-2017 | Visbot |
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||||
|