"എം എസ് എം എച്ച് എസ് എസ് കായംകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2022-25" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 20: | വരി 20: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!ക്രമനമ്പർ!!അഡ്മിഷൻ നമ്പർ!!അംഗത്തിന്റെ പേര്!!ക്ലാസ് | !ക്രമനമ്പർ!!അഡ്മിഷൻ നമ്പർ!!അംഗത്തിന്റെ പേര്!!ക്ലാസ് | ||
|- | |- | ||
|1|| 15452|| FAVAS.M||9 | |1|| 15452|| FAVAS.M||9 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| 15453|| MUHAMMED NABEEL.N|| 9 | | 15453|| MUHAMMED NABEEL.N|| 9 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| 15457|| SALIFA.S|| 9 | | 15457|| SALIFA.S|| 9 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| 15461|| HASHINA HAKKIM|| 9 | | 15461|| HASHINA HAKKIM|| 9 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 15463|| FATHIMA.S|| 9 | | 15463|| FATHIMA.S|| 9 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| 15464|| PARVATHY.S.KRISHNA|| 9 | | 15464|| PARVATHY.S.KRISHNA|| 9 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| 15465|| RIYANA.R|| 9 | | 15465|| RIYANA.R|| 9 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| 15466|| NESLIMOL.A|| 9 | | 15466|| NESLIMOL.A|| 9 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
വരി 50: | വരി 49: | ||
|SHAN.S | |SHAN.S | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
വരി 56: | വരി 54: | ||
|SAINA FATHIMA.S | |SAINA FATHIMA.S | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
വരി 62: | വരി 59: | ||
|MUHSIN.M | |MUHSIN.M | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
വരി 68: | വരി 64: | ||
|SAFA SHAJAHAN | |SAFA SHAJAHAN | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
വരി 74: | വരി 69: | ||
|ANWAR SABITH.R | |ANWAR SABITH.R | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
വരി 80: | വരി 74: | ||
|AFLAH SAIF | |AFLAH SAIF | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
വരി 86: | വരി 79: | ||
|ALIYA.A | |ALIYA.A | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
വരി 92: | വരി 84: | ||
|ARSH HASHIM | |ARSH HASHIM | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
വരി 98: | വരി 89: | ||
|THAMEEM.Y | |THAMEEM.Y | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
വരി 104: | വരി 94: | ||
|MUHAMMED FAVAS.N | |MUHAMMED FAVAS.N | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
വരി 110: | വരി 99: | ||
|HUSSAIN.S | |HUSSAIN.S | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
വരി 116: | വരി 104: | ||
|HASSAIN.S | |HASSAIN.S | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
വരി 122: | വരി 109: | ||
|AYISHA.M | |AYISHA.M | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
വരി 128: | വരി 114: | ||
|SUHAIL.S | |SUHAIL.S | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | | | ||
| | | | ||
വരി 137: | വരി 121: | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | | | ||
| | | | ||
വരി 143: | വരി 126: | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
00:15, 4 ഫെബ്രുവരി 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
36051-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
പ്രമാണം:- | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 36051 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/- |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 22 |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മാവേലിക്കര |
ഉപജില്ല | കായംകുളം |
ലീഡർ | FAVAS |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | fathima s |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | sharanya |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | divya |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
04-02-2024 | AshaNair |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് |
---|---|---|---|
1 | 15452 | FAVAS.M | 9 |
2 | 15453 | MUHAMMED NABEEL.N | 9 |
3 | 15457 | SALIFA.S | 9 |
4 | 15461 | HASHINA HAKKIM | 9 |
5 | 15463 | FATHIMA.S | 9 |
6 | 15464 | PARVATHY.S.KRISHNA | 9 |
7 | 15465 | RIYANA.R | 9 |
8 | 15466 | NESLIMOL.A | 9 |
9 | 15468 | SHAN.S | 9 |
10 | 15470 | SAINA FATHIMA.S | 9 |
11 | 15476 | MUHSIN.M | 9 |
12 | 15478 | SAFA SHAJAHAN | 9 |
13 | 15487 | ANWAR SABITH.R | 9 |
14 | 15577 | AFLAH SAIF | 9 |
15 | 15597 | ALIYA.A | 9 |
16 | 15675 | ARSH HASHIM | 9 |
17 | 15713 | THAMEEM.Y | 9 |
18 | 15752 | MUHAMMED FAVAS.N | 9 |
19 | 15767 | HUSSAIN.S | 9 |
20 | 15768 | HASSAIN.S | 9 |
21 | 15785 | AYISHA.M | 9 |
22 | 15787 | SUHAIL.S | 9 |
23 | |||
24 | |||
25 |