"എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. കടമ്പാട്ടുകോണം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
('{{Infobox littlekites |സ്കൂൾ കോഡ്= |അധ്യയനവർഷം= |യൂണിറ്റ് നമ്പർ= |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= |റവന്യൂ ജില്ല= |ഉപജില്ല= |ലീഡർ= |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
No edit summary |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Infobox littlekites | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്= | |സ്കൂൾ കോഡ്=42033 | ||
|അധ്യയനവർഷം= | |അധ്യയനവർഷം=2023-26 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ= | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=2018/42033 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=29 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആറ്റിങ്ങൽ | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | ||
|ഉപജില്ല= | |ഉപജില്ല=കിളിമാനൂർ | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ=ആദിത്യൻ | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=ദിയ | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=നിസ്സാം | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=അശ്വതി | ||
|ചിത്രം= | |ചിത്രം= | ||
|ഗ്രേഡ്= | |ഗ്രേഡ്= | ||
}} | }} |
10:17, 21 നവംബർ 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
42033-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 42033 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | 2018/42033 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 29 |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആറ്റിങ്ങൽ |
ഉപജില്ല | കിളിമാനൂർ |
ലീഡർ | ആദിത്യൻ |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | ദിയ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | നിസ്സാം |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | അശ്വതി |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
21-11-2023 | Rachana teacher |