"സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് പൂവത്തോട്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{prettyurl|stthomasupspoovathodu}} | |||
{{PSchoolFrame/Header}} | {{PSchoolFrame/Header}} | ||
കോട്ടയം | {{Infobox School | ||
|സ്ഥലപ്പേര്=പൂവത്തോട് | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=പാല | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=കോട്ടയം | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്= | |||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | |||
|യുഡൈസ് കോഡ്= | |||
|സ്ഥാപിതദിവസം= | |||
|സ്ഥാപിതമാസം= | |||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1962 | |||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |||
|പോസ്റ്റോഫീസ്= | |||
|പിൻ കോഡ്= | |||
|സ്കൂൾ ഫോൺ= | |||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= | |||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |||
|ഉപജില്ല=പാലാ | |||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =മീനച്ചിൽ | |||
|വാർഡ്=4 | |||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=കോട്ടയം | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=പാല | |||
|താലൂക്ക്=മീനച്ചിൽ | |||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=ളാലം | |||
|ഭരണവിഭാഗം= | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു. പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=5 മുതൽ 7 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=11 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=4 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=15 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=4 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=ജോയ്സ് ജേക്കബ് | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ബിൻസി ജോസഫ് | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=രമ്യ തോമസ് | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=ST THOMAS UPS POOVATHOD.JPG| | |||
|size= | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പൂവത്തോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1962-ൽ ആരംഭിച്ച ഒരു വിദ്യാലയമാണിത്. | |||
==ചരിത്രം == | ==ചരിത്രം == | ||
വരി 20: | വരി 79: | ||
* [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്]] | * [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്]] | ||
== മുൻ സാരഥികൾ == | == മുൻ സാരഥികൾ == | ||
'''സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ : | '''സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ : | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!ക്രമനമ്പർ | |||
!പേര് | |||
!സേവന കാലം | |||
|- | |||
!1 | |||
!മേരിയമ്മ ജോസഫ് | |||
! | |||
|- | |||
|2 | |||
|junet mary | |||
| | |||
|} | |||
# | # | ||
==നേട്ടങ്ങൾ == | ==നേട്ടങ്ങൾ == | ||
വരി 34: | വരി 105: | ||
# | # | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
{| class="infobox collapsible collapsed" style="clear:left; width:100%; font-size:90%;" | {| class="infobox collapsible collapsed" style="clear:left; width:100%; font-size:90%;" | ||
| style="background: #ccf; text-align: center; font-size:99%;" | | | style="background: #ccf; text-align: center; font-size:99%;" | |
13:45, 31 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
സെന്റ് തോമസ് യു പി എസ് പൂവത്തോട് | |
---|---|
വിലാസം | |
പൂവത്തോട് കോട്ടയം ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1962 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | കോട്ടയം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | പാല |
ഉപജില്ല | പാലാ |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | കോട്ടയം |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | പാല |
താലൂക്ക് | മീനച്ചിൽ |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | ളാലം |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | മീനച്ചിൽ |
വാർഡ് | 4 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | യു.പി |
സ്കൂൾ തലം | 5 മുതൽ 7 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 11 |
പെൺകുട്ടികൾ | 4 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 15 |
അദ്ധ്യാപകർ | 4 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | ജോയ്സ് ജേക്കബ് |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ബിൻസി ജോസഫ് |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | രമ്യ തോമസ് |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
31-01-2022 | Asokank |
കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പൂവത്തോട് എന്ന സ്ഥലത്ത് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1962-ൽ ആരംഭിച്ച ഒരു വിദ്യാലയമാണിത്.
ചരിത്രം
മീനച്ചിൽ താലൂക്കിലെ പൂവരണി വില്ലേജിലെ മീനച്ചിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 4-ം വാർഡിലാണ് സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.1962 ജൂൺ 4ാംതീയതി മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വയലിൽ തിരുമേനി സ്കൂൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.2012 ൽ സുവർണ്ണ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ച സ്കൂൾ ഇന്ന് പാഠ്യ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും കലാ കായിക മേളകളിലും മുൻപന്തിയിൽ നില്ക്കുന്നു. പൂവത്തോട് ഗ്രാമത്തിന്റെ തിലകക്കുറിയായി ഈ സ്കൂൾ ഇന്നും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
മികച്ച രീതിയിലുള്ള പഠനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ആണ് സ്കൂളിനുള്ളത്. 7 ക്ലാസ് മുറികൾ, ഓഫീസ് റൂം, സ്റ്റാഫ് റൂം, സയൻസ് ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, ലൈബ്രറി, ഡൈനിങ് റൂം എന്നിവ ഉണ്ട്. മുൻഭാഗത്തായി വിശാലമായ കളിസ്ഥലവും ഉണ്ട്.
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
- സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
- ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
- ഫിലിം ക്ലബ്ബ്
- ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഗണിത ക്ലബ്ബ്.
- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ :
ക്രമനമ്പർ | പേര് | സേവന കാലം |
---|---|---|
1 | മേരിയമ്മ ജോസഫ് | |
2 | junet mary |
നേട്ടങ്ങൾ
സബ്ജില്ലാതലത്തിൽ മോണോആക്ട് നാടകം സംഘനൃത്തം ഓട്ടൻതുള്ളൽ പദ്യംചൊല്ലൽ നാടോടിനൃത്തം ചിത്രരചന ദേശഭക്തിഗാനം എന്നിവയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും എഗ്രേഡും ലഭിച്ചു.റവന്യൂജില്ലാതലത്തിൽ മോണോആക്ട് നാടകം എന്നിവയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും എഗ്രേഡും ലഭിച്ചു.സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ മത്സരത്തിൽ നാടകത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചു.
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
വഴികാട്ടി
സ്ക്കൂൾ പേര്.വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
|
{{#multimaps:9.686836,76.729373 |width=1100px|zoom=16}}