"ടെക്നിക്കൽ എച്ച്. എസ്. ഉള്ളൂർ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 9: | വരി 9: | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=26 | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=26 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | ||
|ഉപജില്ല= | |ഉപജില്ല=തിരുവനന്തപുരം നോത്ത് | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ=അർജുൻ കൃഷ്ണ ആർ | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=സംഗീത് ബിജു | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=ബീഗം ബെൻഹർ എൻ | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=വിദ്യ ജി എസ് | ||
|ചിത്രം= | |ചിത്രം= | ||
വരി 30: | വരി 30: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+LITTLE KITES 2023-26 | |+LITTLE KITES 2023-26 | ||
! | !ക്രമ നം. | ||
! | !അഡ്മിഷൻ നം. | ||
! | !അംഗങ്ങളുടെ പേര് | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|1804 | |1804 | ||
| | |സൽ സബീൽ അൻവർ | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|1805 | |1805 | ||
| | |ആദിൽ സഖറിയ ചെറിയാൻ | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|1806 | |1806 | ||
| | |വിജയകൃഷ്ണ വി ആർ | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|1810 | |1810 | ||
| | |അർജുൻ കൃഷ്ണ ആർ | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|1812 | |1812 | ||
| | |ജയനാരായണൻ എസ് | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|1813 | |1813 | ||
| | |സംഗീത് ബിജു | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|1814 | |1814 | ||
| | |അശ്വജിത്ത് എസ് അജിത്ത് | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|1815 | |1815 | ||
| | |ആദിദേവ് പി എസ് | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|1820 | |1820 | ||
| | |നേഹ ആർ | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|1821 | |1821 | ||
| | |ആലിം മുഹമ്മദ് | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|1822 | |1822 | ||
| | |രാഹുൽ രാജ് ആർ | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|1823 | |1823 | ||
| | |നിരഞ്ജൻ വി ആർ | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|1824 | |1824 | ||
| | |മുഹമ്മദ് നായിഫ് എൻ ആർ | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|1827 | |1827 | ||
| | |ആദിത്യൻ എസ് എൻ | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|1828 | |1828 | ||
| | |ജ്യോതിഷ് എസ് ജയൻ | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|1829 | |1829 | ||
| | |അഭിഷേക് എ | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|1830 | |1830 | ||
| | |മാധവ് എസ് | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|1833 | |1833 | ||
| | |സെയിൻ രാജ് ആർ | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|1836 | |1836 | ||
| | |വിമൽ ഷാജി | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|1838 | |1838 | ||
| | |ആരോൺ ബി എ | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|1839 | |1839 | ||
| | |ആനന്ദ് ഉണ്ണി എ എസ് | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|1840 | |1840 | ||
| | |അനുരാഗ് സി പി | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|1844 | |1844 | ||
| | |ജഗത് ബി | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|1852 | |1852 | ||
| | |അനന്ത വിഷ്ണു എസ് ആർ | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|1853 | |1853 | ||
| | |അല്ലു പി.ബി | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|1855 | |1855 | ||
| | |ഗോപി കൃഷ്ണ എസ് | ||
|} | |} |
10:26, 1 സെപ്റ്റംബർ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
43501-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 43501 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2021/43501 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 26 |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
ഉപജില്ല | തിരുവനന്തപുരം നോത്ത് |
ലീഡർ | അർജുൻ കൃഷ്ണ ആർ |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | സംഗീത് ബിജു |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ബീഗം ബെൻഹർ എൻ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | വിദ്യ ജി എസ് |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
01-09-2024 | Gthssreekaryam |
ക്രമ നം. | അഡ്മിഷൻ നം. | അംഗങ്ങളുടെ പേര് |
---|---|---|
1 | 1804 | സൽ സബീൽ അൻവർ |
2 | 1805 | ആദിൽ സഖറിയ ചെറിയാൻ |
3 | 1806 | വിജയകൃഷ്ണ വി ആർ |
4 | 1810 | അർജുൻ കൃഷ്ണ ആർ |
5 | 1812 | ജയനാരായണൻ എസ് |
6 | 1813 | സംഗീത് ബിജു |
7 | 1814 | അശ്വജിത്ത് എസ് അജിത്ത് |
8 | 1815 | ആദിദേവ് പി എസ് |
9 | 1820 | നേഹ ആർ |
10 | 1821 | ആലിം മുഹമ്മദ് |
11 | 1822 | രാഹുൽ രാജ് ആർ |
12 | 1823 | നിരഞ്ജൻ വി ആർ |
13 | 1824 | മുഹമ്മദ് നായിഫ് എൻ ആർ |
14 | 1827 | ആദിത്യൻ എസ് എൻ |
15 | 1828 | ജ്യോതിഷ് എസ് ജയൻ |
16 | 1829 | അഭിഷേക് എ |
17 | 1830 | മാധവ് എസ് |
18 | 1833 | സെയിൻ രാജ് ആർ |
19 | 1836 | വിമൽ ഷാജി |
20 | 1838 | ആരോൺ ബി എ |
21 | 1839 | ആനന്ദ് ഉണ്ണി എ എസ് |
22 | 1840 | അനുരാഗ് സി പി |
23 | 1844 | ജഗത് ബി |
24 | 1852 | അനന്ത വിഷ്ണു എസ് ആർ |
25 | 1853 | അല്ലു പി.ബി |
26 | 1855 | ഗോപി കൃഷ്ണ എസ് |