"സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച് എസ് പഴുവിൽ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
(ചെ.)No edit summary |
(ചെ.)No edit summary |
||
| വരി 12: | വരി 12: | ||
|ഉപജില്ല=ചേർപ്പ് | |ഉപജില്ല=ചേർപ്പ് | ||
|ലീഡർ=MUHAMMED K A | |ലീഡർ=MUHAMMED K A | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=FAHIM FASIL | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=TEJI GEORGE | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=TEJI GEORGE | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=SUMAYYA K M | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=SUMAYYA K M | ||
12:19, 27 ഫെബ്രുവരി 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| Home | 2024 - 27 | 2025 - 28 | 2026-29 |
2018 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ബാച്ച് തുടങ്ങിയത് ,ഇപ്പോൾ 3 ബാച്ചുകളിലായി 80 വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്ലബ്ബിൽ അംഗങ്ങളാണ്
| 22032-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| സ്കൂൾ കോഡ് | 22032 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/26001 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 80 |
| റവന്യൂ ജില്ല | തൃശ്ശൂർ |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തൃശ്ശൂർ |
| ഉപജില്ല | ചേർപ്പ് |
| ലീഡർ | MUHAMMED K A |
| ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | FAHIM FASIL |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | TEJI GEORGE |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | SUMAYYA K M |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 27-02-2024 | Stantonyshspazhuvil |