"എ. എം. എച്ച്. എസ്. എസ്. തിരുമല/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2019-21" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത് |
No edit summary റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ് മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത് |
||
വരി 3: | വരി 3: | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=43087 | |സ്കൂൾ കോഡ്=43087 | ||
|അധ്യയനവർഷം= | |അധ്യയനവർഷം=2019-2020 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/43087/2018 | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/43087/2018 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=28 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= തിരുവനന്തപുരം | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= തിരുവനന്തപുരം | ||
വരി 15: | വരി 15: | ||
|ഉപജില്ല= തിരു: സൗത്ത് | |ഉപജില്ല= തിരു: സൗത്ത് | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ= വിഷ്ണു പി എ | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= ഗ്രീഷ്മ ബി | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= ബിന്ദു എസ് പി | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= ബിന്ദു എസ് പി |
15:58, 2 ജൂലൈ 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
43087-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 43087 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/43087/2018 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 28 |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
ഉപജില്ല | തിരു: സൗത്ത് |
ലീഡർ | വിഷ്ണു പി എ |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | ഗ്രീഷ്മ ബി |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ബിന്ദു എസ് പി |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | രാധിക മാധവൻ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
02-07-2023 | Amhss |