"ജി യു പി എസ്സ് ചാമക്കുഴികൂവാറ്റി" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(ചെ.) →ചരിത്രം |
(ചെ.) →ചരിത്രം |
||
| വരി 63: | വരി 63: | ||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
1981 ജനുവരി 18 ൽ സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായി. മൂന്നുപതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ചാമക്കുഴി കൂവാറ്റി പ്രദേശത്തിന് അക്ഷരവെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ വിദ്യാലയം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ 18 കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇല്ലായ്മകളുടെയും പോരായ്മകളുടെയും 32 വർഷം പിന്നിട്ട് ഇന്ന് മിടുക്കരായ നൂറിലേറെ കുട്ടികളുമയി ജില്ലയിലെ തന്നെ മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം. ജില്ലയിലെ മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്കു മാതൃകയാകും വിധം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുടെ പ്രശംസ നേടിതന്നു. കുട്ടികളുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ | 1981 ജനുവരി 18 ൽ സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായി. മൂന്നുപതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ചാമക്കുഴി കൂവാറ്റി പ്രദേശത്തിന് അക്ഷരവെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ വിദ്യാലയം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ 18 കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇല്ലായ്മകളുടെയും പോരായ്മകളുടെയും 32 വർഷം പിന്നിട്ട് ഇന്ന് മിടുക്കരായ നൂറിലേറെ കുട്ടികളുമയി ജില്ലയിലെ തന്നെ മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം. ജില്ലയിലെ മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്കു മാതൃകയാകും വിധം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുടെ പ്രശംസ നേടിതന്നു. കുട്ടികളുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ പുരോഗതി | ||
{{Infobox School | |||
|സ്ഥലപ്പേര്=കൂവാറ്റി | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കാഞ്ഞങ്ങാട് | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=കാസർഗോഡ് | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=12427 | |||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | |||
|യുഡൈസ് കോഡ്=32010600205 | |||
|സ്ഥാപിതദിവസം=18 | |||
|സ്ഥാപിതമാസം=01 | |||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1981 | |||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |||
|പോസ്റ്റോഫീസ്=ചായ്യോത്ത് | |||
|പിൻ കോഡ്=671314 | |||
|സ്കൂൾ ഫോൺ=0467 2216152 | |||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=gupschamakuzhi@gmail.com | |||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |||
|ഉപജില്ല=ചിറ്റാരിക്കൽ | |||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =കിനാനൂർ-കരിന്തളം പഞ്ചായത്ത് | |||
|വാർഡ്=2 | |||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം=കാസർഗോഡ് | |||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം=കാഞ്ഞങ്ങാട് | |||
|താലൂക്ക്=വെള്ളരിക്കുണ്ട് | |||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=പരപ്പ | |||
|ഭരണവിഭാഗം=സർക്കാർ | |||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 7 വരെ 1 to 7 | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം MALAYALAM | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=45 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=34 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=79 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=നാൻസി സെബാസ്റ്റ്യൻ | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=പി. പ്രദീപൻ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ശ്യാമിനി ബിബിൻ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= ജി.യു.പി.എസ് ചാമക്കുഴികൂവാറ്റി.jpg | | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
| |||
ക്ക് അധ്യപകർ നടത്തുന്ന സ്രമങ്ങൾക്ക് രക്ഷതാക്കൾക്കുടി കൈത്താങ്ങായതോടെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ശ്രദ്ധേയമായി. മികച്ച വിദ്യാലയാന്തരീക്ഷം,ശിശു സൗഹൃദ ക്ലാസ് മുറികൾ,സുസജ്ജമായ കമ്പ്യൂട്ടർ, മൾട്ടിമീഡിയ ലാബുകൾ,പ്രവർത്തന ക്ഷമതയുള്ള ക്ലബുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻറ്റെ മികവിൻറ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. നാളിതുവരെയായുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലയിലെ മറ്റുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൻെറ സമഗ്രവികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും മുതൽക്കൂട്ടായി ഇനിയും നമുക്ക് ഏറെ മുന്നോട്ട്പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും ആദ്യാക്ഷരംകുറിച്ച് സമുഹത്തിൻെറ നാനാതുറകളിൽ നല്ലരീതിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ്. അവർക്കൊപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളെകൂടി ഉയർത്തികൊണ്ടവരുവാൻ ഞങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികളാവുക.....നാടിന് വെളിച്ചമായി നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകളെ നെയ്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട്....ഒപ്പം നിങ്ങളും? | |||
== ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ == | == ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ == | ||
ശിശു സൗഹൃദ ക്ലാസ്മുറികൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, സയൻസ് ലാബ്, | ശിശു സൗഹൃദ ക്ലാസ്മുറികൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, സയൻസ് ലാബ്, | ||
12:49, 5 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| ജി യു പി എസ്സ് ചാമക്കുഴികൂവാറ്റി | |
|---|---|
| വിലാസം | |
കൂവാറ്റി ചായ്യോത്ത് പി.ഒ. , 671314 , കാസർഗോഡ് ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 18 - 01 - 1981 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 0467 2216152 |
| ഇമെയിൽ | gupschamakuzhi@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 12427 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32010600205 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | കാസർഗോഡ് |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കാഞ്ഞങ്ങാട് |
| ഉപജില്ല | ചിറ്റാരിക്കൽ |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | കാസർഗോഡ് |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | കാഞ്ഞങ്ങാട് |
| താലൂക്ക് | വെള്ളരിക്കുണ്ട് |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | പരപ്പ |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | കിനാനൂർ-കരിന്തളം പഞ്ചായത്ത് |
| വാർഡ് | 2 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി |
| സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 7 വരെ 1 to 7 |
| മാദ്ധ്യമം | മലയാളം MALAYALAM |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 45 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 34 |
| ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 79 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | നാൻസി സെബാസ്റ്റ്യൻ |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | പി. പ്രദീപൻ |
| എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ശ്യാമിനി ബിബിൻ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 05-03-2024 | 12427 |
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||||
|
ചരിത്രം
1981 ജനുവരി 18 ൽ സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായി. മൂന്നുപതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ചാമക്കുഴി കൂവാറ്റി പ്രദേശത്തിന് അക്ഷരവെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ വിദ്യാലയം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ 18 കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇല്ലായ്മകളുടെയും പോരായ്മകളുടെയും 32 വർഷം പിന്നിട്ട് ഇന്ന് മിടുക്കരായ നൂറിലേറെ കുട്ടികളുമയി ജില്ലയിലെ തന്നെ മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയം. ജില്ലയിലെ മറ്റ് വിദ്യാലയങ്ങൾക്കു മാതൃകയാകും വിധം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരുടെ പ്രശംസ നേടിതന്നു. കുട്ടികളുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ പുരോഗതി
| ജി യു പി എസ്സ് ചാമക്കുഴികൂവാറ്റി | |
|---|---|
| വിലാസം | |
കൂവാറ്റി ചായ്യോത്ത് പി.ഒ. , 671314 , കാസർഗോഡ് ജില്ല | |
| സ്ഥാപിതം | 18 - 01 - 1981 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 0467 2216152 |
| ഇമെയിൽ | gupschamakuzhi@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 12427 (സമേതം) |
| യുഡൈസ് കോഡ് | 32010600205 |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | കാസർഗോഡ് |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | കാഞ്ഞങ്ങാട് |
| ഉപജില്ല | ചിറ്റാരിക്കൽ |
| ഭരണസംവിധാനം | |
| ലോകസഭാമണ്ഡലം | കാസർഗോഡ് |
| നിയമസഭാമണ്ഡലം | കാഞ്ഞങ്ങാട് |
| താലൂക്ക് | വെള്ളരിക്കുണ്ട് |
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | പരപ്പ |
| തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | കിനാനൂർ-കരിന്തളം പഞ്ചായത്ത് |
| വാർഡ് | 2 |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി |
| സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 7 വരെ 1 to 7 |
| മാദ്ധ്യമം | മലയാളം MALAYALAM |
| സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
| ആൺകുട്ടികൾ | 45 |
| പെൺകുട്ടികൾ | 34 |
| ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 79 |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | നാൻസി സെബാസ്റ്റ്യൻ |
| പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | പി. പ്രദീപൻ |
| എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ശ്യാമിനി ബിബിൻ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 05-03-2024 | 12427 |
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||||
|
ക്ക് അധ്യപകർ നടത്തുന്ന സ്രമങ്ങൾക്ക് രക്ഷതാക്കൾക്കുടി കൈത്താങ്ങായതോടെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ശ്രദ്ധേയമായി. മികച്ച വിദ്യാലയാന്തരീക്ഷം,ശിശു സൗഹൃദ ക്ലാസ് മുറികൾ,സുസജ്ജമായ കമ്പ്യൂട്ടർ, മൾട്ടിമീഡിയ ലാബുകൾ,പ്രവർത്തന ക്ഷമതയുള്ള ക്ലബുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൻറ്റെ മികവിൻറ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. നാളിതുവരെയായുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജില്ലയിലെ മറ്റുവിദ്യാലയങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ ക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ്. ഒരു ഗ്രാമത്തിൻെറ സമഗ്രവികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും മുതൽക്കൂട്ടായി ഇനിയും നമുക്ക് ഏറെ മുന്നോട്ട്പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും ആദ്യാക്ഷരംകുറിച്ച് സമുഹത്തിൻെറ നാനാതുറകളിൽ നല്ലരീതിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ്. അവർക്കൊപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളെകൂടി ഉയർത്തികൊണ്ടവരുവാൻ ഞങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങളും പങ്കാളികളാവുക.....നാടിന് വെളിച്ചമായി നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകളെ നെയ്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട്....ഒപ്പം നിങ്ങളും?
ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ
ശിശു സൗഹൃദ ക്ലാസ്മുറികൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, സയൻസ് ലാബ്,
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
- സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
- ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
- ഫിലിം ക്ലബ്ബ്
- ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഗണിത ക്ലബ്ബ്.
- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ :
നേട്ടങ്ങൾ
ചാമക്കുഴി ഗവ.യൂപിസ്ക്കൂളിൽ ആകർഷകമായ ഒരു ജൈവവൈവിധ്യപാർക്കുണ്ട്.ആകർഷകമായ ക്ളാസ്സ്മുറികൾ,കമ്പ്യൂട്ടർലാബ് എന്നിവയുണ്ട്.
ചിത്രശാല
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
വഴികാട്ടി
ചാമക്കുഴി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു
{{#multimaps:12.301201394090954, 75.20095803454421}}
- ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ
- കാഞ്ഞങ്ങാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കാഞ്ഞങ്ങാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 12427
- 1981ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കാസർഗോഡ് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 1 മുതൽ 7 വരെ 1 to 7 ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ചിറ്റാരിക്കൽ ഉപജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ചേർക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ