"പുറങ്കര എം ജെ ബി എസ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 5 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 4: | വരി 4: | ||
|സ്ഥലപ്പേര്= | |സ്ഥലപ്പേര്= | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=വടകര | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല=കോഴിക്കോട് | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്= | |സ്കൂൾ കോഡ്=16835 | ||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
വരി 13: | വരി 13: | ||
|സ്ഥാപിതദിവസം= | |സ്ഥാപിതദിവസം= | ||
|സ്ഥാപിതമാസം= | |സ്ഥാപിതമാസം= | ||
|സ്ഥാപിതവർഷം= | |സ്ഥാപിതവർഷം=1918 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |സ്കൂൾ വിലാസം= | ||
|പോസ്റ്റോഫീസ്= | |പോസ്റ്റോഫീസ്= | ||
|പിൻ കോഡ്= | |പിൻ കോഡ്= | ||
|സ്കൂൾ ഫോൺ= | |സ്കൂൾ ഫോൺ= | ||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=6845hm@gmail.c | ||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
|ഉപജില്ല= | |ഉപജില്ല= | ||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = | ||
|വാർഡ്= | |വാർഡ്= | ||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=വടകര | ||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം= | ||
|താലൂക്ക്= | |താലൂക്ക്= | ||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | ||
|ഭരണവിഭാഗം= | |ഭരണവിഭാഗം= | ||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | ||
|സ്കൂൾ തലം= | |സ്കൂൾ തലം=എൽ.പി | ||
|മാദ്ധ്യമം= | |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | ||
വരി 55: | വരി 55: | ||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | ||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | ||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= | |സ്കൂൾ ചിത്രം=Purankara mjbs.png | ||
|size=350px | |size=350px | ||
|caption= | |caption= | ||
വരി 72: | വരി 72: | ||
==പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ== | ==പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ== | ||
* [[{{PAGENAME}} / സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്|സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്]] | * [[{{PAGENAME}} / സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്|സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്]] | ||
* [[{{PAGENAME}} /സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.|സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ]] | * [[{{PAGENAME}} /സയൻസ് ക്ലബ്ബ്.|സയൻസ് ക്ലബ്ബ്]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്| ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്]] | * [[{{PAGENAME}}/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്| ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്|ഫിലിം ക്ലബ്ബ് ]] | * [[{{PAGENAME}}/ഫിലിം ക്ലബ്ബ്|ഫിലിം ക്ലബ്ബ്]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്|ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്|ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി|വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.]] | * [[{{PAGENAME}}/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി|വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ഗണിത ക്ലബ്ബ് |ഗണിത ക്ലബ്ബ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/ഗണിത ക്ലബ്ബ് |ഗണിത ക്ലബ്ബ്.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് |സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ് |സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.]] | ||
* [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.]] | * [[{{PAGENAME}}/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്|പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.]] | ||
വരി 100: | വരി 100: | ||
# | # | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ''' | |||
* ബസ് സ്റ്റാന്റിൽനിന്നും 1 കി.മി അകലം. | * ബസ് സ്റ്റാന്റിൽനിന്നും 1 കി.മി അകലം. | ||
{{Slippymap|lat=11.576387746047693|lon=75.58829432206716|zoom=18|width=800|height=400|marker=yes}} | |||
{{ |
17:19, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
പുറങ്കര എം ജെ ബി എസ് | |
---|---|
വിലാസം | |
കോഴിക്കോട് ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1918 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഇമെയിൽ | 6845hm@gmail.c |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 16835 (സമേതം) |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | കോഴിക്കോട് |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | വടകര |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | വടകര |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി |
സ്കൂൾ തലം | എൽ.പി |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-07-2024 | Ranjithsiji |
................................
ചരിത്രം
1930ൽ പ്രവർത്തനംആരംഭിച്ചു. ആദ്യകാലത്ത് 5വരെയായിരുന്നത് 1958ൽ 4വരെയായി. ശ്രീ.രാമർപണിക്കരായിരുന്നുആദ്യകാല മാനേജർ. 1970മുതൽ ശ്രീ.അന്ത്രുമാസ്റ്റർ സ്കൂൾ ഏറ്റെടുത്തു. ശ്രീ.എം ഉസ്മാൻകോയയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മനേജർ.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
- സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
- ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
- ഫിലിം ക്ലബ്ബ്
- ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഗണിത ക്ലബ്ബ്.
- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ :
- ശ്രീ.അന്ത്രുമാസ്റ്റർ
- എം.വി കരുണാകരപണിക്കര
- വിമല
- ലീല
- അനിത
- കമല
- നളിനി
- രാധ
- കുമാരൻ
- അബൂക്കർ
നേട്ടങ്ങൾ
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
വഴികാട്ടി
വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ'
- ബസ് സ്റ്റാന്റിൽനിന്നും 1 കി.മി അകലം.
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- വടകര വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 16835
- 1918ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എൽ.പി ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ചേർക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ചേർക്കാത്ത വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഭൂപടത്തോടു കൂടിയ താളുകൾ