"എസ്സ് എൻ ഡി പി യു പി എസ്സ് വെള്ളിയറ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 14 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{prettyurl|S N D P U P S VELLIYARA}} | {{prettyurl|S N D P U P S VELLIYARA}} | ||
{{PSchoolFrame/Header}} | |||
{{Infobox School | |||
|സ്ഥലപ്പേര്=വെള്ളിയറ | |||
{{Infobox School | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തിരുവല്ല | ||
|റവന്യൂ ജില്ല=പത്തനംതിട്ട | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=37653 | |||
സ്ഥലപ്പേര്=വെള്ളിയറ| | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തിരുവല്ല| | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
സ്കൂൾ കോഡ്=37653| | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q87595420 | ||
|യുഡൈസ് കോഡ്=32120601507 | |||
|സ്ഥാപിതദിവസം=1 | |||
|സ്ഥാപിതമാസം=6 | |||
|സ്ഥാപിതവർഷം=1953 | |||
|സ്കൂൾ വിലാസം=വെള്ളിയറ | |||
സ്ഥാപിതദിവസം=1| | |പോസ്റ്റോഫീസ്=വെള്ളിയറ | ||
സ്ഥാപിതമാസം= | |പിൻ കോഡ്=689612 | ||
സ്ഥാപിതവർഷം=1953| | |സ്കൂൾ ഫോൺ=0469 2773600 | ||
സ്കൂൾ വിലാസം=വെള്ളിയറ | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=indudev83@gmail.com | ||
പിൻ കോഡ്=689612| | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്=sndpupsv@gmail.com | ||
സ്കൂൾ ഫോൺ=0469 2773600| | |ഉപജില്ല=വെണ്ണിക്കുളം | ||
സ്കൂൾ | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =പഞ്ചായത്ത് | ||
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |വാർഡ്=6 | ||
പഠന | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=പത്തനംതിട്ട | ||
പഠന | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=റാന്നി | ||
മാദ്ധ്യമം= | |താലൂക്ക്=റാന്നി | ||
ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=കോയിപ്രം | ||
പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |ഭരണവിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | ||
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | ||
പ്രിൻസിപ്പൽ= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | ||
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=കെ.പി | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | ||
പി.ടി. | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=5 മുതൽ 7 വരെ | |||
സ്കൂൾ ചിത്രം=SNDP_Velliyara.jpeg| }} | |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | ||
==ഉള്ളടക്കം[മറയ്ക്കുക]== | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=25 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=18 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=43 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്=43 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=കെ.പി ബൈജു | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ബിജു തൊണ്ടി മാങ്കൽ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=നിഷ ലാൽ | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=SNDP_Velliyara.jpeg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | |||
'''പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വെണ്ണിക്കുളം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു എയിഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് എസ്.എൻ.ഡി.പി.യു.പി.എസ് വെള്ളിയറ''' | |||
==ഉള്ളടക്കം[മറയ്ക്കുക] == | |||
<big>'''കഥകളിയുടെ കേളി കൊട്ടാൽ മുഖരിതമായ അയിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാങ്കമൺ എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ തിലകക്കുറിയായി വിരാചിക്കുന്ന സരസ്വതീ വിദ്യാലയമാണ് എസ് എൻ.ഡി.പി.യു പി .സ്കൂൾ വെള്ളിയറ'''</big> | <big>'''കഥകളിയുടെ കേളി കൊട്ടാൽ മുഖരിതമായ അയിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാങ്കമൺ എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ തിലകക്കുറിയായി വിരാചിക്കുന്ന സരസ്വതീ വിദ്യാലയമാണ് എസ് എൻ.ഡി.പി.യു പി .സ്കൂൾ വെള്ളിയറ'''</big> | ||
വരി 46: | വരി 74: | ||
==മികവുകൾ== | ==മികവുകൾ== | ||
<big>പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലേയ്ക്കും, സൈനിക സ്കൂളിലേയ്ക്കും കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടി. ശാസ്ത്ര മേളയിൽ പ്രോജക്ട് വിഭാഗത്തിൽ തുടർച്ചയായ വിജയം കൈവരിക്കുകയും inspired അവാർഡു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ വർഷവും കുട്ടികളെ പഠന യാത്രയ്ക്കു കൊണ്ടുപോവുകയും യാത്ര വിവരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുന്നു. സാഹിത്യരചനകൾ, ക്ലാസ്സ് മാഗസിൻ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുകയും സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നോത്തരി, യുറീക്കാ വിജ്ഞാനോത്സവം , ഗാന്ധി ക്വിസ്, ദിനാചരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു 2018 ജനുവരിയിൽ നടന്ന ശാസ്ത്ര-ഗണിതപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശില്പശാലയിൽ ഒരു വിദ്യാത്ഥി പങ്കെടുക്കുകയും പഠന യാത്രയ്ക്കുള്ള അർഹത നേടുകയും ചെയ്തു.2019 ലെ അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കൈവരിച്ചു.</big> | <big>പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയത്തിലേയ്ക്കും, സൈനിക സ്കൂളിലേയ്ക്കും കുട്ടികൾ പ്രവേശനം നേടി. ശാസ്ത്ര മേളയിൽ പ്രോജക്ട് വിഭാഗത്തിൽ തുടർച്ചയായ വിജയം കൈവരിക്കുകയും inspired അവാർഡു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ വർഷവും കുട്ടികളെ പഠന യാത്രയ്ക്കു കൊണ്ടുപോവുകയും യാത്ര വിവരണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുന്നു. സാഹിത്യരചനകൾ, ക്ലാസ്സ് മാഗസിൻ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുകയും സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. സബ് ജില്ലാ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നോത്തരി, യുറീക്കാ വിജ്ഞാനോത്സവം , ഗാന്ധി ക്വിസ്, ദിനാചരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു 2018 ജനുവരിയിൽ നടന്ന ശാസ്ത്ര-ഗണിതപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശില്പശാലയിൽ ഒരു വിദ്യാത്ഥി പങ്കെടുക്കുകയും പഠന യാത്രയ്ക്കുള്ള അർഹത നേടുകയും ചെയ്തു.2019 ലെ അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കൈവരിച്ചു. 2022 23 സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള യിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും A grade ഉം ലഭിച്ചു. സബ് ജില്ലാ സംസ്കൃതേ ത്സവത്തിൽ സബ് ജില്ലയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ തിരുവാതിരയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനവും A grade ഉം കരസ്ഥമാക്കുകയും പദ്യംചൊല്ലൽ, ലളിതഗാനം, മാപ്പിളപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുകയും മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്ക</big><big>വനും കഴിഞ്ഞുാവ</big> | ||
==മുൻസാരഥികൾ== | ==മുൻസാരഥികൾ== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|<big>വി.റ്റി മത്തായി</big> | |<big>വി.റ്റി മത്തായി</big> | ||
|- | |- | ||
| <big>പി.എൻ സുധാകര പണിക്കർ</big> | |<big>പി.എൻ സുധാകര പണിക്കർ</big> | ||
|- | |- | ||
| <big>എം.എൻ പൊന്നമ്മ</big> | |<big>എം.എൻ പൊന്നമ്മ</big> | ||
|- | |- | ||
| <big>പി.ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ</big> | |<big>പി.ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ</big> | ||
|- | |- | ||
| <big>ഇ. ശ്യാമളകുമാരി</big> | |<big>ഇ. ശ്യാമളകുമാരി</big> | ||
|- | |- | ||
| <big>ബി. ജയശ്രീ</big> | |<big>ബി. ജയശ്രീ</big> | ||
|} | |} | ||
== | ==മാനേജുമെൻ്റ്== | ||
വെള്ളിയറ എസ്.എൻ.ഡി.പി. ശാഖാ നമ്പർ 95-ാം ശാഖ മാനേജുമെൻറിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഈ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു.സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യ പ്രധാന ആധ്യാപകനായി വി.റ്റി.മാത്യു സാർ നിയമിക്കപ്പെട്ടു .നിലവിൽ സ്കൂൾ മനേജരായി ശ്രീ ജയകുമാർ ചക്കാലയും പ്രധാന അധ്യാപകനായി ശ്രീ കെ.പി. ബൈജുവും സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറിയായി ശ്രീമതി എസ് ശ്രീ ലതയും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. | |||
==ദിനാചരണങ്ങൾ== | ==ദിനാചരണങ്ങൾ== | ||
==അധ്യാപകർ== | |||
*പരിസ്ഥിതി ദിനം | |||
*വായനാ ദിനം | |||
*ചാന്ദ്രദിനം | |||
*സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം | |||
*റിപ്പബ്ലിക് ദിനം | |||
*ഗാന്ധി ജയന്തി | |||
*അധ്യാപക ദിനം | |||
*ശിശു ദിനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ദിനങ്ങളും നടത്തുന്നു | |||
==അധ്യാപകർ == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Sl. No. !! പേര് !! തസ്തിക !! | !Sl. No.!!പേര്!!തസ്തിക!!വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത | ||
|- | |- | ||
| 1. || കെ.പി ബൈജു || | |1.||കെ.പി ബൈജു||ഹെഡ് മാസ്റ്റർ||B.Sc,B.Ed | ||
|- | |- | ||
| 2.|| എസ്. ശ്രീലത || UPSA || | | 2.||എസ്. ശ്രീലത||UPSA||M.Sc B.Ed | ||
|- | |- | ||
| 3.|| ഇന്ദു ദേവ || UPSA || M.A B.Ed | |3.||ഇന്ദു ദേവ||UPSA||M.A B.Ed | ||
|- | |- | ||
| 4 || എസ്. ദീപാ കുമാരി || UPSA || B.Sc B.Ed | |4||എസ്. ദീപാ കുമാരി||UPSA||B.Sc B.Ed | ||
|- | |- | ||
| 5. || ഡി ഷീല മോൾ || ഹിന്ദി ടീച്ചർ || ഹിന്ദി ഭീഷൺ, സാഹിത്യാചാര്യ | |5.||ഡി ഷീല മോൾ||ഹിന്ദി ടീച്ചർ||ഹിന്ദി ഭീഷൺ, സാഹിത്യാചാര്യ | ||
|- | |- | ||
| 6. || കൃഷ്ണേന്ദു ബാലകൃഷ്ണൻ || സംസ്കൃതം ടീച്ചർ || പ്രാക് ശാസ്ത്രി , സംസ്കൃതാചാര്യ | |6.||കൃഷ്ണേന്ദു ബാലകൃഷ്ണൻ||സംസ്കൃതം ടീച്ചർ ||പ്രാക് ശാസ്ത്രി , സംസ്കൃതാചാര്യ | ||
|} | |} | ||
==പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ== | ==പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ== | ||
<big> | <big> | ||
* വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി | *വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി | ||
* ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | *ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ||
* ക്ലാസ്സ് മാഗസിൻ | *ക്ലാസ്സ് മാഗസിൻ | ||
പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പുറമേ കലാ, കായിക, പ്രവൃത്തിപരിചയ മേഖലകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം. സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ കലാപ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സംസ്കൃത കലോത്സവത്തിൽ സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും , ജില്ലാ തലത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു. യോഗാ ക്ലാസ്സ് . ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം കരകൗശല ഉല്പന്നങ്ങൾ, എംബ്രോയിഡറി, പെയിന്റിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നു. പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നു. കൃഷിയെ പരിപോക്ഷിപ്പിക്കുവാനായി സ്കൂളിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടം കൃഷിഭവന്റെ സഹകരണത്തോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്തുകളും വാഴവിത്തുകളും വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു. കുട്ടികൾക്കായി കാഞ്ഞീറ്റു കര ഹെൽത്തു സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും, ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സും നടത്തുന്നു. | പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പുറമേ കലാ, കായിക, പ്രവൃത്തിപരിചയ മേഖലകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം. സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ കലാപ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. സംസ്കൃത കലോത്സവത്തിൽ സബ് ജില്ലാ തലത്തിലും , ജില്ലാ തലത്തിലും മുൻപന്തിയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു. യോഗാ ക്ലാസ്സ് . ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം കരകൗശല ഉല്പന്നങ്ങൾ, എംബ്രോയിഡറി, പെയിന്റിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നു. പഠനത്തിൽ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുന്നു. കൃഷിയെ പരിപോക്ഷിപ്പിക്കുവാനായി സ്കൂളിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടം കൃഷിഭവന്റെ സഹകരണത്തോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പച്ചക്കറി വിത്തുകളും വാഴവിത്തുകളും വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു. കുട്ടികൾക്കായി കാഞ്ഞീറ്റു കര ഹെൽത്തു സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും, ബോധവത്കരണ ക്ലാസ്സും നടത്തുന്നു. | ||
</big> | </big> | ||
==ക്ളബുകൾ== | ==ക്ളബുകൾ== | ||
*വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി | |||
*ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് | |||
*ഹിന്ദി ക്ലബ്ബ് | |||
*ഗാന്ധിജി സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ക്ലബ്ബ് | |||
*ന്യൂട്ടൺ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് | |||
*രാമാനുജൻ ഗണിത ക്ലബ്ബ് | |||
*ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ് | |||
*ശുചിത്വ ക്ലബ്ബ് | |||
*പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് | |||
==സ്കൂൾ ഫോട്ടോകൾ== | ==സ്കൂൾ ഫോട്ടോകൾ== | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
{{Slippymap|lat=9.380976|lon= 76.743919|zoom=16|width=800|height=400|marker=yes}} | |||
<!-- | <!--visbot verified-chils->--> |
21:57, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
എസ്സ് എൻ ഡി പി യു പി എസ്സ് വെള്ളിയറ | |
---|---|
വിലാസം | |
വെള്ളിയറ വെള്ളിയറ , വെള്ളിയറ പി.ഒ. , 689612 , പത്തനംതിട്ട ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1 - 6 - 1953 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 0469 2773600 |
ഇമെയിൽ | indudev83@gmail.com |
വെബ്സൈറ്റ് | sndpupsv@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 37653 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32120601507 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q87595420 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | പത്തനംതിട്ട |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തിരുവല്ല |
ഉപജില്ല | വെണ്ണിക്കുളം |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | പത്തനംതിട്ട |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | റാന്നി |
താലൂക്ക് | റാന്നി |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | കോയിപ്രം |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | പഞ്ചായത്ത് |
വാർഡ് | 6 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
സ്കൂൾ തലം | 5 മുതൽ 7 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആൺകുട്ടികൾ | 25 |
പെൺകുട്ടികൾ | 18 |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 43 |
ഹയർസെക്കന്ററി | |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 43 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | കെ.പി ബൈജു |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ബിജു തൊണ്ടി മാങ്കൽ |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | നിഷ ലാൽ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-07-2024 | Ranjithsiji |
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വെണ്ണിക്കുളം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു എയിഡഡ് വിദ്യാലയമാണ് എസ്.എൻ.ഡി.പി.യു.പി.എസ് വെള്ളിയറ
ഉള്ളടക്കം[മറയ്ക്കുക]
കഥകളിയുടെ കേളി കൊട്ടാൽ മുഖരിതമായ അയിരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാങ്കമൺ എന്ന ഗ്രാമത്തിന്റെ തിലകക്കുറിയായി വിരാചിക്കുന്ന സരസ്വതീ വിദ്യാലയമാണ് എസ് എൻ.ഡി.പി.യു പി .സ്കൂൾ വെള്ളിയറ
ചരിത്രം
പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പഴക്കമേറിയ സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നായ ഈ സ്കൂൾ 1953 ജൂൺ 1 ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു . 67 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട ഈ സരസ്വതീ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ദർശനം 'വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം' എന്നതാണ് . 1953 ജൂണിൽ ആരംഭിച്ച സ്കൂൾ അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡും രണ്ട് അധ്യാപകരുമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 1954 - ൽ ആറാം ക്ലാസ്സ് തുടങ്ങി. ഓലകെട്ടിയ ഒരു ഷെഡ്, രണ്ടു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കായി കുറച്ചു ബഞ്ചുകൾ, ഷെഡിന്റെ ഒരു വശത്തായി അധ്യാപകർക്ക് ഇരിക്കുവാനായി ഒരു ചെറിയ ബഞ്ച് ഒരു മേശ അതായിരുന്നു ആരംഭകാലത്തെ സ്കൂളിന്റെ അവസ്ഥ. പിന്നീട് കരിങ്കല്ലുകൾ കൊണ്ടു പണിത ഒരു കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടവും ഓടിട്ട ഒരു കെട്ടിടവും സ്കൂളിനു സ്വന്തമായി . 1919-ൽ പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മനേജുമെന്റിന്റേയും PTA യേയുടെയും സഹകരണത്തോടെ ക്ലാസ്സ് മുറികൾ ഹൈടെക് ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ഭൗതികസാഹചര്യങ്ങൾ
ഒന്നര ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നു വരുന്ന പഠിതാക്കളുടെ ആർജ്ജിതമായ അറിവ്, കഴിവ്, താൽപര്യം എന്നിവ വളർത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന പഠന തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. കുട്ടികളുടെ സർവ്വോത് മുഖമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ സ്കൂൾ ശ്രമിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഠനമുറികൾ ഹൈടെക്കാക്കി മാറ്റി. ശാസ്ത്രാഭിരുചി വളർത്തുവാനായി ഒരു ശാസ്ത്രലാബും, മികച്ച ലൈബ്രറിയും, വിശാലമായ കളിസ്ഥലവും കലാ വിരുന്ന് ഒരുക്കുവാനായി ഒരു ആഡിറ്റോറിയവും ഉണ്ട് . 2019 ൽ RBI യുടെ സഹകരണ ത്തോടെ 2 desktop ഉം ഒരു വാട്ടർ കൂളറും പ്രിന്ററും ലഭിച്ചു
മികവുകൾ
