ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ, ചെക്ക് യൂസർമാർ, emailconfirmed, സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ, kiteuser, oversight, അമർച്ചകർ, കാര്യനിർവാഹകർ, അപ്ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നവർ
23,918
തിരുത്തലുകൾ
Crlps32318 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചെ.) (Add teachers name) |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(3 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 17 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{prettyurl|CR LPS Manipuzha}} | {{PSchoolFrame/Header}}{{prettyurl|CR LPS Manipuzha}} | ||
{{Infobox | {{Infobox School | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= മണിപ്പുഴ | |സ്ഥലപ്പേര്=മണിപ്പുഴ | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= കോട്ടയം | |റവന്യൂ ജില്ല=കോട്ടയം | ||
| സ്കൂൾ കോഡ്= 32318 | |സ്കൂൾ കോഡ്=32318 | ||
| സ്ഥാപിതവർഷം=1941 | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| സ്കൂൾ വിലാസം= വെൺകുറിഞ്ഞി | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| പിൻ കോഡ്=686510 | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | ||
| സ്കൂൾ ഫോൺ= | |യുഡൈസ് കോഡ്=32100400508 | ||
| സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= manipuzhacrlps@gmail.com | |സ്ഥാപിതദിവസം=20 | ||
| സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്ഥാപിതമാസം=05 | ||
| | |സ്ഥാപിതവർഷം=1941 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം=CRLPS, മണിപ്പുഴ ,വെൺകുറിഞ്ഞി പി.ഒ മണിപ്പുഴ | |||
| | |പോസ്റ്റോഫീസ്=വെൺകുറിഞ്ഞി. പി. ഒ | ||
|പിൻ കോഡ്=686510 | |||
| സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |സ്കൂൾ ഫോൺ=8590197594 | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= എൽ.പി | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=manipuzhacrlps@gmail.com | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| മാദ്ധ്യമം= മലയാളം | |ഉപജില്ല=കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം=7 | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =പഞ്ചായത്ത് | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |വാർഡ്=19 | ||
| വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=കോട്ടയം | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=പൂഞ്ഞാർ | ||
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |താലൂക്ക്=കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | ||
| പി.ടി. | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി | ||
| സ്കൂൾ ചിത്രം= 32318- | |ഭരണവിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | ||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 4 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=5 | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=7 | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=12 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=4 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=സിസ്റ്റർ .ത്രേസ്യാമ്മ റ്റി .ഡി | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=സന്തോഷ് പി.ജെ | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ജിനി ബിജു | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=32318-School building.jpg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
}} | }} | ||
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ | |||
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിദ്യാഭാസജില്ലയിലെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഉപജില്ലായിലെ മണിപ്പുഴ എന്ന സഥലത്തുള്ള ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളാണ് സി ആർ എൽ പി എസ് ,മണിപ്പുഴ | |||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
1941 ൽ ആരംഭിച്ച ഈ വിദ്യാലയം | 1941 ൽ ആരംഭിച്ച ഈ വിദ്യാലയം എരുമേലിയുടെ വിദ്യാദീപമായി 83 വർഷം പിന്നിട്ടു.മണിപ്പുഴ എന്ന ചെറിയ പ്രദേശത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം നിരവധി പ്രശസ്തരായ അധ്യാപകരുടെ സേവനം കൊണ്ടും പ്രശസ്തരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉദയം കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണ്.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ സ്കൂൾ 1941 മാർച്ച് 17 ന് സ്ഥാപിതമായി. 1941 മെയ് 20 നു ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു .83 മത് ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സ്കൂൾ ഇന്നു എരുമേലി പഞ്ചായത്തിലെ മണിപ്പുഴ എന്ന കൊച്ചു പ്രദേശത്തു മികവിന്റെ കേന്ദ്രമായി തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. | ||
എരുമേലിയുടെ വിദ്യാദീപമായി | |||
== ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
===ലൈബ്രറി=== | ===ലൈബ്രറി=== | ||
---- ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ള വിശാലമായ ഒരു ലൈബ്രറി സ്കൂളിനുണ്ട്. | ---- ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ള വിശാലമായ ഒരു ലൈബ്രറി സ്കൂളിനുണ്ട്.ശ്രീമതി. എബിലിൻ | ||
റ്റി. എ ഇതിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്നു. | |||
===വായനാ മുറി=== | ===വായനാ മുറി=== | ||
വരി 46: | വരി 80: | ||
===ഐടി ലാബ്=== | ===ഐടി ലാബ്=== | ||
ഐ ടി ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനം കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. | ഐ ടി ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനം കുട്ടികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. | ||
===സ്കൂൾ ബസ്=== | ===സ്കൂൾ ബസ്=== | ||
വരി 61: | വരി 95: | ||
===ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ=== | ===ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ=== | ||
ശാസ്ത്രക്ലബ്ബ് | |||
ശ്രീമതി.സ്റ്റെഫി ഷാജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 6 കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന ക്ലബ് സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. | |||
====ഗണിതശാസ്ത്രക്ലബ്==== | ====ഗണിതശാസ്ത്രക്ലബ്==== | ||
അധ്യാപകരായ ശ്രീമതി. | അധ്യാപകരായ ശ്രീമതി. എബിലിൻ റ്റി .എ മേൽനേട്ടത്തിൽ 7 കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന ക്ലബ് സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. | ||
====സാമൂഹ്യശാസ്ത്രക്ലബ്==== | ====സാമൂഹ്യശാസ്ത്രക്ലബ്==== | ||
ശ്രീമതി .ലിറ്റി മരിയ ചാക്കോ യുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 6 കുട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു | |||
====പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്==== | ====പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്==== | ||
സിസ്റ്റർ ത്രേസ്യമ്മ റ്റി .ഡി യുടെ മേൽനേട്ടത്തിൽ 7 കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന ക്ലബ് സ്കൂളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. | |||
== നേട്ടങ്ങൾ== | == നേട്ടങ്ങൾ== | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
* | * | ||
==ജീവനക്കാർ== | ==ജീവനക്കാർ== | ||
===അധ്യാപകർ=== | ===അധ്യാപകർ=== | ||
#ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്- | #ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്- സിസ്റ്റർ. ത്രേസ്യമ്മ T.D | ||
2. ശ്രീമതി. | 2. ശ്രീമതി.സ്റ്റെഫി ഷാജി | ||
3. | 3. ശ്രീമതി. ലിറ്റി മരിയ ചാക്കോ | ||
4. ശ്രീമതി. | 4. ശ്രീമതി.എബിലിൻ റ്റി. എ | ||
===അനധ്യാപകർ=== | ===അനധ്യാപകർ=== | ||
വരി 92: | വരി 126: | ||
==മുൻ പ്രധാനാധ്യാപകർ == | ==മുൻ പ്രധാനാധ്യാപകർ == | ||
* 2017-20- ആനിയമ്മ അന്റണി | |||
* 2016-17 - ശ്രീമതി.റോസമ്മ എം | * 2016-17 - ശ്രീമതി.റോസമ്മ എം | ||
* 2013-16 -ശ്രീമതി .ജെസ്സി ഡൊമിനിക് | |||
* 2011-13 -ശ്രീമതി .മേരിക്കുട്ടി എം വി | * 2013-16 -ശ്രീമതി .ജെസ്സി ഡൊമിനിക് | ||
* 2011-13 -ശ്രീമതി .മേരിക്കുട്ടി എം വി | |||
* 2009-11 -ശ്രീ.വർക്കി എം വി | * 2009-11 -ശ്രീ.വർക്കി എം വി | ||
വരി 110: | വരി 148: | ||
{| class="infobox collapsible collapsed" style="clear:left; width:100%; font-size:90%;" | {| class="infobox collapsible collapsed" style="clear:left; width:100%; font-size:90%;" | ||
| style="background: #ccf; text-align: center; font-size:99%;width:70%"| {{ | | style="background: #ccf; text-align: center; font-size:99%;width:70%"| {{Slippymap|lat=9.456782|lon=76.858122|zoom=16|width=full|height=400|marker=yes}} | ||
|style="background-color:#A1C2CF;width:30%; " |'''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ''' | |style="background-color:#A1C2CF;width:30%; " |'''വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ''' | ||
*എരുമേലി ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ മണിപ്പുഴ സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് ഇറങ്ങി 10 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടക്കുക | *എരുമേലി ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ മണിപ്പുഴ സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് ഇറങ്ങി 10 മീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടക്കുക | ||
വരി 116: | വരി 154: | ||
|} | |} | ||
<!--visbot verified-chils->--> | |||
<!--visbot verified-chils-> |
തിരുത്തലുകൾ