"ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ് , കോന്നി/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 3 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Header}} | |||
{{Infobox littlekites | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=38038 | |സ്കൂൾ കോഡ്=38038 |
06:41, 11 ഏപ്രിൽ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
38038-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 38038 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/38038 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 35 |
റവന്യൂ ജില്ല | Pathanamthitta |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | Pathanamthitta |
ഉപജില്ല | Konni |
ലീഡർ | Vrinda S |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | Arun Ram Kumar |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | Suja Sara Daniel |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | Shylaja Beevi S |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
11-04-2024 | Thomasm |