"കൊല്ലം കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

തിരുത്തലിനു സംഗ്രഹമില്ല
No edit summary
No edit summary
 
(12 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 55 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല)
വരി 1: വരി 1:
{{Kunjezhuthukal}}
{{Kunjezhuthukal}}
 
('''കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ ചേർത്ത വിദ്യാലയകണ്ണി നീലനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്''')
* ക്രമനമ്പർ,  സ്കൂൾകോഡ്,  സ്കൂൾ,  സ്കൂൾവിഭാഗം,  ഉപജില്ല ക്രമത്തിൽ
*ക്രമനമ്പർ,  സ്കൂൾകോഡ്,  സ്കൂൾ,  സ്കൂൾവിഭാഗം,  ഉപജില്ല, കുഞ്ഞെഴുത്ത് പേജ് തയ്യാറായി (#yes) ക്രമത്തിൽ
----


# -  40301    [[അഗസ്ത്യക്കോട് ന്യു. എൽ.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|അഗസ്ത്യക്കോട് ന്യു. എൽ.പി.എസ്.]] (G) അഞ്ചൽ
# -  40301    [[അഗസ്ത്യക്കോട് ന്യു. എൽ.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|അഗസ്ത്യക്കോട് ന്യു. എൽ.പി.എസ്.]] (G) അഞ്ചൽ
വരി 47: വരി 45:
# -  40341    [[ചരിപ്പറമ്പ് ജി.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ചരിപ്പറമ്പ് ജി.യു.പി.എസ്.]] (G) അഞ്ചൽ
# -  40341    [[ചരിപ്പറമ്പ് ജി.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ചരിപ്പറമ്പ് ജി.യു.പി.എസ്.]] (G) അഞ്ചൽ
# -  40342    [[കുളത്തൂപ്പുഴ.ജി.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കുളത്തൂപ്പുഴ.ജി.യു.പി.എസ്.]] (G) അഞ്ചൽ
# -  40342    [[കുളത്തൂപ്പുഴ.ജി.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കുളത്തൂപ്പുഴ.ജി.യു.പി.എസ്.]] (G) അഞ്ചൽ
# -  40343    [[വടമൺ ജി.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|വടമൺ ജി.യു.പി.എസ്.]] (G) അഞ്ചൽ #yes
# -  40343    [[വടമൺ ജി.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|വടമൺ ജി.യു.പി.എസ്.]] (G) അഞ്ചൽ  
# -  40344    [[ആയൂർ സെന്റ് ജോർജ്.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ആയൂർ സെന്റ് ജോർജ്.യു.പി.എസ്.]] (A) അഞ്ചൽ
# -  40344    [[ആയൂർ സെന്റ് ജോർജ്.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ആയൂർ സെന്റ് ജോർജ്.യു.പി.എസ്.]] (A) അഞ്ചൽ
# -  40345    [[എൽ ആൻഡ് യു പി എസ് മാർത്താണ്ഡംകര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ ആൻഡ് യു പി എസ് മാർത്താണ്ഡംകര]] (A) അഞ്ചൽ
# -  40345    [[എൽ ആൻഡ് യു പി എസ് മാർത്താണ്ഡംകര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എൽ ആൻഡ് യു പി എസ് മാർത്താണ്ഡംകര]] (A) അഞ്ചൽ
# -  40346    [[മൂങ്കോടു.എസ്.എം.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|മൂങ്കോടു.എസ്.എം.യു.പി.എസ്.]] (A) അഞ്ചൽ
# -  40346    [[മൂങ്ങോട് എസ്.എം.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|മൂങ്ങോട് എസ്.എം.യു.പി.എസ്.]] (A) അഞ്ചൽ
# -  40347    [[വയല എൻ.വി.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|വയല എൻ.വി.യു.പി.എസ്.]] (A) അഞ്ചൽ
# -  40347    [[വയല എൻ.വി.യു.പി.എസ്./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|വയല എൻ.വി.യു.പി.എസ്.]] (A) അഞ്ചൽ
# -  40002    [[ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരുകോൺ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരുകോൺ]] (G) അഞ്ചൽ  
# -  40002    [[ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരുകോൺ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് കരുകോൺ]] (G) അഞ്ചൽ  
# -  40006    [[ഗവ.മുഹമ്മദൻ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഇടത്തറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.മുഹമ്മദൻ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഇടത്തറ]] (G) അഞ്ചൽ  
# -  40006    [[ഗവ.മുഹമ്മദൻ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഇടത്തറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.മുഹമ്മദൻ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ഇടത്തറ]] (G) അഞ്ചൽ  
# -  40014    [[ശബരിഗിരി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ശബരിഗിരി എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് അഞ്ചൽ]] (U) അഞ്ചൽ
# -  40048    [[ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയം]] (G) അഞ്ചൽ  
# -  40048    [[ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. എച്ച് എസ്സ് നെട്ടയം]] (G) അഞ്ചൽ  
# -  40050    [[ഗവ. എച്ച് എസ്സ് കൂവക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. എച്ച് എസ്സ് കൂവക്കാട്]] (G) അഞ്ചൽ  
# -  40050    [[ഗവ. എച്ച് എസ്സ് കൂവക്കാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. എച്ച് എസ്സ് കൂവക്കാട്]] (G) അഞ്ചൽ  
# -  40051    [[ഗവ. എം. ആർ എസ്സ് കുളത്തൂപ്പുഴ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ. എം. ആർ എസ്സ് കുളത്തൂപ്പുഴ]] (G) അഞ്ചൽ
# -  41201    [[ആലപ്പാട് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ആലപ്പാട് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41201    [[ആലപ്പാട് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ആലപ്പാട് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41202    [[ചങ്ങൻകുളങ്ങര.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ചങ്ങൻകുളങ്ങര.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41202    [[ചങ്ങൻകുളങ്ങര.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ചങ്ങൻകുളങ്ങര.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
വരി 63: വരി 59:
# -  41204    [[കരുനാഗപ്പള്ളി മുസ്ലീം എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കരുനാഗപ്പള്ളി മുസ്ലീം എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41204    [[കരുനാഗപ്പള്ളി മുസ്ലീം എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കരുനാഗപ്പള്ളി മുസ്ലീം എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41205    [[കരുനാഗപ്പള്ളി ഠൗൺ എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കരുനാഗപ്പള്ളി ഠൗൺ എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41205    [[കരുനാഗപ്പള്ളി ഠൗൺ എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കരുനാഗപ്പള്ളി ഠൗൺ എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41206    [[കൊറ്റംപള്ളി ജി.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കൊറ്റംപള്ളി ജി.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41206    [[കൊറ്റംപള്ളി ജി.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കൊറ്റംപള്ളി ജി.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി  
# -  41207    [[കുലശേഘരപുരം ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കുലശേഘരപുരം ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41207    [[കുലശേഘരപുരം ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കുലശേഘരപുരം ഡബ്ല്യു.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41208    [[കെ.വി. പ്രയാർ എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കെ.വി. പ്രയാർ എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41208    [[കെ.വി. പ്രയാർ എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കെ.വി. പ്രയാർ എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
വരി 81: വരി 77:
# -  41222    [[അഴീക്കൽ ആർ സി ഇ എൽ പി എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|അഴീക്കൽ ആർ സി ഇ എൽ പി എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41222    [[അഴീക്കൽ ആർ സി ഇ എൽ പി എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|അഴീക്കൽ ആർ സി ഇ എൽ പി എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41223    [[ക്ലാപ്പന സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ക്ലാപ്പന സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41223    [[ക്ലാപ്പന സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ക്ലാപ്പന സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41224    [[കന്നേറ്റി സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കന്നേറ്റി സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41224    [[കന്നേറ്റി സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കന്നേറ്റി സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി  
# -  41225    [[കോഴിക്കോട് എസ്സ് എൻ വി എൽ പി എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കോഴിക്കോട് എസ്സ് എൻ വി എൽ പി എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41225    [[കോഴിക്കോട് എസ്സ് എൻ വി എൽ പി എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കോഴിക്കോട് എസ്സ് എൻ വി എൽ പി എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41226    [[‍ഞക്കനാൽ സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|‍ഞക്കനാൽ സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41226    [[‍ഞക്കനാൽ സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|‍ഞക്കനാൽ സി എം എസ്സ് എൽ പി എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
വരി 90: വരി 86:
# -  41231    [[തൊടിയൂർ എ.വി.കെ.എം.എം.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|തൊടിയൂർ എ.വി.കെ.എം.എം.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41231    [[തൊടിയൂർ എ.വി.കെ.എം.എം.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|തൊടിയൂർ എ.വി.കെ.എം.എം.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41232    [[തഴവ എസ്സ്.എൻ എൽ പി എസ്സ് പാവുമ്പ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|തഴവ എസ്സ്.എൻ എൽ പി എസ്സ് പാവുമ്പ]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41232    [[തഴവ എസ്സ്.എൻ എൽ പി എസ്സ് പാവുമ്പ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|തഴവ എസ്സ്.എൻ എൽ പി എസ്സ് പാവുമ്പ]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41233    [[കനോസ്സ കോൺവെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കനോസ്സ കോൺവെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41234    [[കോഴിക്കോട് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കോഴിക്കോട് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41234    [[കോഴിക്കോട് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|കോഴിക്കോട് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41235    [[പണ്ടാരത്തുരുത്ത് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|പണ്ടാരത്തുരുത്ത് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41235    [[പണ്ടാരത്തുരുത്ത് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|പണ്ടാരത്തുരുത്ത് ജി.എൽ.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
വരി 106: വരി 101:
# -  41250    [[പടനായർകുളങ്ങര ഡബ്ല്യു. യു.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|പടനായർകുളങ്ങര ഡബ്ല്യു. യു.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41250    [[പടനായർകുളങ്ങര ഡബ്ല്യു. യു.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|പടനായർകുളങ്ങര ഡബ്ല്യു. യു.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41254    [[ചങ്ങൻകുളങ്ങര എസ്സ്.ആർ.വി.യു.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ചങ്ങൻകുളങ്ങര എസ്സ്.ആർ.വി.യു.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41254    [[ചങ്ങൻകുളങ്ങര എസ്സ്.ആർ.വി.യു.പി.എസ്സ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ചങ്ങൻകുളങ്ങര എസ്സ്.ആർ.വി.യു.പി.എസ്സ്]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41258    [[വിമല ഹൃദയ യു.പി.എസ്സ് ക്ലാപ്പന/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|വിമല ഹൃദയ യു.പി.എസ്സ് ക്ലാപ്പന]]  കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41019    [[എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ക്ളാപ്പന/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ക്ളാപ്പന]] (A) കരുനാഗപ്പള്ളി  
# -  41019    [[എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ക്ളാപ്പന/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ് വി എച്ച് എസ് എസ് ക്ളാപ്പന]] (A) കരുനാഗപ്പള്ളി  
# -  41020    [[ഗവ ഫി‍ഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കുഴിത്തുറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ ഫി‍ഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കുഴിത്തുറ]] (G) കരുനാഗപ്പള്ളി  
# -  41020    [[ഗവ ഫി‍ഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കുഴിത്തുറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ ഫി‍ഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കുഴിത്തുറ]] (G) കരുനാഗപ്പള്ളി  
വരി 112: വരി 106:
# -  41082    [[ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുലശേഖരപുരം./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുലശേഖരപുരം.]] (G) കരുനാഗപ്പള്ളി  
# -  41082    [[ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുലശേഖരപുരം./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.എച്ച്. എസ്.എസ്. കുലശേഖരപുരം.]] (G) കരുനാഗപ്പള്ളി  
# -  41100    [[ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഓച്ചിറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഓച്ചിറ]] (G) കരുനാഗപ്പള്ളി  
# -  41100    [[ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഓച്ചിറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഓച്ചിറ]] (G) കരുനാഗപ്പള്ളി  
# -  41106    [[ശ്രീനാരായണ ഇ.എം. എച്ച്.എസ് ഓച്ചിറ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ശ്രീനാരായണ ഇ.എം. എച്ച്.എസ് ഓച്ചിറ]] (U) കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41107    [[വിവേകാനന്ദ ഇ.എം. എച്ച്.എസ് വലിയകുളങ്ങര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|വിവേകാനന്ദ ഇ.എം. എച്ച്.എസ് വലിയകുളങ്ങര]] (U) കരുനാഗപ്പള്ളി
# -  41111    [[ഗവ ഹൈസ്കൂൾ അഴീക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ അഴീക്കൽ]] (G) കരുനാഗപ്പള്ളി  
# -  41111    [[ഗവ ഹൈസ്കൂൾ അഴീക്കൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ അഴീക്കൽ]] (G) കരുനാഗപ്പള്ളി  
# -  41601    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. ഈസ്റ്റ് കല്ലട/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. ഈസ്റ്റ് കല്ലട]]  കുണ്ടറ
# -  41601    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. ഈസ്റ്റ് കല്ലട/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. ഈസ്റ്റ് കല്ലട]]  കുണ്ടറ
വരി 123: വരി 115:
# -  41607    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. മുളവന/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. മുളവന]]  കുണ്ടറ
# -  41607    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. മുളവന/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. മുളവന]]  കുണ്ടറ
# -  41608    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. മൺറോ ഐലന്റ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. മൺറോ ഐലന്റ്]]  കുണ്ടറ
# -  41608    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. മൺറോ ഐലന്റ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. മൺറോ ഐലന്റ്]]  കുണ്ടറ
# -  41609    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. മുട്ടക്കാവ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. മുട്ടക്കാവ്]]  കുണ്ടറ
# -  41609    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. മുട്ടക്കാവ്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. മുട്ടക്കാവ്]]  കുണ്ടറ  
# -  41610    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. നെടുമ്പന/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. നെടുമ്പന]]  കുണ്ടറ
# -  41610    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. നെടുമ്പന/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. നെടുമ്പന]]  കുണ്ടറ
# -  41611    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. പള്ളിമൺ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. പള്ളിമൺ]]  കുണ്ടറ
# -  41611    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. പള്ളിമൺ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. പള്ളിമൺ]]  കുണ്ടറ
# -  41612    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. പടപ്പക്കര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. പടപ്പക്കര]]  കുണ്ടറ
# -  41612    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. പടപ്പക്കര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. പടപ്പക്കര]]  കുണ്ടറ
# -  41613    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. പനയം നോർത്ത്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. പനയം നോർത്ത്]]  കുണ്ടറ
# -  41613    [[ജി.എൽ.പി.എസ്. പനയം നോർത്ത്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.എൽ.പി.എസ്. പനയം നോർത്ത്]]  കുണ്ടറ  
# -  41614    [[എം.വി.ജി.എൽ.പി.എസ്. പേരൂർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം.വി.ജി.എൽ.പി.എസ്. പേരൂർ]]  കുണ്ടറ
# -  41614    [[എം.വി.ജി.എൽ.പി.എസ്. പേരൂർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം.വി.ജി.എൽ.പി.എസ്. പേരൂർ]]  കുണ്ടറ
# -  41615    [[ജി.ഡബ്ള്യു..എൽ.പി.എസ്. പെരിനാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.ഡബ്ള്യു..എൽ.പി.എസ്. പെരിനാട്]]  കുണ്ടറ
# -  41615    [[ജി.ഡബ്ള്യു..എൽ.പി.എസ്. പെരിനാട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ജി.ഡബ്ള്യു..എൽ.പി.എസ്. പെരിനാട്]]  കുണ്ടറ
വരി 163: വരി 155:
# -  41660    [[യു.പി.ജി.എസ്. പുനുക്കന്നൂർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|യു.പി.ജി.എസ്. പുനുക്കന്നൂർ]]  കുണ്ടറ
# -  41660    [[യു.പി.ജി.എസ്. പുനുക്കന്നൂർ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|യു.പി.ജി.എസ്. പുനുക്കന്നൂർ]]  കുണ്ടറ
# -  41663    [[എസ്.എ.ബി.റ്റി.എം.യു.പി.എസ്. കുരീപ്പള്ളി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ്.എ.ബി.റ്റി.എം.യു.പി.എസ്. കുരീപ്പള്ളി]]  കുണ്ടറ
# -  41663    [[എസ്.എ.ബി.റ്റി.എം.യു.പി.എസ്. കുരീപ്പള്ളി/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എസ്.എ.ബി.റ്റി.എം.യു.പി.എസ്. കുരീപ്പള്ളി]]  കുണ്ടറ
# -  41024    [[എം.ഇ.എ. ഇ.എം. എച്ച്.എസ് എസ് കരിക്കോട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം.ഇ.എ. ഇ.എം. എച്ച്.എസ് എസ് കരിക്കോട്]] (U) കുണ്ടറ
# -  41026    [[എം എം എച്ച് എസ് എസ് ഉപ്പൂട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം എം എച്ച് എസ് എസ് ഉപ്പൂട്]] (A) കുണ്ടറ  
# -  41026    [[എം എം എച്ച് എസ് എസ് ഉപ്പൂട്/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം എം എച്ച് എസ് എസ് ഉപ്പൂട്]] (A) കുണ്ടറ  
# -  41028    [[ഗവ ഹൈസ്കൂൾ കേരളപുരം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ കേരളപുരം]] (G) കുണ്ടറ  
# -  41028    [[ഗവ ഹൈസ്കൂൾ കേരളപുരം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ കേരളപുരം]] (G) കുണ്ടറ  
# -  41045    [[സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പടപ്പക്കര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പടപ്പക്കര]] (A) കുണ്ടറ  
# -  41045    [[സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പടപ്പക്കര/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച് എസ് പടപ്പക്കര]] (A) കുണ്ടറ  
# -  41046    [[എം.സി. ഇ.എം. എച്ച്.എസ് മതിലകം/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|എം.സി. ഇ.എം. എച്ച്.എസ് മതിലകം]] (U) കുണ്ടറ
# -  41083    [[ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്. പെരുങ്ങാലം./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്. പെരുങ്ങാലം.]] (G) കുണ്ടറ  
# -  41083    [[ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്. പെരുങ്ങാലം./കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ.എച്ച്.എസ്. എസ്. പെരുങ്ങാലം.]] (G) കുണ്ടറ  
# -  41108    [[പി.കെ.ജെ.എം. എച്ച്.എസ് മുളവന/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|പി.കെ.ജെ.എം. എച്ച്.എസ് മുളവന]] (U) കുണ്ടറ
# -  41109    [[ഗവ ഹൈസ്കൂൾ പണയിൽ/കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ|ഗവ ഹൈസ്കൂൾ പണയിൽ]] (G) കുണ്ടറ  
