"ഗവൺമെന്റ് ട്രൈബൽ ഹൈസ്ക്കൂൾ മീനാങ്കൽ/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2021-24" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
('{{Lkframe/Pages}}{{Infobox littlekites |സ്കൂൾ കോഡ്= |അധ്യയനവർഷം= |യൂണിറ്റ് നമ്പർ= |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= |റവന്യൂ ജില്ല= |ഉപജില്ല= |ലീഡർ= |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= |കൈറ്റ് മാസ്റ്റ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
No edit summary |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Pages}}{{Infobox littlekites | {{Lkframe/Pages}}{{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്= | |സ്കൂൾ കോഡ്=42004 | ||
|അധ്യയനവർഷം= | |അധ്യയനവർഷം=2021-24 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ= | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=42004 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=23 | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആറ്റിങ്ങൽ | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | ||
|ഉപജില്ല= | |ഉപജില്ല=നെടുമങ്ങാട് | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ=സാജോ സനൽ | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=പ്രീതി പി എൽ | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=സ്റ്റീഫൻ | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=ഷിജി | ||
|ചിത്രം= | |ചിത്രം= |
16:05, 5 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
42004-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 42004 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | 42004 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 23 |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആറ്റിങ്ങൽ |
ഉപജില്ല | നെടുമങ്ങാട് |
ലീഡർ | സാജോ സനൽ |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | പ്രീതി പി എൽ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | സ്റ്റീഫൻ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ഷിജി |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
05-03-2024 | AnijaBS |