"മൂരാട് എം എൽ പി എസ്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
മൂരാട് എം എൽ പി എസ് (മൂലരൂപം കാണുക)
12:22, 19 ജനുവരി 2022-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
, 19 ജനുവരി 2022school info
No edit summary |
(school info) |
||
വരി 3: | വരി 3: | ||
{{Infobox School | {{Infobox School | ||
|സ്ഥലപ്പേര്= | |സ്ഥലപ്പേര്=മൂരാട് | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=വടകര | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല=കോഴിക്കോട് | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്= | |സ്കൂൾ കോഡ്=16826 | ||
|എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
|വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
|വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി= | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q64551908 | ||
|യുഡൈസ് കോഡ്= | |യുഡൈസ് കോഡ്=32041300505 | ||
|സ്ഥാപിതദിവസം= | |സ്ഥാപിതദിവസം= | ||
|സ്ഥാപിതമാസം= | |സ്ഥാപിതമാസം= | ||
|സ്ഥാപിതവർഷം= | |സ്ഥാപിതവർഷം=1887 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം= | |സ്കൂൾ വിലാസം=പുതുപ്പണം,വടകര | ||
|പോസ്റ്റോഫീസ്= | |പോസ്റ്റോഫീസ്=പുതുപ്പണം | ||
|പിൻ കോഡ്= | |പിൻ കോഡ്=673105 | ||
|സ്കൂൾ ഫോൺ= | |സ്കൂൾ ഫോൺ=9961196571 | ||
|സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=16826mooradmlp@gmail.com | ||
|സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
|ഉപജില്ല= | |ഉപജില്ല=വടകര | ||
|തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം = | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =വടകര | ||
|വാർഡ്= | |വാർഡ്=36 | ||
|ലോകസഭാമണ്ഡലം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=വടകര | ||
|നിയമസഭാമണ്ഡലം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=വടകര | ||
|താലൂക്ക്= | |താലൂക്ക്=വടകര | ||
|ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്= | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=വടകര | ||
|ഭരണവിഭാഗം= | |ഭരണവിഭാഗം= | ||
|സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതു വിദ്യാലയം | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ പി | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | ||
|സ്കൂൾ തലം= | |സ്കൂൾ തലം=1മുതൽ 4വരെ | ||
|മാദ്ധ്യമം= | |മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=30 | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10=30 | ||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10= | ||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10= | |അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=5 | ||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | ||
വരി 52: | വരി 52: | ||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക= | ||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ=ഹമീദ് പിപി | ||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=നൗഫൽ ടി പി | ||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്= | |എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=നിശീദ | ||
|സ്കൂൾ ചിത്രം= | |സ്കൂൾ ചിത്രം= | ||
|size=350px | |size=350px | ||
വരി 112: | വരി 112: | ||
<!-- #multimaps:എന്നതിനുശേഷം സ്കൂൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ശരിയായ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും (കോമയിട്ട് വേർതിരിച്ച്) നല്കുക. --> | <!-- #multimaps:എന്നതിനുശേഷം സ്കൂൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ശരിയായ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും (കോമയിട്ട് വേർതിരിച്ച്) നല്കുക. --> | ||
{{#multimaps:11.736983, 76.074789 |zoom=13}} | {{#multimaps:11.736983, 76.074789 |zoom=13}} | ||
<!--visbot verified-chils->--> | |||
<!--visbot verified-chils-> |