Jump to content
സഹായം

"എസ്.റ്റി.എച്ച്.എസ് തുടങ്ങനാട്" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

വരി 84: വരി 84:


== അദ്ധ്യാപകർ  ==
== അദ്ധ്യാപകർ  ==
യു .പി ,ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലായി 25 അദ്ധ്യാപകർ നമ്മുടെ സ്‌കൂളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു .
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
|+
യു .പി ,ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളിലായി 25 അദ്ധ്യാപകർ നമ്മുടെ സ്‌കൂളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു
 
!നമ്പർ  
!നമ്പർ
! colspan="3" |പേര്  
! colspan="3" |പേര്
! colspan="3" |വിഷയം  
! colspan="3" |വിഷയം
! colspan="3" |ഫോൺനമ്പർ  
! colspan="3" |ഫോൺനമ്പർ
! colspan="3" |
! colspan="3" |
|-
|-
വരി 102: വരി 103:
|-
|-
|2
|2
| colspan="3" |ലിസി സഖറിയാസ് കെ എസ്  
| colspan="3" |ലിസി സഖറിയാസ് കെ എസ്
| colspan="3" |സോഷ്യൽ സയൻസ്
| colspan="3" |സോഷ്യൽ സയൻസ്
| colspan="3" |9446216345
| colspan="3" |9446216345
വരി 108: വരി 109:
|-
|-
|3
|3
| colspan="3" |സി .ത്രേസ്സ്യാമ്മ ജോസഫ്  
| colspan="3" |സി .ത്രേസ്സ്യാമ്മ ജോസഫ്
| colspan="3" |ഗണിതം  
| colspan="3" |ഗണിതം
| colspan="3" |6238930578
| colspan="3" |6238930578
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 5.jpg|അതിർവര|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|130x130ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 5.jpg|അതിർവര|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|130x130ബിന്ദു]]
|-
|-
|4
|4
| colspan="3" |എബി മരിയറ്റ് ബേബി  
| colspan="3" |എബി മരിയറ്റ് ബേബി
| colspan="3" |ഇംഗ്ലീഷ്  
| colspan="3" |ഇംഗ്ലീഷ്
| colspan="3" |7560852885
| colspan="3" |7560852885
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 90.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|137x137ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 90.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|137x137ബിന്ദു]]
|-
|-
|5
|5
| colspan="3" |ജിമ്മി മാത്യു  
| colspan="3" |ജിമ്മി മാത്യു
| colspan="3" |ഹിന്ദി  
| colspan="3" |ഹിന്ദി
| colspan="3" |9495234007
| colspan="3" |9495234007
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 7.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|128x128ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 7.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|128x128ബിന്ദു]]
|-
|-
|6
|6
| colspan="3" |ടോമിന ജോസ്  
| colspan="3" |ടോമിന ജോസ്
| colspan="3" |ഇംഗ്ലീഷ്  
| colspan="3" |ഇംഗ്ലീഷ്
| colspan="3" |9495444825
| colspan="3" |9495444825
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 12.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|129x129ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 12.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|129x129ബിന്ദു]]
വരി 138: വരി 139:
|-
|-
|8
|8
| colspan="3" |ജൂലി അലക്സ്  
| colspan="3" |ജൂലി അലക്സ്
| colspan="3" |സയൻസ്  
| colspan="3" |സയൻസ്
| colspan="3" |9495538741
| colspan="3" |9495538741
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 11.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|117x117ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 11.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|117x117ബിന്ദു]]
|-
|-
|9
|9
| colspan="3" |സോബിൻ ജോർജ്  
| colspan="3" |സോബിൻ ജോർജ്
| colspan="3" |സയൻസ്  
| colspan="3" |സയൻസ്
| colspan="3" |9947924024
| colspan="3" |9947924024
| colspan="3" |
| colspan="3" |
|-
|-
|10
|10
| colspan="3" |റാണി മാനുവൽ  
| colspan="3" |റാണി മാനുവൽ
| colspan="3" |മലയാളം
| colspan="3" |മലയാളം
| colspan="3" |9847927263
| colspan="3" |9847927263
വരി 156: വരി 157:
|-
|-
|11
|11
| colspan="3" |ഷിബു സെബാസ്റ്റ്യൻ  
| colspan="3" |ഷിബു സെബാസ്റ്റ്യൻ
| colspan="3" |മലയാളം
| colspan="3" |മലയാളം
| colspan="3" |6282547095
| colspan="3" |6282547095
വരി 162: വരി 163:
|-
|-
|12
|12
| colspan="3" |വിക്‌ടോറിയ ഷെപ്പേർഡ്  
| colspan="3" |വിക്‌ടോറിയ ഷെപ്പേർഡ്
| colspan="3" |ഗണിതം
| colspan="3" |ഗണിതം
| colspan="3" |9400541150
| colspan="3" |9400541150
വരി 169: വരി 170:
|13
|13
| colspan="3" |സി.ഹൈമ മേരി സെബാസ്റ്റ്യൻ
| colspan="3" |സി.ഹൈമ മേരി സെബാസ്റ്റ്യൻ
| colspan="3" |സയൻസ്  
| colspan="3" |സയൻസ്
| colspan="3" |8590451783
| colspan="3" |8590451783
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 15.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|125x125ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 15.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|125x125ബിന്ദു]]
വരി 175: വരി 176:
|14
|14
| colspan="3" |സോണിയ ജോൺ
| colspan="3" |സോണിയ ജോൺ
| colspan="3" |കായിക  പഠനം  
| colspan="3" |കായിക  പഠനം
| colspan="3" |9747354562
| colspan="3" |9747354562
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 18.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|127x127ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 18.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|127x127ബിന്ദു]]
വരി 181: വരി 182:
|15
|15
| colspan="3" |സിജോമോൻ ജോസഫ്
| colspan="3" |സിജോമോൻ ജോസഫ്
| colspan="3" |കലാ പഠനം  
| colspan="3" |കലാ പഠനം
| colspan="3" |9846171178
| colspan="3" |9846171178
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 17.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|128x128ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 17.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|128x128ബിന്ദു]]
വരി 199: വരി 200:
|18
|18
| colspan="3" |ജോസഫ് കെ എം
| colspan="3" |ജോസഫ് കെ എം
| colspan="3" |ഇംഗ്ലീഷ്  
| colspan="3" |ഇംഗ്ലീഷ്
| colspan="3" |7558010084
| colspan="3" |7558010084
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 23.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|127x127ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 23.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|127x127ബിന്ദു]]
വരി 217: വരി 218:
|21
|21
| colspan="3" |ജോസുകുട്ടി ജോസഫ്
| colspan="3" |ജോസുകുട്ടി ജോസഫ്
| colspan="3" |സയൻസ്  
| colspan="3" |സയൻസ്
| colspan="3" |9400501384
| colspan="3" |9400501384
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 22.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|127x127ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 22.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|127x127ബിന്ദു]]
വരി 223: വരി 224:
|22
|22
| colspan="3" |ഷൈബി എബ്രാഹം
| colspan="3" |ഷൈബി എബ്രാഹം
| colspan="3" |ഹിന്ദി  
| colspan="3" |ഹിന്ദി
| colspan="3" |8281071254
| colspan="3" |8281071254
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 91.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|100x100ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 91.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|100x100ബിന്ദു]]
വരി 229: വരി 230:
|23
|23
| colspan="3" |അലീന അഗസ്റ്റിൻ
| colspan="3" |അലീന അഗസ്റ്റിൻ
| colspan="3" |സയൻസ്  
| colspan="3" |സയൻസ്
| colspan="3" |9048521125
| colspan="3" |9048521125
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 26.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|124x124ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 26.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|124x124ബിന്ദു]]
വരി 235: വരി 236:
|24
|24
| colspan="3" |മരിയ ട്രീസ ചെറിയാൻ
| colspan="3" |മരിയ ട്രീസ ചെറിയാൻ
| colspan="3" |ഗണിതം  
| colspan="3" |ഗണിതം
| colspan="3" |9496975897
| colspan="3" |9496975897
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 27.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|125x125ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 27.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|125x125ബിന്ദു]]
വരി 241: വരി 242:
|25
|25
| colspan="3" |അമൽ മാത്യു അഗസ്റ്റിൻ
| colspan="3" |അമൽ മാത്യു അഗസ്റ്റിൻ
| colspan="3" |ഗണിതം  
| colspan="3" |ഗണിതം
| colspan="3" |9495395550
| colspan="3" |9495395550
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 28.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|134x134ബിന്ദു]]
| colspan="3" |[[പ്രമാണം:29032 28.jpg|നടുവിൽ|ചട്ടരഹിതം|134x134ബിന്ദു]]
644

തിരുത്തലുകൾ

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:മൊബൈൽവ്യത്യാസം/1266837" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്