"ഗവ. യു.പി.എസ്. മന്നംകരച്ചിറ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
Soneypeter (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) No edit summary |
||
വരി 5: | വരി 5: | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തിരുവല്ല | | വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=തിരുവല്ല | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= പത്തനംതിട്ട | | റവന്യൂ ജില്ല= പത്തനംതിട്ട | ||
| | | സ്കൂൾ കോഡ്=370260 | ||
| സ്ഥാപിതദിവസം= | | സ്ഥാപിതദിവസം= | ||
| സ്ഥാപിതമാസം= | | സ്ഥാപിതമാസം= | ||
| | | സ്ഥാപിതവർഷം= 1953 | ||
| | | സ്കൂൾ വിലാസം= ഗവ. യു.പി.എസ്. മന്നംകരച്ചിറ | ||
| | | പിൻ കോഡ്= 689102 | ||
| | | സ്കൂൾ ഫോൺ= 04692700375 | ||
| | | സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=gupsmannankarachira@gmail.com | ||
| | | സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| ഉപ ജില്ല= തിരുവല്ല | | ഉപ ജില്ല= തിരുവല്ല | ||
| ഭരണ വിഭാഗം= പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം | | ഭരണ വിഭാഗം= പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം | ||
| | | സ്കൂൾ വിഭാഗം= സർക്കാർ | ||
| പഠന | | പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= എൽ.പി | ||
| പഠന | | പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= യു.പി | ||
| പഠന | | പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | ||
| മാദ്ധ്യമം= മലയാളം | | മാദ്ധ്യമം= മലയാളം | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 17 | | ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 17 | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 09 | | പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 09 | ||
| | | വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= 26 | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= 7 | | അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= 7 | ||
| | | പ്രിൻസിപ്പൽ= | ||
| പ്രധാന | | പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= ഗിരിജാമണി റ്റി. ആർ | ||
| പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്= ശാന്തമ്മ | | പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്= ശാന്തമ്മ കുട്ടപ്പൻ | ||
| | | സ്കൂൾ ചിത്രം= 37260-1.JPG | ||
| }} | | }} | ||
<!-- | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു --> | ||
ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്. | ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്. | ||
വരി 37: | വരി 37: | ||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്. | ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്. | ||
== | == ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ == | ||
== പാഠ്യേതര | == പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ == | ||
* എസ്.പി.സി | * എസ്.പി.സി | ||
* | * എൻ.സി.സി. | ||
* ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്. | * ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്. | ||
* വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.| | * വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.| | ||
* ക്ലബ്ബ് | * ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== |
16:15, 24 സെപ്റ്റംബർ 2020-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
G.U.P.S Mannamkarachira
- തിരിച്ചുവിടുക ലക്ഷ്യതാളിന്റെ പേര്
ഗവ. യു.പി.എസ്. മന്നംകരച്ചിറ | |
---|---|
വിലാസം | |
മന്നംകരച്ചിറ ഗവ. യു.പി.എസ്. മന്നംകരച്ചിറ , 689102 | |
സ്ഥാപിതം | 1953 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 04692700375 |
ഇമെയിൽ | gupsmannankarachira@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 370260 (സമേതം) |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | പത്തനംതിട്ട |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തിരുവല്ല |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | സർക്കാർ |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | ഗിരിജാമണി റ്റി. ആർ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
24-09-2020 | Soneypeter |
ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്നാണ്.
ചരിത്രം
ഈ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത്.
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- എസ്.പി.സി
- എൻ.സി.സി.
- ബാന്റ് ട്രൂപ്പ്.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.|
- ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ.