"കെ.കെ.കെ.വി.എം.എച്ച്.എസ്സ്,പൊത്തപ്പള്ളി./ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
|||
വരി 20: | വരി 20: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center | ||
|- | |- | ||
! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് ! | ! ക്രമനമ്പർ !! അഡ്മിഷൻ നമ്പർ !! അംഗത്തിന്റെ പേര് | ||
! | |||
|- | |- | ||
| 1 || || | | 1 || 11220|| ASHMI SUBHASH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 2 || || | | 2 || 11221|| LEAON ROBIN | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 3 || || | | 3 || 11227|| NOURIN FATHIMA M | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 4 || || | | 4 || 11228|| NASRIN FATHIMA M | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 5 || || | | 5 || 11235|| DIYA SAJEEV | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 6 || || | | 6 || 11259|| KARTHIK S | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 7 || || | | 7 || 11260|| KEERTHANA VINEETH | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 8 || || | | 8 || 11268|| ATHUL KRISHNAN | ||
| | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |11289 | ||
| | |SREELAKSHMI B | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |11292 | ||
| | |FIDHA FATHIMA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |11307 | ||
| | |ABHINAV AJAY | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |11314 | ||
| | |ASWATHY C | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| | |11317 | ||
| | |DEVANARAYANAN A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| | |11340 | ||
| | |ANANTHA NARAYANAN S | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| | |11349 | ||
| | |PAVITHRA SURESH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| | |11351 | ||
| | |SREENANDA S | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| | |11356 | ||
| | |SIVASANKAR S | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| | |11378 | ||
| | |AISHA NAZRIYA | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| | |11385 | ||
| | |ARJUN PATTEL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| | |11401 | ||
| | |SANKAR A P | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| | |11466 | ||
| | |MALAVIKA R | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| | |11470 | ||
| | |SHIFA U T | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| | |11594 | ||
| | |ADILA M | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| | |11595 | ||
| | |ALIYA M | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| | |11602 | ||
| | |NANDAKISHORE V | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| | |11862 | ||
| | |ABHIRAMI S | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| | |11864 | ||
| | |AKSHAY S | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| | |11886 | ||
| | |ADVAITH RAGESH | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| | |11888 | ||
| | |AAYUSH M | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| | |11902 | ||
| | |ABHINAYA R | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| | |11926 | ||
| | |SREEDEVI S | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| | |11929 | ||
| | |AMBADY R | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |11932 | ||
| | |NIHALAFATHIMA T | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| | |11936 | ||
| | |ISAN MUHAMMED | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| | |11966 | ||
| | |AARCHA SUNIL | ||
| | | | ||
|} | |} |
13:59, 16 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
--ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
പ്രമാണം:- | |
സ്കൂൾ കോഡ് | - |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/- |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | -35 |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
ഉപജില്ല | ആലപ്പുഴ |
ലീഡർ | - |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | -നന്ദകിഷോർ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | - ശാലിനി എസ് , |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | -ഗോപിക ഗോപാലകൃഷ്ണൻ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
16-03-2024 | 35048 |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | |
---|---|---|---|
1 | 11220 | ASHMI SUBHASH | |
2 | 11221 | LEAON ROBIN | |
3 | 11227 | NOURIN FATHIMA M | |
4 | 11228 | NASRIN FATHIMA M | |
5 | 11235 | DIYA SAJEEV | |
6 | 11259 | KARTHIK S | |
7 | 11260 | KEERTHANA VINEETH | |
8 | 11268 | ATHUL KRISHNAN | |
9 | 11289 | SREELAKSHMI B | |
10 | 11292 | FIDHA FATHIMA | |
11 | 11307 | ABHINAV AJAY | |
12 | 11314 | ASWATHY C | |
13 | 11317 | DEVANARAYANAN A | |
14 | 11340 | ANANTHA NARAYANAN S | |
15 | 11349 | PAVITHRA SURESH | |
16 | 11351 | SREENANDA S | |
17 | 11356 | SIVASANKAR S | |
18 | 11378 | AISHA NAZRIYA | |
19 | 11385 | ARJUN PATTEL | |
20 | 11401 | SANKAR A P | |
21 | 11466 | MALAVIKA R | |
22 | 11470 | SHIFA U T | |
23 | 11594 | ADILA M | |
24 | 11595 | ALIYA M | |
25 | 11602 | NANDAKISHORE V | |
26 | 11862 | ABHIRAMI S | |
27 | 11864 | AKSHAY S | |
28 | 11886 | ADVAITH RAGESH | |
29 | 11888 | AAYUSH M | |
30 | 11902 | ABHINAYA R | |
31 | 11926 | SREEDEVI S | |
32 | 11929 | AMBADY R | |
33 | 11932 | NIHALAFATHIMA T | |
34 | 11936 | ISAN MUHAMMED | |
35 | 11966 | AARCHA SUNIL |