"എം എസ് എം എച്ച് എസ് എസ് കായംകുളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2023-26" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
(MEMBERS LIST -2023-26) |
(MEMBERS LIST-2023-26) |
||
വരി 22: | വരി 22: | ||
!ക്രമനമ്പർ!!അഡ്മിഷൻ നമ്പർ!!അംഗത്തിന്റെ പേര്!!ക്ലാസ്!!ഫോട്ടോ | !ക്രമനമ്പർ!!അഡ്മിഷൻ നമ്പർ!!അംഗത്തിന്റെ പേര്!!ക്ലാസ്!!ഫോട്ടോ | ||
|- | |- | ||
|1|| 15521|| MUHAMMAD FARHAN S|| | |1|| 15521|| MUHAMMAD FARHAN S||8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| 15528|| HASNA S|| | | 15528|| HASNA S|| 8A|| | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| 15530|| SHUHAIB AFWAN N|| | | 15530|| SHUHAIB AFWAN N|| 8A|| | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| 15533|| AADHIL A|| | | 15533|| AADHIL A|| 8A|| | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| 15534|| AYISHA A|| | | 15534|| AYISHA A|| 8A|| | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| 15536|| SHAFNA SHAFEEK|| | | 15536|| SHAFNA SHAFEEK|| 8A|| | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| 15540|| JUMANA FATHIMA T|| | | 15540|| JUMANA FATHIMA T|| 8A|| | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| 15541|| AMPADI SURESH|| | | 15541|| AMPADI SURESH|| 8B|| | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|15542 | |15542 | ||
|MUHAMMED MAHADHI NAVAS | |MUHAMMED MAHADHI NAVAS | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 55: | വരി 55: | ||
|15543 | |15543 | ||
|MUHAMMED THANVEER T | |MUHAMMED THANVEER T | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 61: | വരി 61: | ||
|15548 | |15548 | ||
|SHEHNA S | |SHEHNA S | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 67: | വരി 67: | ||
|15549 | |15549 | ||
|HAMNA B | |HAMNA B | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 73: | വരി 73: | ||
|15552 | |15552 | ||
|RAHIYANA S | |RAHIYANA S | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 79: | വരി 79: | ||
|15556 | |15556 | ||
|FIDAFATHIMA N | |FIDAFATHIMA N | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 85: | വരി 85: | ||
|15557 | |15557 | ||
|MUHAMMED YASEEN C K | |MUHAMMED YASEEN C K | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 91: | വരി 91: | ||
|15558 | |15558 | ||
|RIYAS P | |RIYAS P | ||
| | |8B | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 97: | വരി 97: | ||
|15560 | |15560 | ||
|NESRIYAMOL S | |NESRIYAMOL S | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 103: | വരി 103: | ||
|15564 | |15564 | ||
|ANAGHA M | |ANAGHA M | ||
| | |8B | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 109: | വരി 109: | ||
|15567 | |15567 | ||
|ALSABITH A | |ALSABITH A | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 115: | വരി 115: | ||
|15594 | |15594 | ||
|NASRIYA N | |NASRIYA N | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 121: | വരി 121: | ||
|15862 | |15862 | ||
|MUHAMMED FAROOQ F | |MUHAMMED FAROOQ F | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
വരി 127: | വരി 127: | ||
|15869 | |15869 | ||
|JAZNA SAJU | |JAZNA SAJU | ||
| | |8A | ||
| | | | ||
|- | |- |
14:27, 7 ഡിസംബർ 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ഹോം | ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ | ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റ് | 2018 20 | 2019 21, 22 | 2020 23 | 2021 24 | 2022 25 | 2023 26 | 2024 27 |
36051-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 36051 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/- |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 22 |
റവന്യൂ ജില്ല | ആലപ്പുഴ |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മാവേലിക്കര |
ഉപജില്ല | കായംകുളം |
ലീഡർ | Muhammed Yaseen C K |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | Rahiyana S |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | Saranya D Sama |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | Divya R |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
07-12-2023 | Kayamkulammsmhss |
ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾ
ക്രമനമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് | ഫോട്ടോ |
---|---|---|---|---|
1 | 15521 | MUHAMMAD FARHAN S | 8A | |
2 | 15528 | HASNA S | 8A | |
3 | 15530 | SHUHAIB AFWAN N | 8A | |
4 | 15533 | AADHIL A | 8A | |
5 | 15534 | AYISHA A | 8A | |
6 | 15536 | SHAFNA SHAFEEK | 8A | |
7 | 15540 | JUMANA FATHIMA T | 8A | |
8 | 15541 | AMPADI SURESH | 8B | |
9 | 15542 | MUHAMMED MAHADHI NAVAS | 8A | |
10 | 15543 | MUHAMMED THANVEER T | 8A | |
11 | 15548 | SHEHNA S | 8A | |
12 | 15549 | HAMNA B | 8A | |
13 | 15552 | RAHIYANA S | 8A | |
14 | 15556 | FIDAFATHIMA N | 8A | |
15 | 15557 | MUHAMMED YASEEN C K | 8A | |
16 | 15558 | RIYAS P | 8B | |
17 | 15560 | NESRIYAMOL S | 8A | |
18 | 15564 | ANAGHA M | 8B | |
19 | 15567 | ALSABITH A | 8A | |
20 | 15594 | NASRIYA N | 8A | |
21 | 15862 | MUHAMMED FAROOQ F | 8A | |
22 | 15869 | JAZNA SAJU | 8A | |
23 | ||||
24 | ||||
25 |