"എ.എം.എൽ.പി.എസ്. വെങ്ങാലൂർ" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
' {{Infobox AEOSchool | സ്ഥലപ്പേര്=പാണായി | വിദ്യാഭ്യാസ ജില്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു |
No edit summary |
||
| വരി 1: | വരി 1: | ||
{{PSchoolFrame/Header}} | |||
{{Infobox AEOSchool | {{Infobox AEOSchool | ||
| സ്ഥലപ്പേര്=പാണായി | | സ്ഥലപ്പേര്=പാണായി | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= മലപ്പുറം | | വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= മലപ്പുറം | ||
| റവന്യൂ ജില്ല= മലപ്പുറം | | റവന്യൂ ജില്ല= മലപ്പുറം | ||
| | | സ്കൂൾ കോഡ്= 18430 | ||
| | | സ്ഥാപിതവർഷം= 1924 | ||
| | | സ്കൂൾ വിലാസം= ആനക്കയം പി.ഒ, <br/>മലപ്പുറം | ||
| | | പിൻ കോഡ്= 676509 | ||
| | | സ്കൂൾ ഫോൺ= 9447627537 | ||
| | | സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= amlpsvengalur@gmail.com | ||
| | | സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| ഉപ ജില്ല= മലപ്പുറം | | ഉപ ജില്ല= മലപ്പുറം | ||
| ഭരണ വിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | | ഭരണ വിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | ||
| | | സ്കൂൾ വിഭാഗം= പൊതു വിദ്യാലയം | ||
| പഠന | | പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= എൽ.പി | ||
| പഠന | | പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= | ||
| മാദ്ധ്യമം= മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് | | മാദ്ധ്യമം= മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 130 | | ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 130 | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 150 | | പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= 150 | ||
| | | വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= 280 | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= 8 | | അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= 8 | ||
| പ്രധാന | | പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= മൻസൂർ ടി എം | ||
| പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്= ശിഹാബ് സി കെ | | പി.ടി.ഏ. പ്രസിഡണ്ട്= ശിഹാബ് സി കെ | ||
| | | സ്കൂൾ ചിത്രം= 18430_123.jpg | | ||
}} | }} | ||
15:59, 28 ഡിസംബർ 2021-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
| സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
| എ.എം.എൽ.പി.എസ്. വെങ്ങാലൂർ | |
|---|---|
| വിലാസം | |
പാണായി ആനക്കയം പി.ഒ, , മലപ്പുറം 676509 | |
| സ്ഥാപിതം | 1924 |
| വിവരങ്ങൾ | |
| ഫോൺ | 9447627537 |
| ഇമെയിൽ | amlpsvengalur@gmail.com |
| കോഡുകൾ | |
| സ്കൂൾ കോഡ് | 18430 (സമേതം) |
| വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
| റവന്യൂ ജില്ല | മലപ്പുറം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മലപ്പുറം |
| സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
| സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതു വിദ്യാലയം |
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി |
| മാദ്ധ്യമം | മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് |
| സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ | മൻസൂർ ടി എം |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 28-12-2021 | MT 1206 |
| പ്രോജക്ടുകൾ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം) | |||||||||||||
| (സഹായം)
| |||||||||||||
|