"ഗവൺമെൻറ്, മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ് പട്ടം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2022-25" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!ക്രമ നമ്പർ | |||
!അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | |||
!അംഗത്തിന്റെ പേര് | |||
!ക്ലാസ് | |||
!ഫോട്ടോ | |||
|- | |||
!1 | |||
!3186 | |||
!സ്റ്റെനി അനിൽ എം | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!2 | |||
!3194 | |||
!അവന്തിക ആർ | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!3 | |||
!3196 | |||
!അനമിത്ര എസ് | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!4 | |||
!3197 | |||
!അനാമിക എസ് | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!5 | |||
!3201 | |||
!ആരതി എസ് | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!6 | |||
!3221 | |||
!ആർദ്ര ഇ എസ് | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!7 | |||
!3251 | |||
!അനാമിക ബി | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!8 | |||
!3605 | |||
!ഗോപിക എസ് സതീഷ് | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!9 | |||
!4577 | |||
!ഏഞ്ചല അഗസ്റ്റിൻ | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!10 | |||
!4811 | |||
!സൈറ സുൽഫി | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!11 | |||
!4840 | |||
!ദേവിക എസ് വി | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!12 | |||
!4856 | |||
!നൈസ ഫാത്തിമ | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!13 | |||
!5184 | |||
!ജ്യോതിക ജെ | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!14 | |||
!5555 | |||
!നേഹ ജെ എസ് | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| '''15''' | |||
| '''5750''' | |||
|'''സാന്ദ്ര സുരേന്ദ്രൻ എസ് എസ്''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''16''' | |||
| '''5865''' | |||
|'''സിദിയ എസ് ഡി''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''17''' | |||
| '''5893''' | |||
|'''നക്ഷത്ര സി''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''18''' | |||
| '''5896''' | |||
|'''വൈഗ പ്രതീപ്''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''19''' | |||
| '''5907''' | |||
|'''ഗൗരി കൃഷ്ണ എ എസ്''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''20''' | |||
| '''5975''' | |||
|'''മീനാക്ഷി എ എസ്''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''21''' | |||
| '''5989''' | |||
|'''മൈഥിലി ആർ കെ''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''22''' | |||
| '''6121''' | |||
|'''സുദിഷ്ണ ഇ പി''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''23''' | |||
| '''6158''' | |||
|'''വൈഷ്ന മോഹൻ''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| '''24''' | |||
| '''6266''' | |||
|'''സൻമ ഷിജു എൻ''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{{Infobox littlekites | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=43035 | |സ്കൂൾ കോഡ്=43035 |
13:56, 26 നവംബർ 2023-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
ക്രമ നമ്പർ | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | അംഗത്തിന്റെ പേര് | ക്ലാസ് | ഫോട്ടോ |
---|---|---|---|---|
1 | 3186 | സ്റ്റെനി അനിൽ എം | ||
2 | 3194 | അവന്തിക ആർ | ||
3 | 3196 | അനമിത്ര എസ് | ||
4 | 3197 | അനാമിക എസ് | ||
5 | 3201 | ആരതി എസ് | ||
6 | 3221 | ആർദ്ര ഇ എസ് | ||
7 | 3251 | അനാമിക ബി | ||
8 | 3605 | ഗോപിക എസ് സതീഷ് | ||
9 | 4577 | ഏഞ്ചല അഗസ്റ്റിൻ | ||
10 | 4811 | സൈറ സുൽഫി | ||
11 | 4840 | ദേവിക എസ് വി | ||
12 | 4856 | നൈസ ഫാത്തിമ | ||
13 | 5184 | ജ്യോതിക ജെ | ||
14 | 5555 | നേഹ ജെ എസ് | ||
15 | 5750 | സാന്ദ്ര സുരേന്ദ്രൻ എസ് എസ് | ||
16 | 5865 | സിദിയ എസ് ഡി | ||
17 | 5893 | നക്ഷത്ര സി | ||
18 | 5896 | വൈഗ പ്രതീപ് | ||
19 | 5907 | ഗൗരി കൃഷ്ണ എ എസ് | ||
20 | 5975 | മീനാക്ഷി എ എസ് | ||
21 | 5989 | മൈഥിലി ആർ കെ | ||
22 | 6121 | സുദിഷ്ണ ഇ പി | ||
23 | 6158 | വൈഷ്ന മോഹൻ | ||
24 | 6266 | സൻമ ഷിജു എൻ |
43035-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 43035 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/43035 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 24 |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
ഉപജില്ല | തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് |
ലീഡർ | സിദിയ എസ് ഡി |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | ദേവിക എസ് വി |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | സിനിജ മോൾ |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | തുഷാര ആർ എൽ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
26-11-2023 | 43035 |