"പി.സി.എൻ.ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. മൂക്കുതല/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2025-28" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
9746988757 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) |
||
| (4 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 17 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
| വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Lkframe/Pages}} | {{Lkframe/Pages}}{{Infobox littlekites | ||
{{Infobox littlekites | |||
|സ്കൂൾ കോഡ്=19043 | |സ്കൂൾ കോഡ്=19043 | ||
|ബാച്ച്=2025-28 | |ബാച്ച്=2025-28 | ||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ= | |യൂണിറ്റ് നമ്പർ=LK/2018/19043 | ||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം= | |അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=41 | ||
|റവന്യൂ ജില്ല= | |റവന്യൂ ജില്ല= മലപ്പുറം | ||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= തിരൂർ | ||
|ഉപജില്ല= | |ഉപജില്ല=എടപ്പാൾ | ||
|ലീഡർ= | |ലീഡർ= | ||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | |ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ= | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=അഞ്ജലി എം | ||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= | |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2= ഉഷശ്രീ | ||
|ചിത്രം= <!-- ബാച്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഫയൽനാമം = ചിഹ്നത്തിന്ശേഷം ചേർക്കുക. --> | |ചിത്രം= <!-- ബാച്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഫയൽനാമം = ചിഹ്നത്തിന്ശേഷം ചേർക്കുക. --> | ||
|size=250px | |size=250px | ||
}} | }} | ||
. | == '''അംഗങ്ങൾ''' == | ||
== | |||
== '''2025-28 ബാച്ചിലെ ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികൾ''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
!നമ്പർ | |||
!പേര് | |||
!അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | |||
!ക്ലാസ് | |||
|- | |||
|1 | |||
|അബ്ദുൽ മജീദ് | |||
|38999 | |||
|8 | |||
|- | |||
|2 | |||
|അഭിജിത് .എ .വി | |||
|38959 | |||
|8 | |||
|- | |||
|3 | |||
|അഭിഷേക് സി വി | |||
|39107 | |||
|8 | |||
|- | |||
|4 | |||
|അഹ്നാഫ് അനസ് | |||
|39297 | |||
|8 | |||
|- | |||
|5 | |||
|<small>ആലിയ സുൽത്താന .പി .വി</small> | |||
|39246 | |||
|8 | |||
|- | |||
|6 | |||
|അമാനി ഇബ്രാഹിം | |||
|39361 | |||
|8 | |||
|- | |||
|7 | |||
|അമേയ അനീഷ് | |||
|39029 | |||
|8 | |||
|- | |||
|8 | |||
|അമേയ ഗിരീഷ് എം വി | |||
|36936 | |||
|8 | |||
|- | |||
|9 | |||
|അശ്വിൻ കൃഷ്ണ . കെ . എ | |||
|39017 | |||
|8 | |||
|- | |||
|10 | |||
|അവന്തിക കെ | |||
|38927 | |||
|8 | |||
|- | |||
|11 | |||
|ആയിഷ മിൻഹ . പി | |||
|39239 | |||
|8 | |||
|- | |||
|12 | |||
|ആയിഷ സന കെ | |||
|39057 | |||
|8 | |||
|- | |||
|13 | |||
|ആയിഷ സമ്രിൻ | |||
|37880 | |||
|8 | |||
|- | |||
|14 | |||
|ആയിഷ നസ്റീൻ | |||
|39211 | |||
|8 | |||
|- | |||
|15 | |||
|ധനഞ്ജയ് . കെ .എഛ് | |||
|39094 | |||
|8 | |||
|- | |||
|16 | |||
|ഫാത്തിമ ഫിദ | |||
|39204 | |||
|8 | |||
|- | |||
|17 | |||
|ഫാത്തിമ മിൻഹ പി എ | |||
|37583 | |||
|8 | |||
|- | |||
|18 | |||
|ഫാത്തിമ സന .കെ .എസ് | |||
|39115 | |||
|8 | |||
|- | |||
|19 | |||
|കൈലാസ്നാഥ് പി എസ് | |||
|36907 | |||
|8 | |||
|- | |||
|20 | |||
|കാർത്തിക് ടി ആർ | |||
|39150 | |||
|8 | |||
|- | |||
|21 | |||
|കാവേരി എ എം | |||
|37480 | |||
|8 | |||
|- | |||
|22 | |||
|കൃഷ്ണ സജേഷ് | |||
|39193 | |||
|8 | |||
|- | |||
|23 | |||
|മിഷാൽമുഹമ്മദ് വി വി | |||
|38988 | |||
|8 | |||
|- | |||
|24 | |||
|മുഹമ്മദ് മിക്ദാദ് എ | |||
|39249 | |||
|8 | |||
|- | |||
|25 | |||
|മുഹമ്മദ് നിഹാൽ ഒ എൻ | |||
|37588 | |||
|8 | |||
|- | |||
|26 | |||
|നജാ ജാസ്മിൻ പി കെ | |||
|39216 | |||
|8 | |||
|- | |||
|27 | |||
|നവീൻ എൻ എസ് | |||
|39063 | |||
|8 | |||
|- | |||
|28 | |||
|നിദ നസ്രിൻ കെ | |||
|39046 | |||
|8 | |||
|- | |||
|29 | |||
|നിയ ഫാത്തിമ കെ | |||
|39054 | |||
|8 | |||
|- | |||
|30 | |||
|റാക്വിബ് കെ പി | |||
|39203 | |||
|8 | |||
|- | |||
|31 | |||
|റിംധ ഫാത്തിമ കെ എം | |||
|39258 | |||
|8 | |||
|- | |||
|32 | |||
|ഋതുപർണ ആർ പ്രകാശ് | |||
|37497 | |||
|8 | |||
|- | |||
|33 | |||
|റിസ | |||
|39000 | |||
|8 | |||
|- | |||
|34 | |||
|സഞ്ജയ് ദാമോദർ ടി എം | |||
|38946 | |||
|8 | |||
|- | |||
|35 | |||
|ഷഹിൻഷാ പി എസ് | |||
|39003 | |||
|8 | |||
|- | |||
|36 | |||
|ഷസ്ഫ ഷെറിൻ | |||
|36941 | |||
|8 | |||
|- | |||
|37 | |||
|ഷിഫ ഫാത്തിമ | |||
|36934 | |||
|8 | |||
|- | |||
|38 | |||
|ഷിഫ കെ എം | |||
|37538 | |||
|8 | |||
|- | |||
|39 | |||
|ശ്രിയ ടി ആർ | |||
|36916 | |||
|8 | |||
|- | |||
|40 | |||
|യാദവ് ദേവ് കെ | |||
|39177 | |||
|8 | |||
|- | |||
|41 | |||
|സൻഹ ലിയാസ് ടി എം | |||
|37537 | |||
|8 | |||
|} | |||
= '''പ്രവർത്തനങ്ങൾ''' = | |||
== '''ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് ക്യാമ്പ് (23/09/2025)''' == | |||
2025-2028 ബാച്ചിലെ ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രിലിമിനറി ക്യാമ്പ് നടത്തി. മാസ്റ്റർ ട്രൈനെർ ആയ ജയകൃഷ്ണൻ സാർ ആണ് ക്ലാസ് എടുത്തത്. റോബോട്ടിക്സ് ആനിമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു . | |||
== '''അഭിരുചി പരീക്ഷാഫലം 2025''' == | |||
2025-28 വർഷത്തേക്കുള്ള ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് വിദ്യാർഥികളുടെ അഭിരുചി പരീക്ഷാഫലം 2025 ജൂൺ 30-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2025 ജൂൺ 10-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും, 41 വിദ്യാർഥികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. | |||
== '''ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് പ്രവേശന പരീക്ഷ (25/06/25)''' == | == '''ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് പ്രവേശന പരീക്ഷ (25/06/25)''' == | ||
2025-28 ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് ബാച്ചിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ 25/6/25( ബുധൻ) നടത്തി. | 2025-28 ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് ബാച്ചിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ 25/6/25( ബുധൻ) നടത്തി.154 കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതി. ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് മാസ്റ്റർ രഞ്ജു , മിസ്ട്രസ് ഉഷശ്രീ , SITC ശ്രീ രേഖ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[പ്രമാണം:19043-selection-2.jpg|ഇടത്ത്|ലഘുചിത്രം]] | |||
|[[പ്രമാണം:19043-selection-1.jpg|ഇടത്ത്|ലഘുചിത്രം]] | |||
|} | |||
== '''അവധിക്കാല പരിശീലനം ഫേസ് 1 (15/05/26)''' == | |||
2025-2027 ബാച്ചിന്റെ അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് 15/05/26 നു സ്കൂളിൽ വച്ച് നടത്തി . | |||
{ | പി .ടി .എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രണവം പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനവും എസ് .ആർ .ജി കൺവീനർ ശ്രീ ശശി മാഷ് അധ്യക്ഷതയും നിർവഹിച്ചു .RP മാരായ വട്ടക്കുളം ടി.എച്.എസ്.എസ് ലെ ശ്രീമതി.ശ്രീജടീച്ചറും പി.സി.എൻ ലെ ശ്രീമതി.ഉഷശ്രീ ടീച്ചറും ക്ലാസ്സുകൾക്കു നേതൃത്വം നൽകി.കെഡൻ ലൈവ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ശേഷം റീൽസും ഷോർട് വീഡിയോയും ഉണ്ടാക്കാനും പരിശീലിപ്പിച്ചു . | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|[[പ്രമാണം:19043 camp 1.jpg|ഇടത്ത്|ലഘുചിത്രം]] | |||
|[[പ്രമാണം:19043 camp 2.jpg|നടുവിൽ|ലഘുചിത്രം]] | |||
|| | |||
|} | |||
08:42, 20 മേയ് 2026-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
| Home | 2024-27 | 2025-28 | 2026-29 |
| 19043-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
|---|---|
| സ്കൂൾ കോഡ് | 19043 |
| യൂണിറ്റ് നമ്പർ | LK/2018/19043 |
| ബാച്ച് | 2025-28 |
| അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 41 |
| റവന്യൂ ജില്ല | മലപ്പുറം |
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | തിരൂർ |
| ഉപജില്ല | എടപ്പാൾ |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | അഞ്ജലി എം |
| കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | ഉഷശ്രീ |
| അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
| 20-05-2026 | 9746988757 |
അംഗങ്ങൾ
2025-28 ബാച്ചിലെ ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികൾ
| നമ്പർ | പേര് | അഡ്മിഷൻ നമ്പർ | ക്ലാസ് |
|---|---|---|---|
| 1 | അബ്ദുൽ മജീദ് | 38999 | 8 |
| 2 | അഭിജിത് .എ .വി | 38959 | 8 |
| 3 | അഭിഷേക് സി വി | 39107 | 8 |
| 4 | അഹ്നാഫ് അനസ് | 39297 | 8 |
| 5 | ആലിയ സുൽത്താന .പി .വി | 39246 | 8 |
| 6 | അമാനി ഇബ്രാഹിം | 39361 | 8 |
| 7 | അമേയ അനീഷ് | 39029 | 8 |
| 8 | അമേയ ഗിരീഷ് എം വി | 36936 | 8 |
| 9 | അശ്വിൻ കൃഷ്ണ . കെ . എ | 39017 | 8 |
| 10 | അവന്തിക കെ | 38927 | 8 |
| 11 | ആയിഷ മിൻഹ . പി | 39239 | 8 |
| 12 | ആയിഷ സന കെ | 39057 | 8 |
| 13 | ആയിഷ സമ്രിൻ | 37880 | 8 |
| 14 | ആയിഷ നസ്റീൻ | 39211 | 8 |
| 15 | ധനഞ്ജയ് . കെ .എഛ് | 39094 | 8 |
| 16 | ഫാത്തിമ ഫിദ | 39204 | 8 |
| 17 | ഫാത്തിമ മിൻഹ പി എ | 37583 | 8 |
| 18 | ഫാത്തിമ സന .കെ .എസ് | 39115 | 8 |
| 19 | കൈലാസ്നാഥ് പി എസ് | 36907 | 8 |
| 20 | കാർത്തിക് ടി ആർ | 39150 | 8 |
| 21 | കാവേരി എ എം | 37480 | 8 |
| 22 | കൃഷ്ണ സജേഷ് | 39193 | 8 |
| 23 | മിഷാൽമുഹമ്മദ് വി വി | 38988 | 8 |
| 24 | മുഹമ്മദ് മിക്ദാദ് എ | 39249 | 8 |
| 25 | മുഹമ്മദ് നിഹാൽ ഒ എൻ | 37588 | 8 |
| 26 | നജാ ജാസ്മിൻ പി കെ | 39216 | 8 |
| 27 | നവീൻ എൻ എസ് | 39063 | 8 |
| 28 | നിദ നസ്രിൻ കെ | 39046 | 8 |
| 29 | നിയ ഫാത്തിമ കെ | 39054 | 8 |
| 30 | റാക്വിബ് കെ പി | 39203 | 8 |
| 31 | റിംധ ഫാത്തിമ കെ എം | 39258 | 8 |
| 32 | ഋതുപർണ ആർ പ്രകാശ് | 37497 | 8 |
| 33 | റിസ | 39000 | 8 |
| 34 | സഞ്ജയ് ദാമോദർ ടി എം | 38946 | 8 |
| 35 | ഷഹിൻഷാ പി എസ് | 39003 | 8 |
| 36 | ഷസ്ഫ ഷെറിൻ | 36941 | 8 |
| 37 | ഷിഫ ഫാത്തിമ | 36934 | 8 |
| 38 | ഷിഫ കെ എം | 37538 | 8 |
| 39 | ശ്രിയ ടി ആർ | 36916 | 8 |
| 40 | യാദവ് ദേവ് കെ | 39177 | 8 |
| 41 | സൻഹ ലിയാസ് ടി എം | 37537 | 8 |
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് ക്യാമ്പ് (23/09/2025)
2025-2028 ബാച്ചിലെ ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രിലിമിനറി ക്യാമ്പ് നടത്തി. മാസ്റ്റർ ട്രൈനെർ ആയ ജയകൃഷ്ണൻ സാർ ആണ് ക്ലാസ് എടുത്തത്. റോബോട്ടിക്സ് ആനിമേഷൻ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു .
അഭിരുചി പരീക്ഷാഫലം 2025
2025-28 വർഷത്തേക്കുള്ള ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് വിദ്യാർഥികളുടെ അഭിരുചി പരീക്ഷാഫലം 2025 ജൂൺ 30-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ബാച്ചിലേക്കുള്ള അന്തിമ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2025 ജൂൺ 10-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും, 41 വിദ്യാർഥികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് പ്രവേശന പരീക്ഷ (25/06/25)
2025-28 ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് ബാച്ചിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ 25/6/25( ബുധൻ) നടത്തി.154 കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതി. ലിറ്റൽ കൈറ്റ്സ് മാസ്റ്റർ രഞ്ജു , മിസ്ട്രസ് ഉഷശ്രീ , SITC ശ്രീ രേഖ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
അവധിക്കാല പരിശീലനം ഫേസ് 1 (15/05/26)
2025-2027 ബാച്ചിന്റെ അവധിക്കാല ക്യാമ്പ് 15/05/26 നു സ്കൂളിൽ വച്ച് നടത്തി .
പി .ടി .എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രണവം പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനവും എസ് .ആർ .ജി കൺവീനർ ശ്രീ ശശി മാഷ് അധ്യക്ഷതയും നിർവഹിച്ചു .RP മാരായ വട്ടക്കുളം ടി.എച്.എസ്.എസ് ലെ ശ്രീമതി.ശ്രീജടീച്ചറും പി.സി.എൻ ലെ ശ്രീമതി.ഉഷശ്രീ ടീച്ചറും ക്ലാസ്സുകൾക്കു നേതൃത്വം നൽകി.കെഡൻ ലൈവ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ശേഷം റീൽസും ഷോർട് വീഡിയോയും ഉണ്ടാക്കാനും പരിശീലിപ്പിച്ചു .



