"പരിശീലനം/ഓൺലൈൻ പരിശീലനം 2025" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ദൃശ്യരൂപം
< പരിശീലനം
No edit summary |
|||
| (ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 2 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
| വരി 211: | വരി 211: | ||
|9 pm | |9 pm | ||
|100 | |100 | ||
|- | |||
| | |||
|Total in May | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|'''2273''' | |||
|} | |} | ||
== June 2025 == | == June 2025 == | ||
| വരി 223: | വരി 231: | ||
!Participation | !Participation | ||
|- | |- | ||
| | |27 | ||
| rowspan="11" | | | rowspan="11" | | ||
*LK Batch Tab | *LK Batch Tab | ||
| വരി 235: | വരി 243: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |28 | ||
|03/06/2025 | |03/06/2025 | ||
|Tue | |Tue | ||
| വരി 242: | വരി 250: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |29 | ||
|04/06/2025 | |04/06/2025 | ||
|Wed | |Wed | ||
| വരി 249: | വരി 257: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |30 | ||
|05/06/2025 | |05/06/2025 | ||
|Thu | |Thu | ||
| വരി 256: | വരി 264: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |31 | ||
|06/06/2025 | |06/06/2025 | ||
|Fri | |Fri | ||
| വരി 263: | വരി 271: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |32 | ||
|06/06/2025 | |06/06/2025 | ||
|Fri | |Fri | ||
| വരി 270: | വരി 278: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |33 | ||
|07/06/2025 | |07/06/2025 | ||
|Sat | |Sat | ||
| വരി 277: | വരി 285: | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |34 | ||
|09/06/2025 | |09/06/2025 | ||
|MOn | |MOn | ||
|7.30 pm | |7.30 pm | ||
|9 pm | |9 pm | ||
| | |95 | ||
|- | |- | ||
| | |353 | ||
|10/06/2025 | |10/06/2025 | ||
|Tue | |Tue | ||
|7.30 pm | |7.30 pm | ||
|9 pm | |9 pm | ||
| | |100 | ||
|- | |- | ||
| | |36 | ||
|11/06/2025 | |11/06/2025 | ||
|Wed | |Wed | ||
|7.30 pm | |7.30 pm | ||
|9 pm | |9 pm | ||
|100 | |||
|- | |||
|37 | |||
|12/06/2025 | |||
|Thu | |||
|7.30 pm | |||
|9 pm | |||
|100 | |||
|- | |||
|38 | |||
| | | | ||
|13/06/2025 | |||
|Fri | |||
|7.30 pm | |||
|9 pm | |||
|87 | |||
|- | |- | ||
|39 | |||
| | | | ||
| | |14/06/2025 | ||
| | |Sat | ||
|7.30 pm | |7.30 pm | ||
|9 pm | |9 pm | ||
|68 | |||
|- | |||
|40 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| വരി 315: | വരി 403: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
10:02, 12 സെപ്റ്റംബർ 2025-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
- Google Meet പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സ്കൂൾവിക്കി ഓൺലൈൻ പരിശീലനം 2025 മെയ് 13 ന് ആരംഭിക്കുന്നു. സ്കൂൾവിക്കിയുടെ ജില്ലാതല വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുവഴി ക്ലാസ്സ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പരിശീലിക്കാം. ഒൻപതാംതരത്തിലെ ഐ.ടി. പാഠപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുവാൻ നിയുക്തരായ മുഴുവൻ ടീച്ചേഴ്സും സ്കൂൾവിക്കി തിരുത്തൽ പരിശീലനം നേടേണ്ടതാണ്.
- സ്കൂൾവിക്കിയുടെ ജില്ലാതല വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിൽ Google Meet ലിങ്ക് നൽകുന്നതാണ്
സ്കൂൾവിക്കി ഓൺലൈൻ പരിശീലനം - സമയക്രമം
മെയ് 2025
| Sl | Topic | Date | Day | Start Time | End Time | Participation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13/05/2025 | Tue | 10 am | 11.30 am | 86 |
| 2 | 14/05/2025 | Wed | 10 am | 11.30 am | 94 | |
| 3 | 14/05/2025 | Wed | 7 pm | 9 pm | 68 | |
| 4 | 15/05/2025 | Thu | 10 am | 11.30 am | 79 | |
| 5 | 15/05/2025 | Thu | 7 pm | 9 pm | 49 | |
| 6 | 16/05/2025 | Fri | 10 am | 11.30 am | 73 | |
| 7 |
|
19/05/2025 | Mon | 10 am | 11.30 am | 89 |
| 8 | 19/05/2025 | Mon | 7.30 pm | 9 pm | 87 | |
| 9 | 20/05/2025 | Tue | 10 am | 11.30 am | 78 | |
| 10 | 20/05/2025 | Tue | 7.30 pm | 9 pm | 66 | |
| 11 | 21/05/2025 | Wed | 10 am | 11.30 am | 28 | |
| 12 |
|
26/05/2025 | Mon | 10 am | 11 am | 95 |
| 13 | 26/05/2025 | Mon | 11.15 am | 12.15 pm | 100 | |
| 14 | 26/05/2025 | Mon | 3 pm | 4 pm | 100 | |
| 15 | 26/05/2025 | Mon | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 16 | 27/05/2025 | Tue | 4 pm | 5.30 pm | 87 | |
| 17 | 27/05/2025 | Tue | 7.30 pm | 9 pm | 94 | |
| 18 | 28/05/2025 | Wed | 11.30 am | 1 pm | 100 | |
| 19 | 28/05/2025 | Wed | 2.30 pm | 4 pm | 100 | |
| 20 | 28/05/2025 | Wed | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 21 | 29/05/2025 | Thu | 11.30 am | 1 pm | 100 | |
| 22 | 29/05/2025 | Thu | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 23 | 30/05/2025 | Fri | 11 am | 12.30 pm | 100 | |
| 24 | 30/05/2025 | Fri | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 25 | 31/05/2025 | Sat | 11 am | 12.30 pm | 100 | |
| 26 | 31/05/2025 | Sat | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| Total in May | 2273 |
June 2025
| Sl | Date | Day | Start Time | End Time | Participation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 |
|
02/06/2025 | MOn | 7.30 pm | 9 pm | 100 |
| 28 | 03/06/2025 | Tue | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 29 | 04/06/2025 | Wed | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 30 | 05/06/2025 | Thu | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 31 | 06/06/2025 | Fri | 2.30 pm | 4 pm | 100 | |
| 32 | 06/06/2025 | Fri | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 33 | 07/06/2025 | Sat | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 34 | 09/06/2025 | MOn | 7.30 pm | 9 pm | 95 | |
| 353 | 10/06/2025 | Tue | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 36 | 11/06/2025 | Wed | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 37 | 12/06/2025 | Thu | 7.30 pm | 9 pm | 100 | |
| 38 | 13/06/2025 | Fri | 7.30 pm | 9 pm | 87 | |
| 39 | 14/06/2025 | Sat | 7.30 pm | 9 pm | 68 | |
| 40 | ||||||