"ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2024-27" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
No edit summary |
||
(മറ്റൊരു ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നാൾപ്പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{Infobox littlekites|സ്കൂൾ കോഡ്=42056|ബാച്ച്=|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=2018/42056|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=26|റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആറ്റിങ്ങൽ|ഉപജില്ല=കിളിമാനൂർ|ലീഡർ=ദേവിക വി എം|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=നീരജ്കൃഷ്ണൻ വി|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=ഭരത് പ്രസാദ് ചന്ദ്രൻ സി എസ് |കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=രഞ്ജിത് ആർ ഇടാട്ടുകാലായിൽ|ചിത്രം=|size=250px}} | {{Infobox littlekites | ||
|സ്കൂൾ കോഡ്=42056 | |||
|ബാച്ച്= | |||
|യൂണിറ്റ് നമ്പർ=2018/42056 | |||
|അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം=26 | |||
|റവന്യൂ ജില്ല=തിരുവനന്തപുരം | |||
|വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=ആറ്റിങ്ങൽ | |||
|ഉപജില്ല=കിളിമാനൂർ|ലീഡർ=ദേവിക വി എം | |||
|ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ=നീരജ്കൃഷ്ണൻ വി | |||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1=ഭരത് പ്രസാദ് ചന്ദ്രൻ സി എസ് | |||
|കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2=രഞ്ജിത് ആർ ഇടാട്ടുകാലായിൽ | |||
|ചിത്രം= | |||
|size=250px | |||
}} | |||
2024 -27 ബാച്ചിലെ അംഗങ്ങൾ | 2024 -27 ബാച്ചിലെ അംഗങ്ങൾ | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
വരി 22: | വരി 19: | ||
!അഡ്. നമ്പർ | !അഡ്. നമ്പർ | ||
!പേര് | !പേര് | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|17182 | |17182 | ||
|അഭിനവ് സുനിൽ എസ് എസ് | |അഭിനവ് സുനിൽ എസ് എസ് | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|17155 | |17155 | ||
|അഹല്യാലാൽ എ എസ് | |അഹല്യാലാൽ എ എസ് | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|17381 | |17381 | ||
|അഖിൽ കുമാർ എസ് | |അഖിൽ കുമാർ എസ് | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|17175 | |17175 | ||
|അക്ഷയ് എ എ | |അക്ഷയ് എ എ | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|17191 | |17191 | ||
|അമൽജിത്ത് രാജേഷ് | |അമൽജിത്ത് രാജേഷ് | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|17161 | |17161 | ||
|ആനന്ദ് കെ എസ് | |ആനന്ദ് കെ എസ് | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|17188 | |17188 | ||
|അനസ് എസ് ആർ | |അനസ് എസ് ആർ | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|17169 | |17169 | ||
|ആർഷാ എ എസ് | |ആർഷാ എ എസ് | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|17195 | |17195 | ||
|അതുൽ ആദർഷ് | |അതുൽ ആദർഷ് | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|17163 | |17163 | ||
|ബി ആർജികല്യാൺ | |ബി ആർജികല്യാൺ | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|17162 | |17162 | ||
|ഭവ്യാകൃഷ്ണൻ ആർ എസ് | |ഭവ്യാകൃഷ്ണൻ ആർ എസ് | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|17409 | |17409 | ||
|ബ്രഹ്മ പി എസ് | |ബ്രഹ്മ പി എസ് | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|17153 | |17153 | ||
|ദേവിക വി എം | |ദേവിക വി എം | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|17387 | |17387 | ||
|ഗോകുൽദാസ് എം | |ഗോകുൽദാസ് എം | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|17189 | |17189 | ||
|ജിത്തു | |ജിത്തു | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|17234 | |17234 | ||
|കൈലാസ് നാഥ് എസ് എൻ | |കൈലാസ് നാഥ് എസ് എൻ | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|17373 | |17373 | ||
|കീർത്തി ആർ | |കീർത്തി ആർ | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|17180 | |17180 | ||
|കൃഷ്ണവേണി എ എസ് | |കൃഷ്ണവേണി എ എസ് | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|17386 | |17386 | ||
|കൃഷ്ണേന്ദു | |കൃഷ്ണേന്ദു | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|17119 | |17119 | ||
|മൈത്രി ഡി വി | |മൈത്രി ഡി വി | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|17193 | |17193 | ||
|നീരജ്കൃഷ്ണൻ വി | |നീരജ്കൃഷ്ണൻ വി | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|17166 | |17166 | ||
|പ്രസ്വവസ് പി എ | |പ്രസ്വവസ് പി എ | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|17404 | |17404 | ||
|ഷിബിൻ ആർ ബി | |ഷിബിൻ ആർ ബി | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|17173 | |17173 | ||
|ശിവകാമി ഹരികുമാർ | |ശിവകാമി ഹരികുമാർ | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|17197 | |17197 | ||
|തേജസ് എസ് എൽ | |തേജസ് എസ് എൽ | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|17371 | |17371 | ||
|വിഷ്ണുപ്രീയ വി സി | |വിഷ്ണുപ്രീയ വി സി | ||
|} | |} | ||
== പ്രിലിമിനറി ക്യാമ്പ് == | == പ്രിലിമിനറി ക്യാമ്പ് == |
21:05, 13 നവംബർ 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
2024 -27 ബാച്ചിലെ അംഗങ്ങൾ
42056-ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് | |
---|---|
സ്കൂൾ കോഡ് | 42056 |
യൂണിറ്റ് നമ്പർ | 2018/42056 |
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 26 |
റവന്യൂ ജില്ല | തിരുവനന്തപുരം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | ആറ്റിങ്ങൽ |
ഉപജില്ല | കിളിമാനൂർ |
ലീഡർ | ദേവിക വി എം |
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ | നീരജ്കൃഷ്ണൻ വി |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1 | ഭരത് പ്രസാദ് ചന്ദ്രൻ സി എസ് |
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2 | രഞ്ജിത് ആർ ഇടാട്ടുകാലായിൽ |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
13-11-2024 | Renjithr |
ക്രമ നമ്പർ | അഡ്. നമ്പർ | പേര് |
---|---|---|
1 | 17182 | അഭിനവ് സുനിൽ എസ് എസ് |
2 | 17155 | അഹല്യാലാൽ എ എസ് |
3 | 17381 | അഖിൽ കുമാർ എസ് |
4 | 17175 | അക്ഷയ് എ എ |
5 | 17191 | അമൽജിത്ത് രാജേഷ് |
6 | 17161 | ആനന്ദ് കെ എസ് |
7 | 17188 | അനസ് എസ് ആർ |
8 | 17169 | ആർഷാ എ എസ് |
9 | 17195 | അതുൽ ആദർഷ് |
10 | 17163 | ബി ആർജികല്യാൺ |
11 | 17162 | ഭവ്യാകൃഷ്ണൻ ആർ എസ് |
12 | 17409 | ബ്രഹ്മ പി എസ് |
13 | 17153 | ദേവിക വി എം |
14 | 17387 | ഗോകുൽദാസ് എം |
15 | 17189 | ജിത്തു |
16 | 17234 | കൈലാസ് നാഥ് എസ് എൻ |
17 | 17373 | കീർത്തി ആർ |
18 | 17180 | കൃഷ്ണവേണി എ എസ് |
19 | 17386 | കൃഷ്ണേന്ദു |
20 | 17119 | മൈത്രി ഡി വി |
21 | 17193 | നീരജ്കൃഷ്ണൻ വി |
22 | 17166 | പ്രസ്വവസ് പി എ |
23 | 17404 | ഷിബിൻ ആർ ബി |
24 | 17173 | ശിവകാമി ഹരികുമാർ |
25 | 17197 | തേജസ് എസ് എൽ |
26 | 17371 | വിഷ്ണുപ്രീയ വി സി |
പ്രിലിമിനറി ക്യാമ്പ്
2024- 27 ബാച്ചിന്റെ പ്രിലിമിനറി ക്യാമ്പ് 6/8/2024 ന് നടന്നു . മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർ ആയ ബിജിൻ സാർ ക്ലാസ് നയിച്ചു.
-
42056 Preliminary Camp
-
42056 Preliminary Camp Prize distribution
-
42056 Master Trainer Bijin Sir is lead the class