"ശ്രീ നാരായണ യു.പി.എസ്. ആയവന" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
No edit summary |
(ചെ.) (Bot Update Map Code!) |
||
(2 ഉപയോക്താക്കൾ ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള 7 നാൾപ്പതിപ്പുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{{prettyurl|Sree Narayana U P S Ayavana }} | {{PSchoolFrame/Header}}{{prettyurl|Sree Narayana U P S Ayavana }} | ||
<!-- ''ലീഡ് വാചകങ്ങൾ '''<br/>( ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. | <!-- ''ലീഡ് വാചകങ്ങൾ '''<br/>( ഈ ആമുഖ വാചകങ്ങൾക്ക് തലക്കെട്ട് ആവശ്യമില്ല. സ്കൂളിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുരുക്കം വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ. | ||
എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | എത്ര വർഷമായി, പേരിന്റെ പൂർണ്ണരുപം, പ്രത്യേകത, തുടങ്ങിയവ ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. --> | ||
<!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | <!-- സ്കൂൾ വിവരങ്ങൾ എന്ന പാനലിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു --> | ||
<!-- ( '=' ന് ശേഷം മാത്രം വിവരങ്ങൾ നൽകുക. --> | <!-- ( '=' ന് ശേഷം മാത്രം വിവരങ്ങൾ നൽകുക. --> | ||
{{Infobox | {{Infobox School | ||
| സ്ഥലപ്പേര്= | |സ്ഥലപ്പേര്=ആയവന | ||
| വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല= | |വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല=മൂവാറ്റുപ്പുഴ | ||
| റവന്യൂ ജില്ല=എറണാകുളം | |റവന്യൂ ജില്ല=എറണാകുളം | ||
| സ്കൂൾ കോഡ്= 28220 | |സ്കൂൾ കോഡ്=28220 | ||
| സ്ഥാപിതവർഷം= | |എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| സ്കൂൾ വിലാസം= | |വി എച്ച് എസ് എസ് കോഡ്= | ||
| പിൻ കോഡ്=686668 | |വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി=Q99508075 | ||
| സ്കൂൾ ഫോൺ= | |യുഡൈസ് കോഡ്=32080400203 | ||
| സ്കൂൾ ഇമെയിൽ= | |സ്ഥാപിതദിവസം= | ||
| സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | |സ്ഥാപിതമാസം= | ||
| | |സ്ഥാപിതവർഷം=1954 | ||
|സ്കൂൾ വിലാസം= SNUPS AYAVANA | |||
| | |പോസ്റ്റോഫീസ്=ആയവന | ||
|പിൻ കോഡ്=686668 | |||
| സ്കൂൾ വിഭാഗം= | |സ്കൂൾ ഫോൺ=0485 2283555 | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1= എൽ.പി | |സ്കൂൾ ഇമെയിൽ=ayavanasnups@gmail.com | ||
| പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2= യു.പി | |സ്കൂൾ വെബ് സൈറ്റ്= | ||
| മാദ്ധ്യമം= | |ഉപജില്ല=കല്ലൂർകാട് | ||
| ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം =പഞ്ചായത്ത് | ||
| പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം= | |വാർഡ്=8 | ||
| വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം= | |ലോകസഭാമണ്ഡലം=ഇടുക്കി | ||
| അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം= | |നിയമസഭാമണ്ഡലം=മൂവാറ്റുപുഴ | ||
| പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |താലൂക്ക്=മൂവാറ്റുപുഴ | ||
| പി.ടി. | |ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്=മൂവാറ്റുപുഴ | ||
| സ്കൂൾ ചിത്രം= | |ഭരണവിഭാഗം=എയ്ഡഡ് | ||
}} | |സ്കൂൾ വിഭാഗം=പൊതുവിദ്യാലയം | ||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ1=എൽ.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ2=യു.പി | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ3= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ4= | |||
|പഠന വിഭാഗങ്ങൾ5= | |||
|സ്കൂൾ തലം=1 മുതൽ 7 വരെ | |||
|മാദ്ധ്യമം=മലയാളം | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം 1-10= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 1-10=59 | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം 1-10=6 | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|അദ്ധ്യാപകരുടെ എണ്ണം വി. എച്ച്. എസ്. എസ്= | |||
|പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വിഎച്ച്എസ്എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ= | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക=മഞ്ജു സുകുമാർ | |||
|പ്രധാന അദ്ധ്യാപകൻ= | |||
|പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=ബേബി വർഗീസ് | |||
|എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട്=സുജിത ഷിജു | |||
|സ്കൂൾ ചിത്രം=28220_01.jpeg | |||
|size=350px | |||
|caption= | |||
|ലോഗോ= | |||
|logo_size=50px | |||
|box_width=380px | |||
}} | |||
................................ | ................................ | ||
== ചരിത്രം == | == ചരിത്രം == | ||
വരി 60: | വരി 95: | ||
# | # | ||
==വഴികാട്ടി== | ==വഴികാട്ടി== | ||
<!-- #multimaps:എന്നതിനുശേഷം സ്കൂൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ശരിയായ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും (കോമയിട്ട് വേർതിരിച്ച്) നല്കുക. --> | <!-- #multimaps:എന്നതിനുശേഷം സ്കൂൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ ശരിയായ അക്ഷാംശവും രേഖാംശവും (കോമയിട്ട് വേർതിരിച്ച്) നല്കുക. --> | ||
{{ | {{Slippymap|lat=9.99000|lon=76.65335|zoom=18|width=800|height=400|marker=yes}} | ||
<!--visbot verified-chils->--> | |||
<!--visbot verified-chils-> |
16:32, 27 ജൂലൈ 2024-നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന രൂപം
സ്കൂൾ | സൗകര്യങ്ങൾ | പ്രവർത്തനങ്ങൾ | ക്ലബ്ബുകൾ | ചരിത്രം | അംഗീകാരം |
ശ്രീ നാരായണ യു.പി.എസ്. ആയവന | |
---|---|
വിലാസം | |
ആയവന SNUPS AYAVANA , ആയവന പി.ഒ. , 686668 , എറണാകുളം ജില്ല | |
സ്ഥാപിതം | 1954 |
വിവരങ്ങൾ | |
ഫോൺ | 0485 2283555 |
ഇമെയിൽ | ayavanasnups@gmail.com |
കോഡുകൾ | |
സ്കൂൾ കോഡ് | 28220 (സമേതം) |
യുഡൈസ് കോഡ് | 32080400203 |
വിക്കിഡാറ്റ | Q99508075 |
വിദ്യാഭ്യാസ ഭരണസംവിധാനം | |
റവന്യൂ ജില്ല | എറണാകുളം |
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല | മൂവാറ്റുപ്പുഴ |
ഉപജില്ല | കല്ലൂർകാട് |
ഭരണസംവിധാനം | |
ലോകസഭാമണ്ഡലം | ഇടുക്കി |
നിയമസഭാമണ്ഡലം | മൂവാറ്റുപുഴ |
താലൂക്ക് | മൂവാറ്റുപുഴ |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | മൂവാറ്റുപുഴ |
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനം | പഞ്ചായത്ത് |
വാർഡ് | 8 |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | |
സ്കൂൾ ഭരണ വിഭാഗം | എയ്ഡഡ് |
സ്കൂൾ വിഭാഗം | പൊതുവിദ്യാലയം |
പഠന വിഭാഗങ്ങൾ | എൽ.പി യു.പി |
സ്കൂൾ തലം | 1 മുതൽ 7 വരെ |
മാദ്ധ്യമം | മലയാളം |
സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് | |
ആകെ വിദ്യാർത്ഥികൾ | 59 |
അദ്ധ്യാപകർ | 6 |
സ്കൂൾ നേതൃത്വം | |
പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക | മഞ്ജു സുകുമാർ |
പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | ബേബി വർഗീസ് |
എം.പി.ടി.എ. പ്രസിഡണ്ട് | സുജിത ഷിജു |
അവസാനം തിരുത്തിയത് | |
27-07-2024 | Ranjithsiji |
................................
ചരിത്രം
ഭൗതികസൗകര്യങ്ങൾ
പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ
- സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സ്
- സയൻസ് ക്ലബ്ബ്
- ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്
- ഫിലിം ക്ലബ്ബ്
- ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സ്.
- വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.
- ഗണിത ക്ലബ്ബ്.
- സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്.
- പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്.
മുൻ സാരഥികൾ
സ്കൂളിലെ മുൻ അദ്ധ്യാപകർ :
നേട്ടങ്ങൾ
പ്രശസ്തരായ പൂർവവിദ്യാർത്ഥികൾ
വഴികാട്ടി
വർഗ്ഗങ്ങൾ:
- മൂവാറ്റുപ്പുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- മൂവാറ്റുപ്പുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- എറണാകുളം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ
- എറണാകുളം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ
- 28220
- 1954ൽ സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ
- എറണാകുളം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ 1 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസുകളുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- വിക്കിഡാറ്റ ക്യു ഐഡി ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- സ്കൂൾ കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- യുഡൈസ് കോഡ് ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ
- ഭൂപടത്തോടു കൂടിയ താളുകൾ