"ഗവ.എച്ച് .എസ്.എസ്.ആറളം/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്/2018-20" എന്ന താളിന്റെ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
('{| class="wikitable" |+അംഗങ്ങൾ |- ! ക്രമ നം !! അഡ് നം !! അംഗത്തിന്റെ പേര് |- | 1 || || |- | 2 || || |- | 3 || || |- | 4 || || |- | 5 || || |- | 6 || || |- | 7 || || |- | 8 || || |- | 9 || || |- | 10 || || |- | 11 || || |- | 12 || || |- | 13 || || |- | 14 || || |- | 15 || || |- | 16 || || |- | 17 || || |- | 18 || || |- |...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു) |
No edit summary |
||
(ഒരേ ഉപയോക്താവ് ചെയ്ത ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നാൾപ്പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല) | |||
വരി 1: | വരി 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+അംഗങ്ങൾ | |+2018-20 ബാച്ചിലെ അംഗങ്ങൾ | ||
|- | |- | ||
! ക്രമ നം !! അഡ് നം !! അംഗത്തിന്റെ പേര് | ! ക്രമ നം !! അഡ് നം !! അംഗത്തിന്റെ പേര് | ||
|- | |- | ||
| 1 || || | | 1 || 7582|| അതുൽ പി | ||
|- | |- | ||
| 2 || || | | 2 || 7881|| മുഹമ്മദ് അജീർ കെ പി | ||
|- | |- | ||
| 3 || || | | 3 || 8331||മുഹമ്മദ് നാസിൽ ഈരടത്ത് | ||
|- | |- | ||
| 4 || || | | 4 || 8346|| മുഹമ്മദ് നിഹാൽ പി | ||
|- | |- | ||
| 5 || || | | 5 || 8352|| ഫെമിന. കെ | ||
|- | |- | ||
| 6 || || | | 6 || 8355|| ജംഷാദ്. ടി. എം | ||
|- | |- | ||
| 7 || || | | 7 || 8357||ഫാത്തിമത്ത് ഷബീബ. കെ. പി. | ||
|- | |- | ||
| 8 || || | | 8 || 8358|| മുഹമ്മദ് സഹൽ. ഒ | ||
|- | |- | ||
| 9 || || | | 9 || 8360||ഫാത്തിമത്ത് അൻസില. പി . സി. | ||
|- | |- | ||
| 10 || || | | 10 || 8362||ഫാത്തിമത്ത് സ്വാലിഹ. എൻ | ||
|- | |- | ||
| 11 || || | | 11 || 8370|| ഷഹന. പി | ||
|- | |- | ||
| 12 || || | | 12 || 8371||മുഹമ്മദ് അഫ്നാൻ. കെ. പി | ||
|- | |- | ||
| 13 || || | | 13 || 8379|| പ്രജിഷ. പി | ||
|- | |- | ||
| 14 || || | | 14 || 8387|| ഫാത്തിമത്തു സിയാന . സി | ||
|- | |- | ||
| 15 || || | | 15 || 8559|| മുഹമ്മദ് ജുനൈദ്.സി.കെ | ||
|- | |- | ||
| 16 || || | | 16 || 8747|| ഫാത്തിമത്തു സഫ. സി | ||
|- | |- | ||
| 17 || || | | 17 || 8766|| മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് | ||
|- | |- | ||
| 18 || || | | 18 || 8774|| മുഹമ്മദ് ആദിൽ. എം | ||
|- | |- | ||
| 19 || || | | 19 || 8812|| അൻസില . എൻ . എസ് | ||
|- | |- | ||
| 20 || || | | 20 || 8871|| നബീല ജൗഹറ. സി | ||
|} | |} |
20:45, 23 മാർച്ച് 2024-നു നിലവിലുള്ള രൂപം
ക്രമ നം | അഡ് നം | അംഗത്തിന്റെ പേര് |
---|---|---|
1 | 7582 | അതുൽ പി |
2 | 7881 | മുഹമ്മദ് അജീർ കെ പി |
3 | 8331 | മുഹമ്മദ് നാസിൽ ഈരടത്ത് |
4 | 8346 | മുഹമ്മദ് നിഹാൽ പി |
5 | 8352 | ഫെമിന. കെ |
6 | 8355 | ജംഷാദ്. ടി. എം |
7 | 8357 | ഫാത്തിമത്ത് ഷബീബ. കെ. പി. |
8 | 8358 | മുഹമ്മദ് സഹൽ. ഒ |
9 | 8360 | ഫാത്തിമത്ത് അൻസില. പി . സി. |
10 | 8362 | ഫാത്തിമത്ത് സ്വാലിഹ. എൻ |
11 | 8370 | ഷഹന. പി |
12 | 8371 | മുഹമ്മദ് അഫ്നാൻ. കെ. പി |
13 | 8379 | പ്രജിഷ. പി |
14 | 8387 | ഫാത്തിമത്തു സിയാന . സി |
15 | 8559 | മുഹമ്മദ് ജുനൈദ്.സി.കെ |
16 | 8747 | ഫാത്തിമത്തു സഫ. സി |
17 | 8766 | മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് |
18 | 8774 | മുഹമ്മദ് ആദിൽ. എം |
19 | 8812 | അൻസില . എൻ . എസ് |
20 | 8871 | നബീല ജൗഹറ. സി |